التعرفة الجمركية السورية بين عامي 2025 و2026
الفصل 25: ملح وأحجار وإسمنت
يضم هذا الفصل 75 بنداً، منها 74 بنداً يمكن مقارنتها بين العامين. ارتفع مجموع الرسوم في 14 بنداً، وانخفض في 3 بنود، وبقي دون تغيير في 57 بنداً، وبلغ وسيط نسبة التغير في البنود التي تغيّرت +86%. وورد بند واحد في تعرفة 2026 وحدها.
توزّع بنود الفصل حسب اتجاه التغير
| المجموع (ل.س لكل كيلوغرام) | بنود 2025 | بنود 2026 |
|---|---|---|
| 7 | 54 | 43 |
| 13 | 7 | 15 |
| 14 | 1 | 0 |
| 27 | 7 | 9 |
| 53 | 5 | 5 |
| 100 | 0 | 3 |
أكبر التغييرات في مجموع الرسوم
يجمع كل صف البنود التي انتقل مجموعها بين المبلغين نفسيهما، والصفوف مرتبة تنازلياً حسب نسبة التغير.
| المجموع 2025 | المجموع 2026 | نسبة التغير | البنود |
|---|---|---|---|
| 7 | 53 | +657% | 4 بنود، منها «حجر كلسي لصناعة الكلس أو الإسمنت»، و«كلس حي» |
| 53 | 100 | +89% | بندان، منها «رخام وترافرتين مقطع، غيره»، و«غرانيت مقطع إلى كتل أو ألواح» |
| 7 | 13 | +86% | 8 بنود، منها «حجر رملي للبناء»، و«حجر رملي، غيره» |
| 14 | 7 | -50% | إسمنت كلنكر أسود |
| 53 | 27 | -49% | بندان، منها «غرافيت طبيعي، مسحوق أو رقائق»، و«غرافيت طبيعي، غيره» |
بنود الفصل كاملة
البنود مجمّعة حسب الرمز الرباعي ومرتبة حسب الرمز الجمركي. تُذكر المبالغ بوحدة «ل.س لكل كيلوغرام» ما لم تُذكر وحدة أخرى، والنسب المئوية «من قيمة الفاتورة».
ترتيب الجدول:
| الرمز الجمركي | وصف البند | المجموع 2025 | المجموع 2026 | نسبة التغير | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز 2501بند واحد | |||||
| 2501.00.00 | ملح وكلوريد صوديوم نقي ومياه بحر | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 2502بند واحد | |||||
| 2502.00.00 | بيريت حديد غير محمص | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 2503بند واحد | |||||
| 2503.00.00 | كبريت بأنواعه عدا الكبريت المتصعد أو المرسب أو الغروي | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 2504بندان | |||||
| 2504.10.00 | غرافيت طبيعي، مسحوق أو رقائق | 53 | 27 | -49% | انخفض |
| 2504.90.00 | غرافيت طبيعي، غيره | 53 | 27 | -49% | انخفض |
| الرمز 2505بندان | |||||
| 2505.10.00 | رمال سيليسية ورمال كوارتزية | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| 2505.90.00 | رمال طبيعية أخرى | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 2506بندان | |||||
| 2506.10.00 | كوارتز | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| 2506.20.00 | كوارتزيت | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 2507بند واحد | |||||
| 2507.00.00 | صلصال صيني كاولين وغضار كاوليني | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 25087 بنود | |||||
| 2508.10.00 | بنتونيت | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| 2508.30.00 | غضار متحمل للحرارة | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| 2508.40.10 | رمل قطط وحيوانات أخرى | لا يوجد | 100 | بند جديد | |
| 2508.40.90 | غضار آخر، غيره | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| 2508.50.00 | أندالوسيت وكيانيت وسليمانيت | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| 2508.60.00 | مولليت | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| 2508.70.00 | أتربة شاموط أو ديناس | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 2509بند واحد | |||||
| 2509.00.00 | طباشير | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 2510بندان | |||||
| 2510.10.00 | فوسفات كالسيوم طبيعي غير مطحون | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| 2510.20.00 | فوسفات كالسيوم طبيعي مطحون | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 2511بندان | |||||
| 2511.10.00 | كبريتات باريوم طبيعية / باريت | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| 2511.20.00 | كربونات باريوم طبيعية / ويذريت | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 2512بند واحد | |||||
| 2512.00.00 | أتربة سيليسية أحفورية وما يماثلها | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 25133 بنود | |||||
| 2513.10.10 | حجر خفاف | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| 2513.10.90 | حجر خفاف، غيره | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| 2513.20.00 | سنباذج وكورندوم وعقيق طبيعي ومواد شاحذة طبيعية | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 2514بند واحد | |||||
| 2514.00.00 | أردواز | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 25155 بنود | |||||
| 2515.11.10 | رخام وترافرتين خام أو مشذب تشذيباً أولياً | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| 2515.11.90 | رخام وترافرتين خام أو مشذب، غيره | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| 2515.12.10 | رخام وترافرتين مقطع إلى كتل أو ألواح | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| 2515.12.90 | رخام وترافرتين مقطع، غيره | 53 | 100 | +89% | ارتفع |
| 2515.20.00 | أحجار كلسية للنحت أو البناء | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 25167 بنود | |||||
| 2516.11.00 | غرانيت خام أو مشذب تشذيباً أولياً | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| 2516.12.10 | غرانيت مقطع إلى كتل أو ألواح | 53 | 100 | +89% | ارتفع |
| 2516.12.90 | غرانيت مقطع، غيره | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| 2516.20.10 | حجر رملي للبناء | 7 | 13 | +86% | ارتفع |
| 2516.20.20 | حجر رملي، غيره | 7 | 13 | +86% | ارتفع |
| 2516.90.10 | أحجار بناء أخرى | 7 | 13 | +86% | ارتفع |
| 2516.90.90 | أحجار نحت أو بناء أخرى | 53 | 53 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 25175 بنود | |||||
| 2517.10.00 | حصى وحصباء وأحجار مكسرة | 7 | 13 | +86% | ارتفع |
| 2517.20.00 | مكدّم من خبث أو نفايات صناعية | 7 | 13 | +86% | ارتفع |
| 2517.30.00 | مكدّم مزفت | 7 | 13 | +86% | ارتفع |
| 2517.41.00 | حبيبات وشظايا ومساحيق رخام | 7 | 13 | +86% | ارتفع |
| 2517.49.00 | حبيبات وشظايا ومساحيق أحجار أخرى | 7 | 13 | +86% | ارتفع |
| الرمز 2518بندان | |||||
| 2518.10.00 | دولوميت غير مكلس ولا ملبد | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| 2518.20.00 | دولوميت مكلس أو ملبد | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 2519بندان | |||||
| 2519.10.00 | كربونات مغنزيوم طبيعية / مغنزيت | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| 2519.90.00 | مغنزيا ومنتجات مغنزيوم أخرى | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 2520بندان | |||||
| 2520.10.00 | جبس وأنهيدريت | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| 2520.20.00 | جص / بلاستر | 27 | 27 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 2521بند واحد | |||||
| 2521.00.00 | حجر كلسي لصناعة الكلس أو الإسمنت | 7 | 53 | +657% | ارتفع |
| الرمز 25223 بنود | |||||
| 2522.10.00 | كلس حي | 7 | 53 | +657% | ارتفع |
| 2522.20.00 | كلس مطفأ | 7 | 53 | +657% | ارتفع |
| 2522.30.00 | كلس مائي | 7 | 53 | +657% | ارتفع |
| الرمز 25236 بنود | |||||
| 2523.10.10 | إسمنت كلنكر أسود | 14 | 7 | -50% | انخفض |
| 2523.10.90 | إسمنت كلنكر أبيض | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| 2523.21.00 | إسمنت بورتلاندي أبيض | 27 | 27 | 0% | دون تغيير |
| 2523.29.00 | إسمنت بورتلاندي آخر | 27 | 27 | 0% | دون تغيير |
| 2523.30.00 | إسمنت ألوميني | 27 | 27 | 0% | دون تغيير |
| 2523.90.00 | إسمنت مائي آخر | 27 | 27 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 2524بندان | |||||
| 2524.10.00 | كروسيدوليت / أسبستوس أزرق | 27 | 27 | 0% | دون تغيير |
| 2524.90.00 | أسبستوس آخر | 27 | 27 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 25253 بنود | |||||
| 2525.10.00 | ميكا خام أو صفائح | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| 2525.20.00 | مسحوق ميكا | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| 2525.30.00 | فضلات ميكا | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 2526بندان | |||||
| 2526.10.00 | ستيتيت طبيعي مسحوق أو مجروش | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| 2526.20.00 | ستيتيت طبيعي غير مسحوق أو مجروش | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 2528بند واحد | |||||
| 2528.00.00 | بورات طبيعية وحمض بوريك طبيعي | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 25294 بنود | |||||
| 2529.10.00 | فلسبار | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| 2529.21.00 | فلورسبار بنسبة فلوريد كالسيوم لا تتجاوز 97% | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| 2529.22.00 | فلورسبار بنسبة فلوريد كالسيوم أكثر من 97% | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| 2529.30.00 | لوسيت ونفلين ونفلين سيانيت | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 25303 بنود | |||||
| 2530.10.00 | فرميكوليت وبرليت وكلوريت غير ممددة | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| 2530.20.00 | كيزيريت وإبسوميت | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| 2530.90.00 | مواد معدنية أخرى | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
هل وجدت خطأً في بنود هذا الفصل؟ أبلغنا عنه