التعرفة الجمركية السورية بين عامي 2025 و2026
الفصل 24: تبغ ومنتجات نيكوتين
يضم هذا الفصل 15 بنداً، منها 9 بنود يمكن مقارنتها بين العامين. ارتفع مجموع الرسوم في 9 بنود، وبلغ وسيط نسبة التغير في البنود التي تغيّرت +99%. وورد بندان في تعرفة 2026 وحدها، ويقع 4 بنود ضمن القائمة السلبية في تعرفة 2026.
توزّع بنود الفصل حسب اتجاه التغير
| المجموع (ل.س لكل كيلوغرام) | بنود 2025 | بنود 2026 |
|---|---|---|
| 3,000 | 2 | 0 |
| 5,000 | 0 | 2 |
| 5,013 | 6 | 0 |
| 7,020 | 1 | 0 |
| 10,000 | 0 | 9 |
أكبر التغييرات في مجموع الرسوم
يجمع كل صف البنود التي انتقل مجموعها بين المبلغين نفسيهما، والصفوف مرتبة تنازلياً حسب نسبة التغير.
| المجموع 2025 | المجموع 2026 | نسبة التغير | البنود |
|---|---|---|---|
| 5,013 | 10,000 | +99% | 6 بنود، منها «سجائر محتوية على تبغ»، و«سيجار وسجائر من أبدال التبغ» |
| 3,000 | 5,000 | +67% | بندان، منها «تبغ غير منزوع العروق»، و«تبغ منزوع العروق كلياً أو جزئياً» |
| 7,020 | 10,000 | +42% | سيجار وسيجاريللو محتوية على تبغ |
بنود الفصل كاملة
البنود مجمّعة حسب الرمز الرباعي ومرتبة حسب الرمز الجمركي. تُذكر المبالغ بوحدة «ل.س لكل كيلوغرام» ما لم تُذكر وحدة أخرى، والنسب المئوية «من قيمة الفاتورة».
ترتيب الجدول:
| الرمز الجمركي | وصف البند | المجموع 2025 | المجموع 2026 | نسبة التغير | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز 24013 بنود | |||||
| 2401.10.00 | تبغ غير منزوع العروق | 3,000 | 5,000 | +67% | ارتفع |
| 2401.20.00 | تبغ منزوع العروق كلياً أو جزئياً | 3,000 | 5,000 | +67% | ارتفع |
| 2401.30.00 | نفايات تبغ | لا يوجد | القائمة السلبية | ضمن القائمة السلبية | |
| الرمز 24023 بنود | |||||
| 2402.10.00 | سيجار وسيجاريللو محتوية على تبغ | 7,020 | 10,000 | +42% | ارتفع |
| 2402.20.00 | سجائر محتوية على تبغ | 5,013 | 10,000 | +99% | ارتفع |
| 2402.90.00 | سيجار وسجائر من أبدال التبغ | 5,013 | 10,000 | +99% | ارتفع |
| الرمز 24033 بنود | |||||
| 2403.11.00 | تبغ نرجيلة / معسل | 5,013 | 10,000 | +99% | ارتفع |
| 2403.19.00 | تبغ تدخين آخر | 5,013 | 10,000 | +99% | ارتفع |
| 2403.99.00 | تبغ مصنع وأبدال تبغ مصنعة أخرى | 5,013 | 10,000 | +99% | ارتفع |
| الرمز 24046 بنود | |||||
| 2404.11.00 | سجائر أيكوس تحتوي على تبغ أو تبغ مجدد | لا يوجد | 10,000 | بند جديد | |
| 2404.12.00 | سجائر أيكوس تحتوي على نكوتين | لا يوجد | 10,000 | بند جديد | |
| 2404.19.00 | منتجات للاستنشاق دون احتراق، غيرها | لا يوجد | القائمة السلبية | ضمن القائمة السلبية | |
| 2404.91.00 | سوائل ومنكهات للسجائر الالكترونية | 5,013 | 10,000 | +99% | ارتفع |
| 2404.92.00 | منتجات تبغ/نيكوتين للاستخدام عن طريق الجلد | لا يوجد | القائمة السلبية | ضمن القائمة السلبية | |
| 2404.99.00 | منتجات تبغ/نيكوتين أخرى، غ.م.س | لا يوجد | القائمة السلبية | ضمن القائمة السلبية | |
هل وجدت خطأً في بنود هذا الفصل؟ أبلغنا عنه