التعرفة الجمركية السورية بين عامي 2025 و2026
الفصل 26: خامات معادن وخبث
يضم هذا الفصل 37 بنداً، ويمكن مقارنتها كلها بين العامين. انخفض مجموع الرسوم في 9 بنود، وبقي دون تغيير في 28 بنداً، وبلغ وسيط نسبة التغير في البنود التي تغيّرت -65%.
توزّع بنود الفصل حسب اتجاه التغير
| المجموع (ل.س لكل كيلوغرام) | بنود 2025 | بنود 2026 |
|---|---|---|
| 7 | 28 | 37 |
| 20 | 9 | 0 |
أكبر التغييرات في مجموع الرسوم
يجمع كل صف البنود التي انتقل مجموعها بين المبلغين نفسيهما، والصفوف مرتبة تنازلياً حسب نسبة التغير.
| المجموع 2025 | المجموع 2026 | نسبة التغير | البنود |
|---|---|---|---|
| 20 | 7 | -65% | 9 بنود، منها «خبث محبب من صناعة الحديد أو الصلب»، و«خبث وغثاء ونفايات أخرى من صناعة الحديد أو الصلب» |
بنود الفصل كاملة
البنود مجمّعة حسب الرمز الرباعي ومرتبة حسب الرمز الجمركي. تُذكر المبالغ بوحدة «ل.س لكل كيلوغرام» ما لم تُذكر وحدة أخرى، والنسب المئوية «من قيمة الفاتورة».
ترتيب الجدول:
| الرمز الجمركي | وصف البند | المجموع 2025 | المجموع 2026 | نسبة التغير | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز 26013 بنود | |||||
| 2601.11.00 | خامات حديد ومركزاتها غير مكتلة عدى بيريت الحديد | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| 2601.12.00 | خامات حديد ومركزاتها مكتلة عدى بيريت الحديد | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| 2601.20.00 | بيريت حديد محمص | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 2602بند واحد | |||||
| 2602.00.00 | خامات منغنيز ومركزاتها | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 2603بند واحد | |||||
| 2603.00.00 | خامات نحاس ومركزاتها | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 2604بند واحد | |||||
| 2604.00.00 | خامات نيكل ومركزاتها | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 2605بند واحد | |||||
| 2605.00.00 | خامات كوبالت ومركزاتها | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 2606بند واحد | |||||
| 2606.00.00 | خامات ألمنيوم ومركزاتها | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 2607بند واحد | |||||
| 2607.00.00 | خامات رصاص ومركزاتها | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 2608بند واحد | |||||
| 2608.00.00 | خامات زنك ومركزاتها | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 2609بند واحد | |||||
| 2609.00.00 | خامات قصدير ومركزاتها | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 2610بند واحد | |||||
| 2610.00.00 | خامات كروم ومركزاتها | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 2611بند واحد | |||||
| 2611.00.00 | خامات تنغستن ومركزاتها | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 2612بندان | |||||
| 2612.10.00 | خامات يورانيوم ومركزاتها | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| 2612.20.00 | خامات ثوريوم ومركزاتها | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 2613بندان | |||||
| 2613.10.00 | خامات موليبدنيوم محمصة ومركزاتها | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| 2613.90.00 | خامات موليبدنيوم أخرى ومركزاتها | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 2614بند واحد | |||||
| 2614.00.00 | خامات تيتانيوم ومركزاتها | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 2615بندان | |||||
| 2615.10.00 | خامات زركونيوم ومركزاتها | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| 2615.90.00 | خامات نيوبيوم أو تانتالوم أو فاناديوم ومركزاتها | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 2616بندان | |||||
| 2616.10.00 | خامات فضة ومركزاتها | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| 2616.90.00 | خامات معادن ثمينة أخرى ومركزاتها | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 2617بندان | |||||
| 2617.10.00 | خامات أنتيموان ومركزاتها | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| 2617.90.00 | خامات ومعادن أخرى ومركزاتها | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 2618بند واحد | |||||
| 2618.00.00 | خبث محبب من صناعة الحديد أو الصلب | 20 | 7 | -65% | انخفض |
| الرمز 2619بند واحد | |||||
| 2619.00.00 | خبث وغثاء ونفايات أخرى من صناعة الحديد أو الصلب | 20 | 7 | -65% | انخفض |
| الرمز 26209 بنود | |||||
| 2620.11.00 | رماد ومخلفات تحتوي على زنك صلب | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| 2620.19.00 | رماد ومخلفات أخرى تحتوي على زنك | 20 | 7 | -65% | انخفض |
| 2620.21.00 | حمأة بنزين مرصص ومركبات مانعة للطرق مرصصة | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| 2620.29.00 | رماد ومخلفات أخرى تحتوي على رصاص | 20 | 7 | -65% | انخفض |
| 2620.30.00 | رماد ومخلفات تحتوي على نحاس | 20 | 7 | -65% | انخفض |
| 2620.40.00 | رماد ومخلفات تحتوي على ألمنيوم | 20 | 7 | -65% | انخفض |
| 2620.60.00 | رماد ومخلفات تحتوي على زرنيخ أو زئبق أو ثاليوم | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| 2620.91.00 | رماد ومخلفات تحتوي على أنتيموان أو بيريليوم أو كادميوم أو كروم | 20 | 7 | -65% | انخفض |
| 2620.99.00 | رماد ومخلفات أخرى تحتوي على معادن | 20 | 7 | -65% | انخفض |
| الرمز 2621بندان | |||||
| 2621.10.00 | رماد ومخلفات من حرق نفايات البلديات | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| 2621.90.00 | خبث ورماد ومخلفات معدنية أخرى | 20 | 7 | -65% | انخفض |
هل وجدت خطأً في بنود هذا الفصل؟ أبلغنا عنه