التعرفة الجمركية السورية بين عامي 2025 و2026
الفصل 08: فواكه ومكسرات
يضم هذا الفصل 70 بنداً، ويمكن مقارنتها كلها بين العامين. ارتفع مجموع الرسوم في بند واحد، وانخفض في بند واحد، وبقي دون تغيير في 68 بنداً، وبلغ وسيط نسبة التغير في البنود التي تغيّرت +25%.
توزّع بنود الفصل حسب اتجاه التغير
| المجموع (ل.س لكل كيلوغرام) | بنود 2025 | بنود 2026 |
|---|---|---|
| 53 | 4 | 4 |
| 100 | 43 | 43 |
| 200 | 9 | 9 |
| 300 | 12 | 12 |
| 1,000 | 2 | 2 |
أكبر التغييرات في مجموع الرسوم
يجمع كل صف البنود التي انتقل مجموعها بين المبلغين نفسيهما، والصفوف مرتبة تنازلياً حسب نسبة التغير.
| المجموع 2025 | المجموع 2026 | نسبة التغير | البنود |
|---|---|---|---|
| 100 | 200 | +100% | قشور حمضيات أو بطيخ أو شمام |
| 200 | 100 | -50% | جوز عادي بقشره |
بنود الفصل كاملة
البنود مجمّعة حسب الرمز الرباعي ومرتبة حسب الرمز الجمركي. تُذكر المبالغ بوحدة «ل.س لكل كيلوغرام» ما لم تُذكر وحدة أخرى، والنسب المئوية «من قيمة الفاتورة».
ترتيب الجدول:
| الرمز الجمركي | وصف البند | المجموع 2025 | المجموع 2026 | نسبة التغير | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز 08017 بنود | |||||
| 0801.11.00 | جوز هند مجفف | 200 | 200 | 0% | دون تغيير |
| 0801.12.00 | جوز هند بقشرته الداخلية | 200 | 200 | 0% | دون تغيير |
| 0801.19.00 | جوز هند آخر | 100 | 100 | 0% | دون تغيير |
| 0801.21.00 | جوز برازيلي بقشره | 200 | 200 | 0% | دون تغيير |
| 0801.22.00 | جوز برازيلي منزوع القشر | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 0801.31.00 | كاجو بقشره | 200 | 200 | 0% | دون تغيير |
| 0801.32.00 | كاجو منزوع القشر | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 080217 بنداً | |||||
| 0802.11.00 | لوز بقشره | 200 | 200 | 0% | دون تغيير |
| 0802.12.00 | لوز منزوع القشر | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 0802.21.00 | بندق بقشره | 200 | 200 | 0% | دون تغيير |
| 0802.22.00 | بندق منزوع القشر | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 0802.31.00 | جوز عادي بقشره | 200 | 100 | -50% | انخفض |
| 0802.32.00 | جوز عادي منزوع القشر | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 0802.41.00 | كستناء بقشرها | 200 | 200 | 0% | دون تغيير |
| 0802.42.00 | كستناء منزوعة القشر | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 0802.51.00 | فستق حلبي بقشره | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 0802.52.00 | فستق حلبي منزوع القشر | 1,000 | 1,000 | 0% | دون تغيير |
| 0802.61.00 | جوز استرالي مكاديميا بقشرها | 200 | 200 | 0% | دون تغيير |
| 0802.62.00 | جوز استرالي مكاديميا منزوعة القشر | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 0802.70.00 | جوز كولا | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 0802.80.00 | جوز أريكا | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 0802.91.00 | صنوبر بقشره | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 0802.92.00 | صنوبر منزوع القشر | 1,000 | 1,000 | 0% | دون تغيير |
| 0802.99.00 | ثمار قشرية أخرى | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 0803بندان | |||||
| 0803.10.00 | موز الجنة / بلانتين | 53 | 53 | 0% | دون تغيير |
| 0803.90.00 | موز عادي | 53 | 53 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 08045 بنود | |||||
| 0804.10.00 | تمر طازجة أو مجففة | 53 | 53 | 0% | دون تغيير |
| 0804.20.00 | تين طازجة أو مجففة | 53 | 53 | 0% | دون تغيير |
| 0804.30.00 | أناناس طازجة أو مجففة | 100 | 100 | 0% | دون تغيير |
| 0804.40.00 | أفوكادو طازجة أو مجففة | 100 | 100 | 0% | دون تغيير |
| 0804.50.00 | جوافة ومانجو ومنغوستين طازجة أو مجففة | 100 | 100 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 08057 بنود | |||||
| 0805.10.00 | برتقال طازجة أو مجففة | 100 | 100 | 0% | دون تغيير |
| 0805.21.00 | يوسفي مندرين وكليمنتين | 100 | 100 | 0% | دون تغيير |
| 0805.22.00 | كلمنتينا | 100 | 100 | 0% | دون تغيير |
| 0805.29.00 | حمضيات صغيرة مشابهة، غيرها | 100 | 100 | 0% | دون تغيير |
| 0805.40.00 | جريب فروت وبوملي | 100 | 100 | 0% | دون تغيير |
| 0805.50.00 | ليمون حامض ولايم | 100 | 100 | 0% | دون تغيير |
| 0805.90.00 | حمضيات أخرى | 100 | 100 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 0806بندان | |||||
| 0806.10.00 | عنب طازج | 100 | 100 | 0% | دون تغيير |
| 0806.20.00 | عنب مجفف | 100 | 100 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 08073 بنود | |||||
| 0807.11.00 | بطيخ أحمر | 100 | 100 | 0% | دون تغيير |
| 0807.19.00 | شمام وبطيخ آخر | 100 | 100 | 0% | دون تغيير |
| 0807.20.00 | بابايا | 100 | 100 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 08083 بنود | |||||
| 0808.10.00 | تفاح | 100 | 100 | 0% | دون تغيير |
| 0808.30.00 | إجاص / كمثرى | 100 | 100 | 0% | دون تغيير |
| 0808.40.00 | سفرجل | 100 | 100 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 08095 بنود | |||||
| 0809.10.00 | مشمش | 100 | 100 | 0% | دون تغيير |
| 0809.21.00 | كرز حامض | 100 | 100 | 0% | دون تغيير |
| 0809.29.00 | كرز آخر | 100 | 100 | 0% | دون تغيير |
| 0809.30.00 | خوخ ودراق، بما فيها النكتارين | 100 | 100 | 0% | دون تغيير |
| 0809.40.00 | برقوق وخوخ بري | 100 | 100 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 08108 بنود | |||||
| 0810.10.00 | فراولة | 100 | 100 | 0% | دون تغيير |
| 0810.20.00 | توت العليق وتوت أسود وتوت أبيض ولوغانبيري | 100 | 100 | 0% | دون تغيير |
| 0810.30.00 | كشمش أسود أو أبيض أو أحمر وعنب الثعلب | 100 | 100 | 0% | دون تغيير |
| 0810.40.00 | عنبيات وفواكه من فصيلة الفاكسينيوم | 100 | 100 | 0% | دون تغيير |
| 0810.50.00 | كيوي | 100 | 100 | 0% | دون تغيير |
| 0810.60.00 | دوريان | 100 | 100 | 0% | دون تغيير |
| 0810.70.00 | كاكي / خرما | 100 | 100 | 0% | دون تغيير |
| 0810.90.00 | فواكه أخرى طازجة ايكي دنيا - رمان | 100 | 100 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 08113 بنود | |||||
| 0811.10.00 | فراولة مجمدة | 100 | 100 | 0% | دون تغيير |
| 0811.20.00 | توت العليق وتوت أسود وتوت أبيض مجمد | 100 | 100 | 0% | دون تغيير |
| 0811.90.00 | فواكه وثمار قشرية أخرى مجمدة | 100 | 100 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 0812بندان | |||||
| 0812.10.00 | كرز محفوظ مؤقتاً | 100 | 100 | 0% | دون تغيير |
| 0812.90.00 | فواكه وثمار قشرية أخرى محفوظة مؤقتاً | 100 | 100 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 08135 بنود | |||||
| 0813.10.00 | مشمش مجفف | 100 | 100 | 0% | دون تغيير |
| 0813.20.00 | برقوق مجفف | 100 | 100 | 0% | دون تغيير |
| 0813.30.00 | تفاح مجفف | 100 | 100 | 0% | دون تغيير |
| 0813.40.00 | فواكه مجففة أخرى | 100 | 100 | 0% | دون تغيير |
| 0813.50.00 | مخاليط فواكه مجففة أو ثمار قشرية | 100 | 100 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 0814بند واحد | |||||
| 0814.00.00 | قشور حمضيات أو بطيخ أو شمام | 100 | 200 | +100% | ارتفع |
هل وجدت خطأً في بنود هذا الفصل؟ أبلغنا عنه