التعرفة الجمركية السورية بين عامي 2025 و2026
الفصل 07: خضار وجذور
يضم هذا الفصل 81 بنداً، ويمكن مقارنتها كلها بين العامين. ارتفع مجموع الرسوم في بندان، وانخفض في 22 بنداً، وبقي دون تغيير في 57 بنداً، وبلغ وسيط نسبة التغير في البنود التي تغيّرت -73%.
توزّع بنود الفصل حسب اتجاه التغير
| المجموع (ل.س لكل كيلوغرام) | بنود 2025 | بنود 2026 |
|---|---|---|
| 27 | 0 | 20 |
| 33 | 1 | 1 |
| 53 | 38 | 40 |
| 100 | 28 | 7 |
| 153 | 1 | 0 |
| 200 | 10 | 9 |
| 500 | 3 | 4 |
أكبر التغييرات في مجموع الرسوم
يجمع كل صف البنود التي انتقل مجموعها بين المبلغين نفسيهما، والصفوف مرتبة تنازلياً حسب نسبة التغير.
| المجموع 2025 | المجموع 2026 | نسبة التغير | البنود |
|---|---|---|---|
| 200 | 500 | +150% | فطر وكمأة أخرى محفوظة مؤقتاً |
| 200 | 27 | -86% | جذور المنيهوت / كاسافا |
| 100 | 27 | -73% | 19 بنداً، منها «بازلاء جافة للبذار»، و«بازلاء جافة، غيرها» |
| 100 | 53 | -47% | بندان، منها «بطاطا حلوة»، و«بطاطا حلوة يام / ديسكوريا» |
| 153 | 200 | +31% | خضر أخرى محفوظة مؤقتاً |
بنود الفصل كاملة
البنود مجمّعة حسب الرمز الرباعي ومرتبة حسب الرمز الجمركي. تُذكر المبالغ بوحدة «ل.س لكل كيلوغرام» ما لم تُذكر وحدة أخرى، والنسب المئوية «من قيمة الفاتورة».
ترتيب الجدول:
| الرمز الجمركي | وصف البند | المجموع 2025 | المجموع 2026 | نسبة التغير | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز 0701بندان | |||||
| 0701.10.00 | بطاطا للزرع / للبذار | 53 | 53 | 0% | دون تغيير |
| 0701.90.00 | بطاطا طازجة أو مبردة، غيرها | 53 | 53 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 0702بند واحد | |||||
| 0702.00.00 | بندورة / طماطم طازجة أو مبردة | 53 | 53 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 07033 بنود | |||||
| 0703.10.00 | بصل وعسقلان طازج أو مبرد | 53 | 53 | 0% | دون تغيير |
| 0703.20.00 | ثوم طازج أو مبرد | 53 | 53 | 0% | دون تغيير |
| 0703.30.00 | كراث وخضر ثومية أخرى طازجة أو مبردة | 53 | 53 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 07043 بنود | |||||
| 0704.10.00 | قرنبيط وبروكلي طازج أو مبرد | 53 | 53 | 0% | دون تغيير |
| 0704.20.00 | ملفوف بروكسل طازج أو مبرد | 53 | 53 | 0% | دون تغيير |
| 0704.90.00 | كرنب وملفوف وخضر براسيكا أخرى | 53 | 53 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 07054 بنود | |||||
| 0705.11.00 | خس مكبب / خس إفرنجي | 53 | 53 | 0% | دون تغيير |
| 0705.19.00 | خس آخر | 53 | 53 | 0% | دون تغيير |
| 0705.21.00 | هندباء ويتلوف | 53 | 53 | 0% | دون تغيير |
| 0705.29.00 | هندباء أخرى | 53 | 53 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 0706بندان | |||||
| 0706.10.00 | جزر ولفت بقلي | 53 | 53 | 0% | دون تغيير |
| 0706.90.00 | جذور صالحة للأكل أخرى | 53 | 53 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 0707بند واحد | |||||
| 0707.00.00 | خيار وقثاء وخيار صغير | 53 | 53 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 07083 بنود | |||||
| 0708.10.00 | بازلاء طازجة أو مبردة | 53 | 53 | 0% | دون تغيير |
| 0708.20.00 | لوبيا أو فاصوليا طازجة أو مبردة | 53 | 53 | 0% | دون تغيير |
| 0708.90.00 | بقول قرنية أخرى طازجة أو مبردة | 53 | 53 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 070917 بنداً | |||||
| 0709.20.00 | هليون / أسباراجس | 53 | 53 | 0% | دون تغيير |
| 0709.30.00 | باذنجان | 53 | 53 | 0% | دون تغيير |
| 0709.40.00 | كرفس عدا الكرفس اللفتي | 53 | 53 | 0% | دون تغيير |
| 0709.51.00 | فطور من فصيلة الغاريقونيات | 100 | 100 | 0% | دون تغيير |
| 0709.52.00 | فطور بوليتوس / فطر الصنوبر | 100 | 100 | 0% | دون تغيير |
| 0709.53.00 | فطور كانثاريلوس | 100 | 100 | 0% | دون تغيير |
| 0709.54.00 | فطور شيتاكي | 100 | 100 | 0% | دون تغيير |
| 0709.55.00 | فطور ماتسوتاكي | 100 | 100 | 0% | دون تغيير |
| 0709.56.00 | كمأة | 500 | 500 | 0% | دون تغيير |
| 0709.59.10 | كمأة بيضاء طازجة أو مبردة | 500 | 500 | 0% | دون تغيير |
| 0709.59.90 | فطور أخرى | 100 | 100 | 0% | دون تغيير |
| 0709.60.00 | ثمار فليفلة من نوع كابسيكوم أو بيمنتا | 53 | 53 | 0% | دون تغيير |
| 0709.70.00 | سبانخ وسبانخ نيوزيلندية وسبانخ كبيرة الورق | 53 | 53 | 0% | دون تغيير |
| 0709.91.00 | أرضي شوكي / خرشوف | 53 | 53 | 0% | دون تغيير |
| 0709.92.00 | زيتون طازج أو مبرد | 53 | 53 | 0% | دون تغيير |
| 0709.93.00 | قرع وكوسا طازجة أو مبردة | 53 | 53 | 0% | دون تغيير |
| 0709.99.00 | خضر أخرى طازجة أو مبردة | 53 | 53 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 07108 بنود | |||||
| 0710.10.00 | بطاطا مجمدة | 53 | 53 | 0% | دون تغيير |
| 0710.21.00 | بازلاء مجمدة | 53 | 53 | 0% | دون تغيير |
| 0710.22.00 | فاصوليا / لوبيا مجمدة | 53 | 53 | 0% | دون تغيير |
| 0710.29.00 | بقول قرنية أخرى مجمدة | 53 | 53 | 0% | دون تغيير |
| 0710.30.00 | سبانخ مجمدة | 53 | 53 | 0% | دون تغيير |
| 0710.40.00 | ذرة حلوة مجمدة | 53 | 53 | 0% | دون تغيير |
| 0710.80.00 | خضر أخرى مجمدة | 53 | 53 | 0% | دون تغيير |
| 0710.90.00 | مخاليط خضر مجمدة | 53 | 53 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 07115 بنود | |||||
| 0711.20.00 | زيتون محفوظ مؤقتاً | 53 | 53 | 0% | دون تغيير |
| 0711.40.00 | خيار وقثاء محفوظ مؤقتاً | 53 | 53 | 0% | دون تغيير |
| 0711.51.00 | فطر من جنس Agaricus محفوظ مؤقتاً | 33 | 33 | 0% | دون تغيير |
| 0711.59.00 | فطر وكمأة أخرى محفوظة مؤقتاً | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0711.90.00 | خضر أخرى محفوظة مؤقتاً | 153 | 200 | +31% | ارتفع |
| الرمز 07127 بنود | |||||
| 0712.20.00 | بصل مجفف | 100 | 100 | 0% | دون تغيير |
| 0712.31.00 | فطر من جنس Agaricus مجفف | 200 | 200 | 0% | دون تغيير |
| 0712.32.00 | فطر أذن الخشب مجفف | 200 | 200 | 0% | دون تغيير |
| 0712.33.00 | فطر الهلام الأبيض مجفف | 200 | 200 | 0% | دون تغيير |
| 0712.34.00 | فطر شيتاكي مجفف | 200 | 200 | 0% | دون تغيير |
| 0712.39.00 | فطر وكمأة أخرى مجففة | 500 | 500 | 0% | دون تغيير |
| 0712.90.00 | خضر ومخاليط خضر مجففة أخرى | 200 | 200 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 071319 بنداً | |||||
| 0713.10.10 | بازلاء جافة للبذار | 100 | 27 | -73% | انخفض |
| 0713.10.90 | بازلاء جافة، غيرها | 100 | 27 | -73% | انخفض |
| 0713.20.00 | حمص جاف | 100 | 27 | -73% | انخفض |
| 0713.31.10 | فاصوليا مونغ / ماش جافة للبذار | 100 | 27 | -73% | انخفض |
| 0713.31.90 | فاصوليا مونغ / ماش جافة، غيرها | 100 | 27 | -73% | انخفض |
| 0713.32.10 | فاصوليا أزوكي جافة للبذار | 100 | 27 | -73% | انخفض |
| 0713.32.90 | فاصوليا أزوكي جافة، غيرها | 100 | 27 | -73% | انخفض |
| 0713.33.10 | فاصوليا عادية / كلوية جافة للبذار | 100 | 27 | -73% | انخفض |
| 0713.33.90 | فاصوليا عادية / كلوية جافة، غيرها | 100 | 27 | -73% | انخفض |
| 0713.34.00 | فاصوليا بامبارا جافة | 100 | 27 | -73% | انخفض |
| 0713.35.10 | لوبيا جافة للبذار | 100 | 27 | -73% | انخفض |
| 0713.35.90 | لوبيا جافة، غيرها | 100 | 27 | -73% | انخفض |
| 0713.39.10 | فاصوليا أخرى جافة للبذار | 100 | 27 | -73% | انخفض |
| 0713.39.90 | فاصوليا أخرى جافة، غيرها | 100 | 27 | -73% | انخفض |
| 0713.40.00 | عدس جاف | 100 | 27 | -73% | انخفض |
| 0713.50.10 | فول عريض وفول خيل جاف للبذار | 100 | 27 | -73% | انخفض |
| 0713.50.90 | فول عريض وفول خيل جاف، غيره | 100 | 27 | -73% | انخفض |
| 0713.60.00 | بازلاء حمام / لوبيا حمام جافة | 100 | 27 | -73% | انخفض |
| 0713.90.00 | بقول قرنية جافة أخرى | 100 | 27 | -73% | انخفض |
| الرمز 07146 بنود | |||||
| 0714.10.00 | جذور المنيهوت / كاسافا | 200 | 27 | -86% | انخفض |
| 0714.20.00 | بطاطا حلوة | 100 | 53 | -47% | انخفض |
| 0714.30.00 | بطاطا حلوة يام / ديسكوريا | 100 | 53 | -47% | انخفض |
| 0714.40.00 | قلقاس / تارو | 200 | 200 | 0% | دون تغيير |
| 0714.50.00 | يوتيا / زانثوسوما | 200 | 200 | 0% | دون تغيير |
| 0714.90.00 | جذور ودرنات نشوية أخرى | 200 | 200 | 0% | دون تغيير |
هل وجدت خطأً في بنود هذا الفصل؟ أبلغنا عنه