التعرفة الجمركية السورية بين عامي 2025 و2026
الفصل 09: قهوة وشاي وتوابل
يضم هذا الفصل 41 بنداً، ويمكن مقارنتها كلها بين العامين. انخفض مجموع الرسوم في بندان، وبقي دون تغيير في 39 بنداً، وبلغ وسيط نسبة التغير في البنود التي تغيّرت -50%.
توزّع بنود الفصل حسب اتجاه التغير
| المجموع (ل.س لكل كيلوغرام) | بنود 2025 | بنود 2026 |
|---|---|---|
| 53 | 2 | 2 |
| 100 | 3 | 3 |
| 200 | 25 | 25 |
| 300 | 5 | 5 |
| 500 | 3 | 5 |
| 1,000 | 2 | 0 |
| 100,253 | 1 | 1 |
أكبر التغييرات في مجموع الرسوم
يجمع كل صف البنود التي انتقل مجموعها بين المبلغين نفسيهما، والصفوف مرتبة تنازلياً حسب نسبة التغير.
| المجموع 2025 | المجموع 2026 | نسبة التغير | البنود |
|---|---|---|---|
| 1,000 | 500 | -50% | بندان، منها «حب الهال غير مجروش ولا مسحوق»، و«حب الهال مجروش أو مسحوق» |
بنود الفصل كاملة
البنود مجمّعة حسب الرمز الرباعي ومرتبة حسب الرمز الجمركي. تُذكر المبالغ بوحدة «ل.س لكل كيلوغرام» ما لم تُذكر وحدة أخرى، والنسب المئوية «من قيمة الفاتورة».
ترتيب الجدول:
| الرمز الجمركي | وصف البند | المجموع 2025 | المجموع 2026 | نسبة التغير | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز 09015 بنود | |||||
| 0901.11.00 | بن غير محمص وغير منزوع الكافيين | 53 | 53 | 0% | دون تغيير |
| 0901.12.00 | بن غير محمص منزوع الكافيين | 53 | 53 | 0% | دون تغيير |
| 0901.21.00 | بن محمص غير منزوع الكافيين | 500 | 500 | 0% | دون تغيير |
| 0901.22.00 | بن محمص منزوع الكافيين | 500 | 500 | 0% | دون تغيير |
| 0901.90.00 | قشور وغلالات بن وبدائل بن | 500 | 500 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 09026 بنود | |||||
| 0902.10.00 | شاي أخضر بعبوات لا تتجاوز 3 كغ | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 0902.20.10 | شاي أخضر بعبوات بين 3 كغ و 10 كغ | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 0902.20.90 | شاي أخضر بعبوات أكثر من 10 كغ | 100 | 100 | 0% | دون تغيير |
| 0902.30.00 | شاي أسود مخمر أو مخمر جزئياً بعبوات لا تتجاوز 3 كغ | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 0902.40.10 | شاي أسود مخمر أو مخمر جزئياً بعبوات بين 3 كغ و 10 كغ | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 0902.40.90 | شاي أسود مخمر أو مخمر جزئياً بعبوات أكثر من 10 كغ | 100 | 100 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 0903بندان | |||||
| 0903.00.10 | متة | 100 | 100 | 0% | دون تغيير |
| 0903.00.90 | متة بعبوات لبيع التجزئة | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 09044 بنود | |||||
| 0904.11.00 | فلفل مجفف | 200 | 200 | 0% | دون تغيير |
| 0904.12.00 | فلفل مجروش أو مسحوق | 200 | 200 | 0% | دون تغيير |
| 0904.21.00 | فليفلة أو بيمنتة مجففة غير مجروشة ولا مسحوقة | 200 | 200 | 0% | دون تغيير |
| 0904.22.00 | فليفلة أو بيمنتة مجروشة أو مسحوقة | 200 | 200 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 0905بندان | |||||
| 0905.10.00 | فانيليا غير مجروشة ولا مسحوقة | 200 | 200 | 0% | دون تغيير |
| 0905.20.00 | فانيليا مجروشة أو مسحوقة | 200 | 200 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 0906بندان | |||||
| 0906.19.00 | قرفة غير مجروشة ولا مسحوقة | 200 | 200 | 0% | دون تغيير |
| 0906.20.00 | قرفة وأزهار شجرة القرفة، مجروشة أو مسحوقة | 200 | 200 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 0907بندان | |||||
| 0907.10.00 | قرنفل غير مجروش ولا مسحوق | 200 | 200 | 0% | دون تغيير |
| 0907.20.00 | قرنفل مجروش أو مسحوق | 200 | 200 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 09086 بنود | |||||
| 0908.11.00 | جوز الطيب غير مجروش ولا مسحوق | 200 | 200 | 0% | دون تغيير |
| 0908.12.00 | جوز الطيب مجروش أو مسحوق | 200 | 200 | 0% | دون تغيير |
| 0908.21.00 | بسباسة / غلاف جوز الطيب غير مجروش ولا مسحوق | 200 | 200 | 0% | دون تغيير |
| 0908.22.00 | بسباسة / غلاف جوز الطيب مجروش أو مسحوق | 200 | 200 | 0% | دون تغيير |
| 0908.31.00 | حب الهال غير مجروش ولا مسحوق | 1,000 | 500 | -50% | انخفض |
| 0908.32.00 | حب الهال مجروش أو مسحوق | 1,000 | 500 | -50% | انخفض |
| الرمز 09096 بنود | |||||
| 0909.21.00 | بذور كزبرة غير مجروشة ولا مسحوقة | 200 | 200 | 0% | دون تغيير |
| 0909.22.00 | بذور كزبرة مجروشة أو مسحوقة | 200 | 200 | 0% | دون تغيير |
| 0909.31.00 | بذور كمون غير مجروشة ولا مسحوقة | 200 | 200 | 0% | دون تغيير |
| 0909.32.00 | بذور كمون مجروشة أو مسحوقة | 200 | 200 | 0% | دون تغيير |
| 0909.61.00 | بذور يانسون أو باديان أو كراوية أو شمر أو عرعر، غير مجروشة ولا مسحوقة | 200 | 200 | 0% | دون تغيير |
| 0909.62.00 | بذور يانسون أو باديان أو كراوية أو شمر أو عرعر، مجروشة أو مسحوقة | 200 | 200 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 09106 بنود | |||||
| 0910.11.00 | زنجبيل غير مجروش ولا مسحوق | 200 | 200 | 0% | دون تغيير |
| 0910.12.00 | زنجبيل مجروش أو مسحوق | 200 | 200 | 0% | دون تغيير |
| 0910.20.00 | زعفران | 100,253 | 100,253 | 0% | دون تغيير |
| 0910.30.00 | كركم | 200 | 200 | 0% | دون تغيير |
| 0910.91.00 | مخاليط بهارات وتوابل | 200 | 200 | 0% | دون تغيير |
| 0910.99.00 | بهارات وتوابل أخرى | 200 | 200 | 0% | دون تغيير |
هل وجدت خطأً في بنود هذا الفصل؟ أبلغنا عنه