| الرمز 030245 بنداً |
|---|
| 0302.11.00 | سمك الترويت، طازج أو مبرد | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0302.13.00 | سلمون المحيط الهادي، طازج أو مبرد | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0302.14.00 | سلمون الأطلسي وسلمون الدانوب، طازج أو مبرد | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0302.19.00 | أسماك سلمون أخرى، طازجة أو مبردة | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0302.21.00 | سمك القفندر، طازج أو مبرد | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0302.22.00 | سمك هوشع، طازج أو مبرد | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0302.23.00 | سمك موسى، طازج أو مبرد | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0302.24.00 | سمك الترس / تربوت، طازج أو مبرد | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0302.29.00 | أسماك مفلطحة أخرى، طازجة أو مبردة | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0302.31.00 | سمك تونة بيضاء، طازج أو مبرد | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0302.32.00 | سمك تونة ذات زعانف صفراء، طازج أو مبرد | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0302.33.00 | سمك ليستاوس / بونيت مخطط البطن، طازج أو مبرد | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0302.34.00 | سمك التونة ذات العينين الكبيرتين، طازج أو مبرد | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0302.35.00 | سمك تونة الأطلسي والهادي ذات الزعنفة الزرقاء، طازج أو مبرد | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0302.36.00 | سمك تونة الجنوب ذات الزعنفة الزرقاء، طازج أو مبرد | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0302.39.00 | أسماك تونة أخرى، طازجة أو مبردة | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0302.41.00 | سمك الرنجة، طازج أو مبرد | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0302.42.00 | سمك الأنشوا، طازج أو مبرد | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0302.43.00 | سمك السردين والساردينيلا والرنجة الصغيرة، طازج أو مبرد | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0302.44.00 | سمك الأسقمري / ماكريل، طازج أو مبرد | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0302.45.00 | سمك الشينشار / سمك سليمان، طازج أو مبرد | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0302.46.00 | سمك كوبيا، طازج أو مبرد | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0302.47.00 | سمك أبو سيف / سياف البحر، طازج أو مبرد | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0302.49.00 | أسماك أخرى، طازجة أو مبردة | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0302.51.00 | سمك القد، طازج أو مبرد | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0302.52.00 | سمك الحدوق، طازج أو مبرد | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0302.53.00 | سمك أسود، طازج أو مبرد | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0302.54.00 | سمك النازلي، طازج أو مبرد | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0302.55.00 | سمك بوالك ألاسكا، طازج أو مبرد | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0302.56.00 | سمك ميرلان أزرق، طازج أو مبرد | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0302.59.00 | أسماك أخرى من عائلة القد، طازجة أو مبردة | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0302.71.00 | سمك البلطي، طازج أو مبرد | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0302.72.00 | أسماك السيللوريات، طازجة أو مبردة | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0302.73.00 | سمك الشبوط، طازج أو مبرد | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0302.74.00 | سمك الأنقليس، طازج أو مبرد | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0302.79.00 | أسماك أخرى، طازجة أو مبردة | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0302.81.00 | كلب البحر وأسماك قرش أخرى، طازجة أو مبردة | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0302.82.00 | سمك الشفنين وسمك مفلطح طويل الذيل، طازج أو مبرد | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0302.83.00 | سمك أبو سن، طازج أو مبرد | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0302.84.00 | سمك القاروس، طازج أو مبرد | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0302.85.00 | سمك الأطلسي والمتوسط من فصيلة Sparidae، طازج أو مبرد | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0302.89.00 | أسماك أخرى، طازجة أو مبردة | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0302.91.00 | أكباد وبيض وغدد تذكير للأسماك، طازجة أو مبردة | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0302.92.00 | زعانف سمك القرش، طازجة أو مبردة | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0302.99.00 | أحشاء أسماك أخرى صالحة للأكل، طازجة أو مبردة | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| الرمز 030343 بنداً |
|---|
| 0303.11.00 | سلمون سوك آي / سلمون أحمر، مجمد | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0303.12.00 | سلمون آخر من المحيط الهادي، مجمد | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0303.13.00 | سلمون الأطلسي وسلمون الدانوب، مجمد | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0303.14.00 | سمك الترويت، مجمد | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0303.19.00 | أسماك سلمون أخرى، مجمدة | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0303.23.00 | سمك البلطي، مجمد | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0303.24.00 | أسماك السيللوريات، مجمدة | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0303.25.00 | سمك الشبوط، مجمد | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0303.26.00 | سمك الأنقليس، مجمد | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0303.29.00 | أسماك سلمون أخرى، مجمدة | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0303.31.00 | سمك القفندر، مجمد | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0303.32.00 | سمك هوشع، مجمد | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0303.33.00 | سمك موسى، مجمد | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0303.34.00 | سمك الترس / تربوت، مجمد | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0303.39.00 | أسماك مفلطحة أخرى، مجمدة | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0303.41.00 | سمك تونة بيضاء، مجمد | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0303.42.00 | تونة ذات زعانف صفراء، مجمدة | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0303.43.00 | سمك ليستاوس / بونيت مخطط البطن، مجمد | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0303.44.00 | تونة ذات العينين الكبيرتين، مجمدة | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0303.45.00 | تونة ذات الزعنفة الزرقاء، مجمدة | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0303.46.00 | تونة الجنوب ذات الزعنفة الزرقاء، مجمدة | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0303.49.00 | أسماك تونة أخرى، مجمدة | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0303.51.00 | سمك الرنجة، مجمد | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0303.53.00 | سردين وساردينيلا ورنجة صغيرة، مجمدة | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0303.54.00 | سمك الإسقمري / ماكريل، مجمد | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0303.55.00 | سمك شينشار / سمك سليمان، مجمد | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0303.56.00 | سمك كوبيا، مجمد | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0303.57.00 | سمك أبو سيف / سياف البحر، مجمد | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0303.63.00 | سمك القد، مجمد | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0303.64.00 | سمك الحدوق، مجمد | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0303.65.00 | سمك أسود، مجمد | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0303.66.00 | سمك النازلي، مجمد | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0303.67.00 | سمك بوالك ألاسكا، مجمد | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0303.68.00 | سمك قد أزرق، مجمد | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0303.69.00 | أسماك أخرى من عائلة القد، مجمدة | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0303.81.00 | كلب البحر وأسماك قرش أخرى، مجمدة | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0303.82.00 | سمك الشفنين وسمك مفلطح طويل الذيل، مجمد | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0303.83.00 | سمك أبو سن، مجمد | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0303.84.00 | سمك القاروس، مجمد | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0303.89.00 | أسماك أخرى، مجمدة | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0303.91.00 | أكباد وبيض وغدد تذكير للأسماك، مجمدة | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0303.92.00 | زعانف سمك القرش، مجمدة | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0303.99.00 | أحشاء أسماك أخرى صالحة للأكل، مجمدة | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| الرمز 030448 بنداً |
|---|
| 0304.31.00 | شرائح سمك البلطي، طازجة أو مبردة | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0304.32.00 | شرائح أسماك السيللوريات، طازجة أو مبردة | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0304.33.00 | شرائح سمك نهر النيل، طازجة أو مبردة | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0304.39.00 | شرائح أسماك أخرى، طازجة أو مبردة | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0304.41.00 | شرائح سلمون المحيط الهادي والأطلسي والدانوب، طازجة أو مبردة | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0304.42.00 | شرائح سمك الترويت، طازجة أو مبردة | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0304.43.00 | شرائح أسماك مفلطحة، طازجة أو مبردة | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0304.44.00 | شرائح أسماك من عائلة القد، طازجة أو مبردة | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0304.45.00 | شرائح سمك أبو سيف، طازجة أو مبردة | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0304.46.00 | شرائح سمك أبو سن، طازجة أو مبردة | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0304.47.00 | شرائح كلب البحر وأسماك القرش، طازجة أو مبردة | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0304.48.00 | شرائح سمك الشفنين وسمك مفلطح طويل الذيل، طازجة أو مبردة | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0304.49.00 | شرائح أسماك أخرى، طازجة أو مبردة | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0304.51.00 | لحوم سمك البلطي والسيللوريات والشبوط ونهر النيل، طازجة أو مبردة | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0304.52.00 | لحوم أسماك من فصيلة السلمون، طازجة أو مبردة | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0304.53.00 | لحوم أسماك من عائلة القد، طازجة أو مبردة | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0304.54.00 | لحوم سمك أبو سيف، طازجة أو مبردة | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0304.55.00 | لحوم سمك أبو سن، طازجة أو مبردة | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0304.56.00 | لحوم كلب البحر وأسماك القرش، طازجة أو مبردة | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0304.57.00 | لحوم سمك الشفنين وسمك مفلطح طويل الذيل، طازجة أو مبردة | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0304.59.00 | لحوم أسماك أخرى، طازجة أو مبردة | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0304.61.00 | شرائح سمك البلطي، مجمدة | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0304.62.00 | شرائح أسماك السيللوريات، مجمدة | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0304.63.00 | شرائح سمك نهر النيل، مجمدة | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0304.69.00 | شرائح أسماك أخرى، مجمدة | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0304.71.00 | شرائح سمك القد، مجمدة | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0304.72.00 | شرائح سمك الحدوق، مجمدة | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0304.73.00 | شرائح السمك الأسود، مجمدة | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0304.74.00 | شرائح سمك النازلي، مجمدة | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0304.75.00 | شرائح سمك بوالك ألاسكا، مجمدة | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0304.79.00 | شرائح أسماك أخرى من عائلة القد، مجمدة | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0304.81.00 | شرائح سلمون المحيط الهادي والأطلسي والدانوب، مجمدة | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0304.82.00 | شرائح سمك الترويت، مجمدة | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0304.83.00 | شرائح أسماك مفلطحة، مجمدة | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0304.84.00 | شرائح سمك أبو سيف، مجمدة | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0304.85.00 | شرائح سمك أبو سن، مجمدة | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0304.86.00 | شرائح سمك الرنجة، مجمدة | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0304.87.00 | شرائح سمك التونة وليستاوس، مجمدة | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0304.88.00 | شرائح كلب البحر وأسماك القرش والشفنين، مجمدة | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0304.89.00 | شرائح أسماك أخرى، مجمدة | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0304.91.00 | لحوم سمك أبو سيف، مجمدة | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0304.92.00 | لحوم سمك القطب الجنوبي / Toothfish، مجمدة | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0304.93.00 | لحوم البلطي والسيللوريات والشبوط والأنقليس ونهر النيل، مجمدة | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0304.94.00 | لحوم سمك بوالك ألاسكا، مجمدة | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0304.95.00 | لحوم أسماك من عائلة القد، مجمدة | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0304.96.00 | لحوم كلب البحر وأسماك القرش، مجمدة | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0304.97.00 | لحوم سمك الشفنين وسمك مفلطح طويل الذيل، مجمدة | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0304.99.00 | لحوم أسماك أخرى، مجمدة | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| الرمز 030728 بنداً |
|---|
| 0307.11.00 | محار، حي أو طازج أو مبرد | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0307.12.00 | محار، مجمد | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0307.19.00 | محار، غيره | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0307.21.00 | محار مروحي / أسقلوب، حي أو طازج أو مبرد | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0307.22.00 | محار مروحي / أسقلوب، مجمد | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0307.29.00 | محار مروحي / أسقلوب، غيره | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0307.31.00 | بلح البحر، حي أو طازج أو مبرد | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0307.32.00 | بلح البحر، مجمد | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0307.39.00 | بلح البحر، غيره | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0307.42.00 | حبار وسيبيا وكالاماري، حي أو طازج أو مبرد | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0307.43.00 | حبار وسيبيا وكالاماري، مجمد | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0307.49.00 | حبار وسيبيا وكالاماري، غيره | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0307.51.00 | أخطبوط، حي أو طازج أو مبرد | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0307.52.00 | أخطبوط، مجمد | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0307.59.00 | أخطبوط، غيره | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0307.60.00 | قواقع / حلزونات عدا البحرية | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0307.71.00 | محار صدفي / كلمز وكوكلز، حي أو طازج أو مبرد | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0307.72.00 | محار صدفي / كلمز وكوكلز، مجمد | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0307.79.00 | محار صدفي / كلمز وكوكلز، غيره | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0307.81.00 | أذن البحر / Abalone، حي أو طازج أو مبرد | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0307.82.00 | أذن البحر / Abalone، مجمد | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0307.83.00 | أذن البحر / Abalone، مجفف أو مملح أو في ماء مملح | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0307.84.00 | أذن البحر / Abalone، مدخن | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0307.87.00 | أذن البحر / Abalone، غيره | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0307.88.00 | محار Stromboid conchs | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0307.91.00 | رخويات أخرى، حية أو طازجة أو مبردة | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0307.92.00 | رخويات أخرى، مجمدة | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 0307.99.00 | رخويات أخرى، غيرها | 200 | 500 | +150% | ارتفع |