التعرفة الجمركية السورية بين عامي 2025 و2026
الفصل 04: ألبان وبيض وعسل
يضم هذا الفصل 39 بنداً، منها 36 بنداً يمكن مقارنتها بين العامين. ارتفع مجموع الرسوم في بندان، وانخفض في 9 بنود، وبقي دون تغيير في 25 بنداً، وبلغ وسيط نسبة التغير في البنود التي تغيّرت -35%. ويقع 3 بنود ضمن القائمة السلبية في تعرفة 2026.
توزّع بنود الفصل حسب اتجاه التغير
| المجموع (ل.س لكل كيلوغرام) | بنود 2025 | بنود 2026 |
|---|---|---|
| 100 | 2 | 10 |
| 153 | 13 | 5 |
| 300 | 7 | 7 |
| 500 | 12 | 11 |
| 1,000 | 0 | 2 |
| 2,000 | 2 | 1 |
أكبر التغييرات في مجموع الرسوم
يجمع كل صف البنود التي انتقل مجموعها بين المبلغين نفسيهما، والصفوف مرتبة تنازلياً حسب نسبة التغير.
| المجموع 2025 | المجموع 2026 | نسبة التغير | البنود |
|---|---|---|---|
| 500 | 1,000 | +100% | بندان، منها «بيض مخصب للحاضنة من فصيلة غالوس دومستيكاس»، و«بيض مخصب للحاضنة من فصيلة غالوس دومستيكاس أخر» |
| 2,000 | 500 | -75% | عسل طبيعي دوكما بعبوات لا تقل عن 20 كغ |
| 153 | 100 | -35% | 8 بنود، منها «ألبان وقشدة مسحوقة للرضع، دسمها لا يزيد عن 1.5%»، و«ألبان وقشدة مسحوقة أخرى، دسمها لا يزيد عن 1.5%» |
بنود الفصل كاملة
البنود مجمّعة حسب الرمز الرباعي ومرتبة حسب الرمز الجمركي. تُذكر المبالغ بوحدة «ل.س لكل كيلوغرام» ما لم تُذكر وحدة أخرى، والنسب المئوية «من قيمة الفاتورة».
ترتيب الجدول:
| الرمز الجمركي | وصف البند | المجموع 2025 | المجموع 2026 | نسبة التغير | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز 04014 بنود | |||||
| 0401.10.00 | ألبان وقشدة غير مركزة، دسمها لا يزيد عن 1% | 153 | 153 | 0% | دون تغيير |
| 0401.20.00 | ألبان وقشدة غير مركزة، دسمها أكثر من 1% ولا يتجاوز 6% | 153 | 153 | 0% | دون تغيير |
| 0401.40.00 | ألبان وقشدة غير مركزة، دسمها أكثر من 6% ولا يتجاوز 10% | 153 | 153 | 0% | دون تغيير |
| 0401.50.00 | ألبان وقشدة غير مركزة، دسمها أكثر من 10% | 153 | 153 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 04028 بنود | |||||
| 0402.10.10 | ألبان وقشدة مسحوقة للرضع، دسمها لا يزيد عن 1.5% | 153 | 100 | -35% | انخفض |
| 0402.10.90 | ألبان وقشدة مسحوقة أخرى، دسمها لا يزيد عن 1.5% | 153 | 100 | -35% | انخفض |
| 0402.21.10 | ألبان وقشدة مسحوقة للرضع، دسمها أكثر من 1.5% غير محلاة | 153 | 100 | -35% | انخفض |
| 0402.21.90 | ألبان وقشدة مسحوقة أخرى، دسمها أكثر من 1.5% غير محلاة | 153 | 100 | -35% | انخفض |
| 0402.29.10 | ألبان وقشدة مسحوقة للرضع، دسمها أكثر من 1.5% محلاة | 153 | 100 | -35% | انخفض |
| 0402.29.90 | ألبان وقشدة مسحوقة أخرى، دسمها أكثر من 1.5% محلاة | 153 | 100 | -35% | انخفض |
| 0402.91.00 | ألبان وقشدة مركزة غير محلاة | 153 | 100 | -35% | انخفض |
| 0402.99.00 | ألبان وقشدة مركزة أخرى | 153 | 100 | -35% | انخفض |
| الرمز 0403بندان | |||||
| 0403.20.00 | لبن رائب / زبادي | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 0403.90.00 | ألبان وقشدة مخمرة أو محمضة أخرى | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 04043 بنود | |||||
| 0404.10.00 | مصل اللبن ومصل اللبن المعدل | 100 | 100 | 0% | دون تغيير |
| 0404.90.10 | لبن عالي البروتين | 100 | 100 | 0% | دون تغيير |
| 0404.90.90 | منتجات من عناصر حليب طبيعية، غيرها | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 04054 بنود | |||||
| 0405.10.00 | زبدة | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 0405.20.00 | منتجات ألبان قابلة للدهن | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 0405.90.10 | سمن مشتق من الحليب / Ghee | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 0405.90.90 | مواد دسمة وزيوت أخرى مشتقة من اللبن | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 04065 بنود | |||||
| 0406.10.00 | جبن طازج وجبن مصل اللبن وجبن اللبن المخثر | 500 | 500 | 0% | دون تغيير |
| 0406.20.00 | أجبان مبشورة أو مسحوقة | 500 | 500 | 0% | دون تغيير |
| 0406.30.00 | أجبان معالجة بالحرارة | 500 | 500 | 0% | دون تغيير |
| 0406.40.00 | أجبان ذات عروق زرقاء | 500 | 500 | 0% | دون تغيير |
| 0406.90.00 | أجبان أخرى | 500 | 500 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 04075 بنود | |||||
| 0407.11.00 | بيض مخصب للحاضنة من فصيلة غالوس دومستيكاس | 500 | 1,000 | +100% | ارتفع |
| 0407.19.00 | بيض مخصب للحاضنة من فصيلة غالوس دومستيكاس أخر | 500 | 1,000 | +100% | ارتفع |
| 0407.21.00 | بيض طيور بقشره، طازج، من فصيلة غالوس دومستيكاس | لا يوجد | القائمة السلبية | ضمن القائمة السلبية | |
| 0407.29.00 | بيض طيور بقشره، طازج، غيرها | لا يوجد | القائمة السلبية | ضمن القائمة السلبية | |
| 0407.90.00 | بيض طيور بقشره، محفوظ أو مطبوخ | لا يوجد | القائمة السلبية | ضمن القائمة السلبية | |
| الرمز 04084 بنود | |||||
| 0408.11.00 | صفار بيض مجفف | 153 | 153 | 0% | دون تغيير |
| 0408.19.00 | صفار بيض آخر | 500 | 500 | 0% | دون تغيير |
| 0408.91.00 | بيض طيور بدون قشر، مجفف | 500 | 500 | 0% | دون تغيير |
| 0408.99.00 | بيض طيور بدون قشر، غيره | 500 | 500 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 0409بندان | |||||
| 0409.00.10 | عسل طبيعي | 2,000 | 2,000 | 0% | دون تغيير |
| 0409.00.90 | عسل طبيعي دوكما بعبوات لا تقل عن 20 كغ | 2,000 | 500 | -75% | انخفض |
| الرمز 0410بندان | |||||
| 0410.10.00 | حشرات | 500 | 500 | 0% | دون تغيير |
| 0410.90.00 | حشرات ومنتجات أخرى صالحة للأكل من أصل حيواني، غيرها | 500 | 500 | 0% | دون تغيير |
هل وجدت خطأً في بنود هذا الفصل؟ أبلغنا عنه