التعرفة الجمركية السورية بين عامي 2025 و2026
الفصل 02: لحوم وأحشاء
يضم هذا الفصل 70 بنداً، منها 26 بنداً يمكن مقارنتها بين العامين. ارتفع مجموع الرسوم في بند واحد، وانخفض في 8 بنود، وبقي دون تغيير في 17 بنداً، وبلغ وسيط نسبة التغير في البنود التي تغيّرت -80%. ويقع 44 بنداً ضمن القائمة السلبية في تعرفة 2026.
توزّع بنود الفصل حسب اتجاه التغير
| المجموع (ل.س لكل كيلوغرام) | بنود 2025 | بنود 2026 |
|---|---|---|
| 33 | 1 | 1 |
| 100 | 28 | 22 |
| 500 | 20 | 3 |
أكبر التغييرات في مجموع الرسوم
يجمع كل صف البنود التي انتقل مجموعها بين المبلغين نفسيهما، والصفوف مرتبة تنازلياً حسب نسبة التغير.
| المجموع 2025 | المجموع 2026 | نسبة التغير | البنود |
|---|---|---|---|
| 100 | 500 | +400% | لحوم وأحشاء وأطراف أخرى صالحة للأكل |
| 500 | 100 | -80% | 8 بنود، منها «ذبائح وأنصاف ذبائح أبقار، مجمدة»، و«قطع لحوم أبقار بعظامها، مجمدة» |
بنود الفصل كاملة
البنود مجمّعة حسب الرمز الرباعي ومرتبة حسب الرمز الجمركي. تُذكر المبالغ بوحدة «ل.س لكل كيلوغرام» ما لم تُذكر وحدة أخرى، والنسب المئوية «من قيمة الفاتورة».
ترتيب الجدول:
| الرمز الجمركي | وصف البند | المجموع 2025 | المجموع 2026 | نسبة التغير | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز 02013 بنود | |||||
| 0201.10.00 | ذبائح الأبقار كاملة وأنصاف ذبائح، طازجة أو مبردة | 500 | القائمة السلبية | ضمن القائمة السلبية | |
| 0201.20.00 | قطع أخر من لحوم الأبقار بعظامها، طازجة أو مبردة | 500 | القائمة السلبية | ضمن القائمة السلبية | |
| 0201.30.00 | قطع أخر من لحوم الأبقار بدون عظام، طازجة أو مبردة | 500 | القائمة السلبية | ضمن القائمة السلبية | |
| الرمز 02023 بنود | |||||
| 0202.10.00 | ذبائح وأنصاف ذبائح أبقار، مجمدة | 500 | 100 | -80% | انخفض |
| 0202.20.00 | قطع لحوم أبقار بعظامها، مجمدة | 500 | 100 | -80% | انخفض |
| 0202.30.00 | قطع لحوم أبقار بدون عظام، مجمدة | 500 | 100 | -80% | انخفض |
| الرمز 02036 بنود | |||||
| 0203.11.00 | ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح من لحوم فصيلة الخنازير، طازجة أو مبردة | لا يوجد | القائمة السلبية | ضمن القائمة السلبية | |
| 0203.12.00 | أفخاذ وأكتاف وقطعها، بعظامها، من لحوم فصيلة الخنازير، طازجة أو مبردة | لا يوجد | القائمة السلبية | ضمن القائمة السلبية | |
| 0203.19.00 | غيرها من لحوم فصيلة الخنازير، طازجة أو مبردة | لا يوجد | القائمة السلبية | ضمن القائمة السلبية | |
| 0203.21.00 | ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح من لحوم فصيلة الخنازير، مجمدة | لا يوجد | القائمة السلبية | ضمن القائمة السلبية | |
| 0203.22.00 | أفخاذ وأكتاف وقطعها، بعظامها، من لحوم فصيلة الخنازير، مجمدة | لا يوجد | القائمة السلبية | ضمن القائمة السلبية | |
| 0203.29.00 | غيرها من لحوم فصيلة الخنازير، مجمدة | لا يوجد | القائمة السلبية | ضمن القائمة السلبية | |
| الرمز 020410 بنود | |||||
| 0204.10.00 | ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح من حملان، طازجة أو مبردة | 500 | القائمة السلبية | ضمن القائمة السلبية | |
| 0204.21.00 | ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح من لحوم ضأن أخرى، طازجة أو مبردة | 500 | القائمة السلبية | ضمن القائمة السلبية | |
| 0204.22.00 | قطع أخر بعظامها من لحوم الضأن، طازجة أو مبردة | 500 | القائمة السلبية | ضمن القائمة السلبية | |
| 0204.23.00 | قطع أخر بدون عظام من لحوم الضأن، طازجة أو مبردة | 500 | القائمة السلبية | ضمن القائمة السلبية | |
| 0204.30.00 | ذبائح وأنصاف ذبائح حملان، مجمدة | 500 | 100 | -80% | انخفض |
| 0204.41.00 | ذبائح وأنصاف ذبائح ضأن أخرى، مجمدة | 500 | 100 | -80% | انخفض |
| 0204.42.00 | قطع لحوم ضأن بعظامها، مجمدة | 500 | 100 | -80% | انخفض |
| 0204.43.00 | قطع لحوم ضأن بدون عظام، مجمدة | 500 | 100 | -80% | انخفض |
| 0204.50.10 | لحوم من فصيلة الماعز، طازجة أو مبردة | لا يوجد | القائمة السلبية | ضمن القائمة السلبية | |
| 0204.50.90 | لحوم ماعز مجمدة | 500 | 100 | -80% | انخفض |
| الرمز 0205بند واحد | |||||
| 0205.00.00 | لحوم فصائل الخيول والحمير والبغال والنغال، طازجة أو مبردة أو مجمدة | لا يوجد | القائمة السلبية | ضمن القائمة السلبية | |
| الرمز 02069 بنود | |||||
| 0206.10.00 | أحشاء وأطراف صالحة للأكل من فصيلة الأبقار، طازجة أو مبردة | 100 | القائمة السلبية | ضمن القائمة السلبية | |
| 0206.21.00 | ألسنة أبقار صالحة للأكل، مجمدة | 100 | 100 | 0% | دون تغيير |
| 0206.22.00 | أكباد أبقار صالحة للأكل، مجمدة | 100 | 100 | 0% | دون تغيير |
| 0206.29.00 | أحشاء وأطراف أبقار أخرى صالحة للأكل، مجمدة | 100 | 100 | 0% | دون تغيير |
| 0206.30.00 | أحشاء وأطراف صالحة للأكل من فصيلة الخنازير، طازجة أو مبردة | لا يوجد | القائمة السلبية | ضمن القائمة السلبية | |
| 0206.41.00 | أكباد صالحة للأكل من فصيلة الخنازير، مجمدة | لا يوجد | القائمة السلبية | ضمن القائمة السلبية | |
| 0206.49.00 | أحشاء وأطراف صالحة للأكل من الخنازير، مجمدة، عدا الأكباد | لا يوجد | القائمة السلبية | ضمن القائمة السلبية | |
| 0206.80.00 | غيرها، طازجة أو مبردة | 100 | القائمة السلبية | ضمن القائمة السلبية | |
| 0206.90.00 | أحشاء وأطراف أخرى صالحة للأكل، مجمدة | 100 | 100 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 020720 بنداً | |||||
| 0207.11.00 | لحوم وأحشاء وأطراف غير مقطعة من دواجن، طازجة أو مبردة | القائمة السلبية | القائمة السلبية | ضمن القائمة السلبية | |
| 0207.12.00 | لحوم وأحشاء وأطراف غير مقطعة من دواجن، مجمدة | 100 | القائمة السلبية | ضمن القائمة السلبية | |
| 0207.13.00 | قطع وأحشاء وأطراف صالحة للأكل من دواجن، طازجة أو مبردة | القائمة السلبية | القائمة السلبية | ضمن القائمة السلبية | |
| 0207.14.10 | قطع وأحشاء دواجن مجمدة، منزوعة ميكانيكياً MDM | 33 | 33 | 0% | دون تغيير |
| 0207.14.90 | قطع وأحشاء وأطراف صالحة للأكل من دواجن، مجمدة، غير منزوعة ميكانيكياً MDM | 100 | القائمة السلبية | ضمن القائمة السلبية | |
| 0207.24.00 | لحوم وأحشاء وأطراف غير مقطعة من ديوك حبش، طازجة أو مبردة | القائمة السلبية | القائمة السلبية | ضمن القائمة السلبية | |
| 0207.25.00 | لحوم وأحشاء وأطراف غير مقطعة من ديوك حبش، مجمدة | 100 | القائمة السلبية | ضمن القائمة السلبية | |
| 0207.26.00 | قطع وأحشاء وأطراف صالحة للأكل من ديوك حبش، طازجة أو مبردة | القائمة السلبية | القائمة السلبية | ضمن القائمة السلبية | |
| 0207.27.00 | قطع وأحشاء وأطراف ديوك حبش، مجمدة | 100 | 100 | 0% | دون تغيير |
| 0207.41.00 | بط غير مقطع لأجزاء، طازج أو مبرد | 100 | القائمة السلبية | ضمن القائمة السلبية | |
| 0207.42.00 | بط غير مقطع لأجزاء، مجمد | 100 | 100 | 0% | دون تغيير |
| 0207.43.00 | أكباد دسمة من بط، طازجة أو مبردة | 100 | القائمة السلبية | ضمن القائمة السلبية | |
| 0207.44.00 | غيرها من بط، طازجة أو مبردة | 100 | القائمة السلبية | ضمن القائمة السلبية | |
| 0207.45.00 | بط، غيره، مجمد | 100 | 100 | 0% | دون تغيير |
| 0207.51.00 | إوز غير مقطع لأجزاء، طازج أو مبرد | 100 | القائمة السلبية | ضمن القائمة السلبية | |
| 0207.52.00 | إوز غير مقطع لأجزاء، مجمد | 100 | 100 | 0% | دون تغيير |
| 0207.53.00 | أكباد دسمة من إوز، طازجة أو مبردة | 100 | القائمة السلبية | ضمن القائمة السلبية | |
| 0207.54.00 | غيرها من إوز، طازجة أو مبردة | 100 | القائمة السلبية | ضمن القائمة السلبية | |
| 0207.55.00 | إوز، غيره، مجمد | 100 | 100 | 0% | دون تغيير |
| 0207.60.00 | من دجاج غينيا / غرغر | 100 | القائمة السلبية | ضمن القائمة السلبية | |
| الرمز 02088 بنود | |||||
| 0208.10.10 | لحوم وأحشاء وأطراف أرانب أليفة أو برية، طازجة أو مبردة | لا يوجد | القائمة السلبية | ضمن القائمة السلبية | |
| 0208.10.90 | لحوم وأحشاء أرانب أليفة أو برية، مجمدة | 100 | 100 | 0% | دون تغيير |
| 0208.30.10 | لحوم وأحشاء وأطراف من الرئيسات، طازجة أو مبردة | لا يوجد | القائمة السلبية | ضمن القائمة السلبية | |
| 0208.30.90 | لحوم وأحشاء وأطراف من الرئيسات، مجمدة | 100 | 100 | 0% | دون تغيير |
| 0208.40.00 | لحوم وأحشاء من حيتان ودلافين وخرفان بحر وفقمات | 100 | 100 | 0% | دون تغيير |
| 0208.50.00 | لحوم وأحشاء وأطراف من الزواحف | 100 | القائمة السلبية | ضمن القائمة السلبية | |
| 0208.60.00 | لحوم وأحشاء من جمال وفصيلة الإبل | 100 | 100 | 0% | دون تغيير |
| 0208.90.00 | لحوم وأحشاء وأطراف أخرى صالحة للأكل | 100 | 500 | +400% | ارتفع |
| الرمز 0209بندان | |||||
| 0209.10.00 | شحم/دهن خنزير غير مستخلص بالإذابة أو الاستخلاص | لا يوجد | القائمة السلبية | ضمن القائمة السلبية | |
| 0209.90.00 | دهن طيور دواجن غير مستخلص بالإذابة | 100 | 100 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 02108 بنود | |||||
| 0210.11.00 | أفخاذ وأكتاف خنازير وقطعها، مملحة أو مجففة أو مدخنة | لا يوجد | القائمة السلبية | ضمن القائمة السلبية | |
| 0210.12.00 | صدور خنازير يتخللها شحم وقطعها، مملحة أو مجففة أو مدخنة | لا يوجد | القائمة السلبية | ضمن القائمة السلبية | |
| 0210.19.00 | لحوم خنازير أخرى مملحة أو مجففة أو مدخنة | لا يوجد | القائمة السلبية | ضمن القائمة السلبية | |
| 0210.20.00 | لحوم أبقار مملحة أو مجففة أو مدخنة | 500 | القائمة السلبية | ضمن القائمة السلبية | |
| 0210.91.00 | لحوم وأحشاء وأطراف مملحة أو مدخنة من الزواحف | 500 | القائمة السلبية | ضمن القائمة السلبية | |
| 0210.92.00 | لحوم وأحشاء مملحة أو مجففة أو مدخنة من حيتان ودلافين وخرفان بحر وفقمات | 500 | 500 | 0% | دون تغيير |
| 0210.93.00 | غيرها من لحوم وأحشاء وأطراف مملحة أو مدخنة | 500 | القائمة السلبية | ضمن القائمة السلبية | |
| 0210.99.00 | لحوم وأحشاء وأطراف أخرى مملحة أو مجففة أو مدخنة | 500 | 500 | 0% | دون تغيير |
هل وجدت خطأً في بنود هذا الفصل؟ أبلغنا عنه