التعرفة الجمركية السورية بين عامي 2025 و2026
الفصل 01: حيوانات حية
يضم هذا الفصل 35 بنداً، منها 30 بنداً يمكن مقارنتها بين العامين. ارتفع مجموع الرسوم في 7 بنود، وانخفض في 7 بنود، وبقي دون تغيير في 16 بنداً، وبلغ وسيط نسبة التغير في البنود التي تغيّرت +12%. وورد بند واحد في تعرفة 2026 وحدها، وتغيّرت وحدة الاحتساب بين العامين في بند واحد، ويقع 3 بنود ضمن القائمة السلبية في تعرفة 2026.
توزّع بنود الفصل حسب اتجاه التغير
أكبر التغييرات في مجموع الرسوم
يجمع كل صف البنود التي انتقل مجموعها بين المبلغين نفسيهما، والصفوف مرتبة تنازلياً حسب نسبة التغير.
| المجموع 2025 | المجموع 2026 | نسبة التغير | البنود |
|---|---|---|---|
| 5 | 53ل.س للقطعة الواحدة | +960% | ثدييات حية أخرى |
| 0.1 | 0.2ل.س للقطعة الواحدة | +100% | 5 بنود، منها «دواجن من فصيلة غالوس دومستيكاس بوزن لا يزيد عن 185 غ»، و«ديوك ودجاج رومي بوزن لا يزيد عن 185 غ» |
| 27 | 53ل.س للقطعة الواحدة | +96% | الرئيسات / الحيوانات العليا |
| 53 | 7ل.س للقطعة الواحدة | -87% | 4 بنود، منها «أبقار أليفة أصيلة للأنسال»، و«جواميس أصيلة للأنسال» |
| 27 | 7ل.س للقطعة الواحدة | -74% | جمال وغيرها من فصيلة الإبل |
| 7 | 2ل.س للقطعة الواحدة | -71% | بندان، منها «حيوانات من فصيلة الضأن، حية»، و«حيوانات من فصيلة الماعز، حية» |
بنود الفصل كاملة
البنود مجمّعة حسب الرمز الرباعي ومرتبة حسب الرمز الجمركي. تُذكر المبالغ بوحدة «ل.س لكل كيلوغرام» ما لم تُذكر وحدة أخرى، والنسب المئوية «من قيمة الفاتورة».
ترتيب الجدول:
| الرمز الجمركي | وصف البند | المجموع 2025 | المجموع 2026 | نسبة التغير | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز 01014 بنود | |||||
| 0101.21.00 | خيول أصيلة للأنسال | 300ل.س للقطعة الواحدة | 300ل.س للقطعة الواحدة | 0% | دون تغيير |
| 0101.29.00 | خيول أخرى | 300ل.س للقطعة الواحدة | 300ل.س للقطعة الواحدة | 0% | دون تغيير |
| 0101.30.00 | حمير | 53ل.س للقطعة الواحدة | 53ل.س للقطعة الواحدة | 0% | دون تغيير |
| 0101.90.00 | خيول وحمير وبغال ونغال حية، عدا الأصيلة للأنسال | 53ل.س للقطعة الواحدة | 53ل.س للقطعة الواحدة | 0% | دون تغيير |
| الرمز 01025 بنود | |||||
| 0102.21.00 | أبقار أليفة أصيلة للأنسال | 53ل.س للقطعة الواحدة | 7ل.س للقطعة الواحدة | -87% | انخفض |
| 0102.29.00 | أبقار أليفة أخرى | 53ل.س للقطعة الواحدة | 53ل.س للقطعة الواحدة | 0% | دون تغيير |
| 0102.31.00 | جواميس أصيلة للأنسال | 53ل.س للقطعة الواحدة | 7ل.س للقطعة الواحدة | -87% | انخفض |
| 0102.39.00 | جواميس أخرى | 53ل.س للقطعة الواحدة | 53ل.س للقطعة الواحدة | 0% | دون تغيير |
| 0102.90.00 | حيوانات حية أخرى من فصيلة الأبقار | 53ل.س للقطعة الواحدة | 7ل.س للقطعة الواحدة | -87% | انخفض |
| الرمز 01033 بنود | |||||
| 0103.10.00 | حيوانات حية من فصيلة الخنازير، أصيلة للأنسال | لا يوجد | القائمة السلبية | ضمن القائمة السلبية | |
| 0103.91.00 | حيوانات حية من فصيلة الخنازير، عدا الأصيلة للأنسال، بوزن أقل من 50 كغ | لا يوجد | القائمة السلبية | ضمن القائمة السلبية | |
| 0103.92.00 | حيوانات حية من فصيلة الخنازير، عدا الأصيلة للأنسال، بوزن 50 كغ أو أكثر | لا يوجد | القائمة السلبية | ضمن القائمة السلبية | |
| الرمز 0104بندان | |||||
| 0104.10.00 | حيوانات من فصيلة الضأن، حية | 7ل.س للقطعة الواحدة | 2ل.س للقطعة الواحدة | -71% | انخفض |
| 0104.20.00 | حيوانات من فصيلة الماعز، حية | 7ل.س للقطعة الواحدة | 2ل.س للقطعة الواحدة | -71% | انخفض |
| الرمز 01057 بنود | |||||
| 0105.11.00 | دواجن من فصيلة غالوس دومستيكاس بوزن لا يزيد عن 185 غ | 0.1ل.س للقطعة الواحدة | 0.2ل.س للقطعة الواحدة | +100% | ارتفع |
| 0105.12.00 | ديوك ودجاج رومي بوزن لا يزيد عن 185 غ | 0.1ل.س للقطعة الواحدة | 0.2ل.س للقطعة الواحدة | +100% | ارتفع |
| 0105.13.00 | بط بوزن لا يزيد عن 185 غ | 0.1ل.س للقطعة الواحدة | 0.2ل.س للقطعة الواحدة | +100% | ارتفع |
| 0105.14.00 | إوز بوزن لا يزيد عن 185 غ | 0.1ل.س للقطعة الواحدة | 0.2ل.س للقطعة الواحدة | +100% | ارتفع |
| 0105.15.00 | دجاج غينيا بوزن لا يزيد عن 185 غ | 0.1ل.س للقطعة الواحدة | 0.2ل.س للقطعة الواحدة | +100% | ارتفع |
| 0105.94.00 | دواجن من فصيلة غالوس دومستيكاس بوزن يزيد عن 185 غ | 0.1ل.س للقطعة الواحدة | 300 | تغيّرت وحدة الاحتساب | |
| 0105.99.00 | غيرها من الدواجن | لا يوجد | 300 | بند جديد | |
| الرمز 010614 بنداً | |||||
| 0106.11.00 | الرئيسات / الحيوانات العليا | 27ل.س للقطعة الواحدة | 53ل.س للقطعة الواحدة | +96% | ارتفع |
| 0106.12.00 | حيتان ودلافين وخنازير بحر وخرفان بحر وفقمات وأسود بحر | 27ل.س للقطعة الواحدة | 27ل.س للقطعة الواحدة | 0% | دون تغيير |
| 0106.13.00 | جمال وغيرها من فصيلة الإبل | 27ل.س للقطعة الواحدة | 7ل.س للقطعة الواحدة | -74% | انخفض |
| 0106.14.00 | أرانب أليفة وأرانب برية | 7ل.س للقطعة الواحدة | 7ل.س للقطعة الواحدة | 0% | دون تغيير |
| 0106.19.00 | ثدييات حية أخرى | 5ل.س للقطعة الواحدة | 53ل.س للقطعة الواحدة | +960% | ارتفع |
| 0106.20.00 | زواحف حية بما فيها الأفاعي والسلاحف | 7ل.س للقطعة الواحدة | 7ل.س للقطعة الواحدة | 0% | دون تغيير |
| 0106.31.10 | جوارح / طيور مفترسة: بوم وغيرها | 50ل.س للقطعة الواحدة | 50ل.س للقطعة الواحدة | 0% | دون تغيير |
| 0106.31.90 | جوارح / طيور مفترسة: طيور حرة | 500ل.س للقطعة الواحدة | 500ل.س للقطعة الواحدة | 0% | دون تغيير |
| 0106.32.00 | ببغاوات حية | 100ل.س للقطعة الواحدة | 100ل.س للقطعة الواحدة | 0% | دون تغيير |
| 0106.33.00 | طيور النعام ونعام أسترالي | 53ل.س للقطعة الواحدة | 53ل.س للقطعة الواحدة | 0% | دون تغيير |
| 0106.39.00 | طيور حية أخرى | 53ل.س للقطعة الواحدة | 7ل.س للقطعة الواحدة | -87% | انخفض |
| 0106.41.00 | نحل حي | 5ل.س للقطعة الواحدة | 5ل.س للقطعة الواحدة | 0% | دون تغيير |
| 0106.49.00 | حشرات حية أخرى | 5ل.س للقطعة الواحدة | 5ل.س للقطعة الواحدة | 0% | دون تغيير |
| 0106.90.00 | حيوانات حية أخرى | 5ل.س للقطعة الواحدة | 5ل.س للقطعة الواحدة | 0% | دون تغيير |
هل وجدت خطأً في بنود هذا الفصل؟ أبلغنا عنه