| الرمز 870130 بنداً |
|---|
| 8701.10.10 | مكونات تصنيع الجرارات | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 8701.10.90 | جرارات ذات محور واحد | 200 | 5% | | تغيّرت وحدة الاحتساب |
| 8701.21.00 | جرارات طرق لنصف المقطورات بمحرك ديزل فقط | 300 | 10% | | تغيّرت وحدة الاحتساب |
| 8701.22.00 | جرارات طرق لنصف المقطورات بمحرك ديزل وكهربائي | 300 | 10% | | تغيّرت وحدة الاحتساب |
| 8701.23.00 | جرارات طرق لنصف المقطورات بمحرك بنزين وكهربائي | 300 | 10% | | تغيّرت وحدة الاحتساب |
| 8701.24.00 | جرارات طرق لنصف المقطورات بمحرك كهربائي فقط | 300 | 10% | | تغيّرت وحدة الاحتساب |
| 8701.29.00 | جرارات طرق لنصف المقطورات، غيرها | 300 | 10% | | تغيّرت وحدة الاحتساب |
| 8701.30.10 | مكونات تصنيع الجرارات الزراعية | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 8701.30.20 | جرارات مجنزرة للاستخدام الزراعي | 300 | 10% | | تغيّرت وحدة الاحتساب |
| 8701.30.90 | جرارات مجنزرة أخرى | 300 | 10% | | تغيّرت وحدة الاحتساب |
| 8701.91.10 | مكونات تصنيع الجرارات الزراعية | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 8701.91.20 | جرارات ذات محركات لا تتجاوز 18 كيلوواط للاستخدام الزراعي | 300 | 5% | | تغيّرت وحدة الاحتساب |
| 8701.91.30 | جرارات ذات محركات لا تتجاوز 18 كيلوواط للطرق | 2,507 | 10% | | تغيّرت وحدة الاحتساب |
| 8701.91.90 | جرارات ذات محركات لا تتجاوز 18 كيلوواط أخرى | 2,507 | 10% | | تغيّرت وحدة الاحتساب |
| 8701.92.10 | مكونات تصنيع الجرارات الزراعية | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 8701.92.20 | جرارات ذات محركات أكثر من 18 ولا تتجاوز 37 كيلوواط للاستخدام الزراعي | 1,507 | 5% | | تغيّرت وحدة الاحتساب |
| 8701.92.30 | جرارات ذات محركات أكثر من 18 ولا تتجاوز 37 كيلوواط للطرق | 2,507 | 10% | | تغيّرت وحدة الاحتساب |
| 8701.92.90 | جرارات ذات محركات أكثر من 18 ولا تتجاوز 37 كيلوواط أخرى | 2,507 | 10% | | تغيّرت وحدة الاحتساب |
| 8701.93.10 | مكونات تصنيع الجرارات الزراعية | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 8701.93.20 | جرارات ذات محركات أكثر من 37 ولا تتجاوز 75 كيلوواط للاستخدام الزراعي | 1,507 | 5% | | تغيّرت وحدة الاحتساب |
| 8701.93.30 | جرارات ذات محركات أكثر من 37 ولا تتجاوز 75 كيلوواط للطرق | 2,507 | 10% | | تغيّرت وحدة الاحتساب |
| 8701.93.90 | جرارات ذات محركات أكثر من 37 ولا تتجاوز 75 كيلوواط أخرى | 2,507 | 10% | | تغيّرت وحدة الاحتساب |
| 8701.94.10 | مكونات تصنيع الجرارات الزراعية | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 8701.94.20 | جرارات ذات محركات أكثر من 75 ولا تتجاوز 130 كيلوواط للاستخدام الزراعي | 1,507 | 5% | | تغيّرت وحدة الاحتساب |
| 8701.94.30 | جرارات ذات محركات أكثر من 75 ولا تتجاوز 130 كيلوواط للطرق | 2,507 | 10% | | تغيّرت وحدة الاحتساب |
| 8701.94.90 | جرارات ذات محركات أكثر من 75 ولا تتجاوز 130 كيلوواط أخرى | 2,507 | 10% | | تغيّرت وحدة الاحتساب |
| 8701.95.10 | مكونات تصنيع الجرارات الزراعية | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 8701.95.20 | جرارات ذات محركات أكثر من 130 كيلوواط للاستخدام الزراعي | 300 | 5% | | تغيّرت وحدة الاحتساب |
| 8701.95.30 | جرارات ذات محركات أكثر من 130 كيلوواط للطرق | 2,507 | 10% | | تغيّرت وحدة الاحتساب |
| 8701.95.90 | جرارات ذات محركات أكثر من 130 كيلوواط أخرى | 2,507 | 10% | | تغيّرت وحدة الاحتساب |
| الرمز 870231 بنداً |
|---|
| 8702.10.10 | باصات وحافلات نقل ديزل أكثر من عشر ركاب | 1,507 | 10% | | تغيّرت وحدة الاحتساب |
| 8702.10.20 | مكونات تصنيع السيارات ديزل للشركات ذات الصالات الثلاث | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 8702.10.29 | مكونات تصنيع السيارات ديزل للشركات ذات الصالة الواحدة | لا يوجد | 700 | | بند جديد |
| 8702.10.30 | باصات وحافلات نقل ديزل من 10 إلى 15 مقعد | لا يوجد | 15% | | بند جديد |
| 8702.10.40 | باصات وحافلات نقل ديزل من 16 إلى 25 مقعد | لا يوجد | 15% | | بند جديد |
| 8702.10.50 | باصات وحافلات نقل ديزل أكثر من 25 مقعد | لا يوجد | 15% | | بند جديد |
| 8702.10.90 | غيرها من باصات وحافلات نقل ديزل | لا يوجد | 20% | | بند جديد |
| 8702.20.10 | باصات وحافلات نقل ديزل وكهرباء أكثر من عشر ركاب | لا يوجد | 10% | | بند جديد |
| 8702.20.20 | مكونات تصنيع السيارات ديزل وكهرباء للشركات ذات الصالات الثلاث | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 8702.20.21 | مكونات تصنيع السيارات ديزل وكهرباء للشركات ذات الصالة الواحدة | لا يوجد | 700 | | بند جديد |
| 8702.20.30 | باصات وحافلات نقل ديزل وكهرباء من 10 إلى 15 مقعد | لا يوجد | 15% | | بند جديد |
| 8702.20.40 | باصات وحافلات نقل ديزل وكهرباء من 16 إلى 25 مقعد | لا يوجد | 15% | | بند جديد |
| 8702.20.50 | باصات وحافلات نقل ديزل وكهرباء أكثر من 25 مقعد | لا يوجد | 15% | | بند جديد |
| 8702.20.90 | غيرها من باصات وحافلات نقل ديزل وكهرباء | لا يوجد | 20% | | بند جديد |
| 8702.30.10 | باصات وحافلات نقل بنزين وكهرباء أكثر من عشر ركاب | لا يوجد | 10% | | بند جديد |
| 8702.30.20 | مكونات تصنيع السيارات بنزين وكهرباء للشركات ذات الصالات الثلاث | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 8702.30.21 | مكونات تصنيع السيارات بنزين وكهرباء للشركات ذات الصالة الواحدة | لا يوجد | 700 | | بند جديد |
| 8702.30.30 | باصات وحافلات نقل بنزين وكهرباء من 10 إلى 15 مقعد | لا يوجد | 15% | | بند جديد |
| 8702.30.40 | باصات وحافلات نقل بنزين وكهرباء من 16 إلى 25 مقعد | لا يوجد | 15% | | بند جديد |
| 8702.30.50 | باصات وحافلات نقل بنزين وكهرباء أكثر من 25 مقعد | لا يوجد | 15% | | بند جديد |
| 8702.30.90 | غيرها من باصات وحافلات نقل بنزين وكهرباء | لا يوجد | 20% | | بند جديد |
| 8702.40.10 | باصات وحافلات نقل كهربائية أكثر من عشر ركاب | لا يوجد | 10% | | بند جديد |
| 8702.40.20 | مكونات تصنيع السيارات كهربائية للشركات ذات الصالات الثلاث | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 8702.40.21 | مكونات تصنيع السيارات كهربائية للشركات ذات الصالة الواحدة | لا يوجد | 700 | | بند جديد |
| 8702.40.30 | باصات وحافلات نقل كهربائية من 10 إلى 15 مقعد | لا يوجد | 10% | | بند جديد |
| 8702.40.40 | باصات وحافلات نقل كهربائية من 16 إلى 25 مقعد | لا يوجد | 10% | | بند جديد |
| 8702.40.50 | باصات وحافلات نقل كهربائية أكثر من 25 مقعد | لا يوجد | 10% | | بند جديد |
| 8702.40.90 | غيرها من باصات وحافلات نقل كهربائية | لا يوجد | 10% | | بند جديد |
| 8702.90.10 | مكونات تصنيع السيارات بنزين للشركات ذات الصالات الثلاث | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 8702.90.20 | مكونات تصنيع السيارات بنزين للشركات ذات الصالة الواحدة | لا يوجد | 700 | | بند جديد |
| 8702.90.90 | غيرها | لا يوجد | 15% | | بند جديد |
| الرمز 870381 بنداً |
|---|
| 8703.10.00 | سيارات ثلج ومركبات غولف ومركبات خاصة مماثلة | لا يوجد | 20% | | بند جديد |
| 8703.21.10 | مكونات تصنيع السيارات بنزين أقل من 1000 سم³ للشركات ذات الصالات الثلاث | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 8703.21.20 | مكونات تصنيع السيارات بنزين أقل من 1000 سم³ للشركات ذات الصالة الواحدة | لا يوجد | 700 | | بند جديد |
| 8703.21.90 | غيرها من مكونات أقل من 1000 سم³ | لا يوجد | 20% | | بند جديد |
| 8703.22.10 | مكونات تصنيع السيارات بنزين بين 1000 و1500 سم³ للشركات ذات الصالات الثلاث | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 8703.22.20 | مكونات تصنيع السيارات بنزين بين 1000 و1500 سم³ للشركات ذات الصالة الواحدة | لا يوجد | 700 | | بند جديد |
| 8703.22.90 | غيرها من مكونات بين 1000 و1500 سم³ | لا يوجد | 20% | | بند جديد |
| 8703.23.10 | سيارات اسعاف بنزين بين 1500 و 3000 سم³ | لا يوجد | 10% | | بند جديد |
| 8703.23.20 | سيارات نقل الموتى والمساجين بنزين بين 1500 و 3000 سم³ | لا يوجد | 10% | | بند جديد |
| 8703.23.30 | مكونات تصنيع السيارات بنزين بين 1500 و 3000 سم³ للشركات ذات الصالات الثلاث | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 8703.23.40 | مكونات تصنيع السيارات بنزين بين 1500 و 3000 سم³ للشركات ذات الصالة الواحدة | لا يوجد | 700 | | بند جديد |
| 8703.23.50 | سيارات سياحية بنزين لا تتجاوز 1600سم³ | لا يوجد | 20% | | بند جديد |
| 8703.23.60 | سيارات سياحية بنزين بين 1600 و 2400 سم³ | لا يوجد | 20% | | بند جديد |
| 8703.23.70 | سيارات سياحية بنزين بين 2400 و 3000 سم³ | لا يوجد | 20% | | بند جديد |
| 8703.23.90 | سيارات مصفحة بنزين | لا يوجد | 40% | | بند جديد |
| 8703.24.10 | سيارات اسعاف بنزين تزيد عن 3000 سم³ | لا يوجد | 10% | | بند جديد |
| 8703.24.20 | سيارات نقل الموتى والمساجين مازوت تزيد عن 3000 سم³ | لا يوجد | 10% | | بند جديد |
| 8703.24.30 | مكونات تصنيع السيارات مازوت تزيد عن 3000 سم³ للشركات ذات الصالات الثلاث | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 8703.24.40 | مكونات تصنيع السيارات مازوت تزيد عن 3000 سم³ للشركات ذات الصالة الواحدة | لا يوجد | 700 | | بند جديد |
| 8703.24.50 | سيارات سياحية بنزين بين 3000 و 4000 سم³ | لا يوجد | 20% | | بند جديد |
| 8703.24.60 | سيارات سياحية بنزين تزيد عن 4000 سم³ | لا يوجد | 20% | | بند جديد |
| 8703.24.90 | سيارات مصفحة بنزين | لا يوجد | 40% | | بند جديد |
| 8703.31.10 | مكونات تصنيع السيارات مازوت للشركات ذات الصالات الثلاث | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 8703.31.20 | مكونات تصنيع السيارات مازوت للشركات ذات الصالة الواحدة | لا يوجد | 700 | | بند جديد |
| 8703.31.90 | غيرها | لا يوجد | 20% | | بند جديد |
| 8703.32.10 | سيارات اسعاف مازوت بين 1500 و 2500 سم³ | لا يوجد | 10% | | بند جديد |
| 8703.32.20 | سيارات نقل الموتى والمساجين مازوت بين 1500 و 2500 سم³ | لا يوجد | 10% | | بند جديد |
| 8703.32.30 | مكونات تصنيع السيارات مازوت بين 1500 و 2500 سم³ للشركات ذات الصالات الثلاث | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 8703.32.40 | مكونات تصنيع السيارات مازوت بين 1500 و 2500 سم³ للشركات ذات الصالة الواحدة | لا يوجد | 700 | | بند جديد |
| 8703.32.50 | سيارات سياحية مازوت لا تتجاوز 1600سم³ | لا يوجد | 20% | | بند جديد |
| 8703.32.60 | سيارات سياحية مازوت بين 1600 و 2500 سم³ | لا يوجد | 20% | | بند جديد |
| 8703.32.90 | سيارات مصفحة مازوت | لا يوجد | 40% | | بند جديد |
| 8703.33.10 | سيارات اسعاف مازوت تزيد عن 2500 سم³ | لا يوجد | 10% | | بند جديد |
| 8703.33.20 | سيارات نقل الموتى والمساجين مازوت تزيد عن 2500 سم³ | لا يوجد | 10% | | بند جديد |
| 8703.33.30 | مكونات تصنيع السيارات مازوت تزيد عن 2500 سم³ للشركات ذات الصالات الثلاث | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 8703.33.40 | مكونات تصنيع السيارات مازوت تزيد عن 2500 سم³ للشركات ذات الصالة الواحدة | لا يوجد | 700 | | بند جديد |
| 8703.33.50 | سيارات سياحية مازوت بين 2500 و 3000 سم³ | لا يوجد | 20% | | بند جديد |
| 8703.33.60 | سيارات سياحية مازوت بين 3000 و 4000 سم³ | لا يوجد | 20% | | بند جديد |
| 8703.33.70 | سيارات سياحية مازوت تزيد عن 4000 سم³ | لا يوجد | 20% | | بند جديد |
| 8703.33.90 | سيارات مصفحة مازوت | لا يوجد | 40% | | بند جديد |
| 8703.40.10 | مكونات تصنيع السيارات بنزين وكهرباء من دون شاحن للشركات ذات الصالات الثلاث | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 8703.40.11 | مكونات تصنيع السيارات بنزين وكهرباء من دون شاحن للشركات ذات الصالة الواحدة | لا يوجد | 700 | | بند جديد |
| 8703.40.20 | سيارات سياحية بنزين وكهرباء من دون شاحن لا تتجاوز 1600سم³ | لا يوجد | 20% | | بند جديد |
| 8703.40.30 | سيارات سياحية بنزين وكهرباء من دون شاحن بين 1600 و 2400 سم³ | لا يوجد | 20% | | بند جديد |
| 8703.40.40 | سيارات سياحية بنزين وكهرباء من دون شاحن بين 2400 و 3000 سم³ | لا يوجد | 20% | | بند جديد |
| 8703.40.50 | سيارات سياحية بنزين وكهرباء من دون شاحن تزيد عن 3000 سم³ | لا يوجد | 20% | | بند جديد |
| 8703.40.60 | سيارات مصفحة بنزين وكهرباء من دون شاحن | لا يوجد | 40% | | بند جديد |
| 8703.50.10 | مكونات تصنيع السيارات ديزل وكهرباء من دون شاحن للشركات ذات الصالات الثلاث | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 8703.50.11 | مكونات تصنيع السيارات ديزل وكهرباء من دون شاحن للشركات ذات الصالة الواحدة | لا يوجد | 700 | | بند جديد |
| 8703.50.20 | سيارات سياحية ديزل وكهرباء من دون شاحن لا تتجاوز 1600سم³ | لا يوجد | 20% | | بند جديد |
| 8703.50.30 | سيارات سياحية ديزل وكهرباء من دون شاحن بين 1600 و 2500 سم³ | لا يوجد | 20% | | بند جديد |
| 8703.50.40 | سيارات سياحية ديزل وكهرباء من دون شاحن بين 2500 و 3000 سم³ | لا يوجد | 20% | | بند جديد |
| 8703.50.50 | سيارات سياحية ديزل وكهرباء من دون شاحن تزيد عن 3000 سم³ | لا يوجد | 20% | | بند جديد |
| 8703.50.90 | سيارات مصفحة ديزل وكهرباء من دون شاحن | لا يوجد | 40% | | بند جديد |
| 8703.60.10 | مكونات تصنيع السيارات بنزين وكهرباء مع شاحن للشركات ذات الصالات الثلاث | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 8703.60.11 | مكونات تصنيع السيارات بنزين وكهرباء مع شاحن للشركات ذات الصالة الواحدة | لا يوجد | 700 | | بند جديد |
| 8703.60.20 | سيارات سياحية بنزين وكهرباء مع شاحن لا تتجاوز 1600سم³ | لا يوجد | 20% | | بند جديد |
| 8703.60.30 | سيارات سياحية بنزين وكهرباء مع شاحن بين 1600 و 2400 سم³ | لا يوجد | 20% | | بند جديد |
| 8703.60.40 | سيارات سياحية بنزين وكهرباء مع شاحن بين 2400 و 3000 سم³ | لا يوجد | 20% | | بند جديد |
| 8703.60.50 | سيارات سياحية بنزين وكهرباء مع شاحن تزيد عن 3000 سم³ | لا يوجد | 20% | | بند جديد |
| 8703.60.90 | سيارات مصفحة بنزين وكهرباء مع شاحن | لا يوجد | 40% | | بند جديد |
| 8703.70.10 | مكونات تصنيع السيارات ديزل وكهرباء مع شاحن للشركات ذات الصالات الثلاث | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 8703.70.11 | مكونات تصنيع السيارات ديزل وكهرباء مع شاحن للشركات ذات الصالة الواحدة | لا يوجد | 700 | | بند جديد |
| 8703.70.20 | سيارات سياحية ديزل وكهرباء مع شاحن لا تتجاوز 1600سم³ | لا يوجد | 20% | | بند جديد |
| 8703.70.30 | سيارات سياحية ديزل وكهرباء مع شاحن بين 1600 و 2500 سم³ | لا يوجد | 20% | | بند جديد |
| 8703.70.40 | سيارات سياحية ديزل وكهرباء مع شاحن بين 2500 و 3000 سم³ | لا يوجد | 20% | | بند جديد |
| 8703.70.50 | سيارات سياحية ديزل وكهرباء مع شاحن تزيد عن 3000 سم³ | لا يوجد | 20% | | بند جديد |
| 8703.70.90 | سيارات مصفحة ديزل وكهرباء مع شاحن | لا يوجد | 40% | | بند جديد |
| 8703.80.10 | مكونات تصنيع السيارات الكهربائية للشركات ذات الصالات الثلاث | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 8703.80.20 | مكونات تصنيع السيارات الكهربائية للشركات ذات الصالة الواحدة | لا يوجد | 700 | | بند جديد |
| 8703.80.90 | عربات ذات محرك كهربائي أخرى | لا يوجد | 10% | | بند جديد |
| 8703.90.10 | سيارات اسعاف كهربائية | لا يوجد | 10% | | بند جديد |
| 8703.90.20 | سيارات نقل الموتى والمساجين كهربائية | لا يوجد | 10% | | بند جديد |
| 8703.90.30 | مكونات تصنيع السيارات للشركات ذات الصالات الثلاث أخرى | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 8703.90.40 | مكونات تصنيع السيارات للشركات ذات الصالة الواحدة أخرى | لا يوجد | 700 | | بند جديد |
| 8703.90.50 | سيارات سياحية كهربائية استطاعتها تعادل استطاعة محرك لا يتجاوز 1600سم³ | لا يوجد | 20% | | بند جديد |
| 8703.90.60 | سيارات سياحية كهربائية استطاعتها تعادل استطاعة محرك بين 1600 و 2400 سم³ | لا يوجد | 20% | | بند جديد |
| 8703.90.70 | سيارات سياحية كهربائية استطاعتها تعادل استطاعة محرك بين 2400 و 3000 سم³ | لا يوجد | 20% | | بند جديد |
| 8703.90.80 | سيارات سياحية كهربائية استطاعتها تعادل استطاعة محرك تزيد عن 3000 سم³ | لا يوجد | 20% | | بند جديد |
| 8703.90.90 | سيارات مصفحة كهربائية | لا يوجد | 40% | | بند جديد |
| 8703.90.99 | غيرها سيارات كهربائية | لا يوجد | 20% | | بند جديد |
| الرمز 870441 بنداً |
|---|
| 8704.10.00 | سيارات دمبر أو طمبرو كهربائية | لا يوجد | 10% | | بند جديد |
| 8704.21.10 | مكونات تصنيع السيارات ديزل وزن أكثر من 5 طن للشركات ذات الصالات الثلاث | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 8704.21.11 | مكونات تصنيع السيارات ديزل وزن أكثر من 5 طن للشركات ذات الصالة الواحدة | لا يوجد | 700 | | بند جديد |
| 8704.21.20 | فان مغلقة ديزل | لا يوجد | 20% | | بند جديد |
| 8704.21.90 | غيرها | لا يوجد | 20% | | بند جديد |
| 8704.22.10 | مكونات تصنيع السيارات ديزل وزن بين 5 و 20 طن للشركات ذات الصالات الثلاث | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 8704.22.20 | مكونات تصنيع السيارات ديزل وزن بين 5 و 20 طن للشركات ذات الصالة الواحدة | لا يوجد | 700 | | بند جديد |
| 8704.22.90 | غيرها | لا يوجد | 10% | | بند جديد |
| 8704.23.10 | مكونات تصنيع السيارات ديزل وزن أكثر من 20 طن للشركات ذات الصالات الثلاث | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 8704.23.20 | مكونات تصنيع السيارات ديزل وزن أكثر من 20 طن للشركات ذات الصالة الواحدة | لا يوجد | 700 | | بند جديد |
| 8704.23.90 | غيرها | لا يوجد | 10% | | بند جديد |
| 8704.31.10 | مكونات تصنيع السيارات بنزين وزن أكثر من 5 طن للشركات ذات الصالات الثلاث | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 8704.31.11 | مكونات تصنيع السيارات بنزين وزن أكثر من 5 طن للشركات ذات الصالة الواحدة | لا يوجد | 700 | | بند جديد |
| 8704.31.20 | فان مغلقة بنزين | لا يوجد | 20% | | بند جديد |
| 8704.31.90 | غيرها | لا يوجد | 20% | | بند جديد |
| 8704.32.10 | مكونات تصنيع السيارات بنزين وزن أكثر من 20 طن للشركات ذات الصالات الثلاث | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 8704.32.20 | مكونات تصنيع السيارات بنزين وزن أكثر من 20 طن للشركات ذات الصالة الواحدة | لا يوجد | 700 | | بند جديد |
| 8704.32.90 | غيرها | لا يوجد | 10% | | بند جديد |
| 8704.41.10 | مكونات تصنيع السيارات ديزل وكهرباء وزن أكثر من 5 طن للشركات ذات الصالات الثلاث | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 8704.41.19 | مكونات تصنيع السيارات ديزل وكهرباء وزن أكثر من 5 طن للشركات ذات الصالة الواحدة | لا يوجد | 700 | | بند جديد |
| 8704.41.20 | فان مغلقة ديزل وكهرباء | لا يوجد | 20% | | بند جديد |
| 8704.41.90 | غيرها | لا يوجد | 20% | | بند جديد |
| 8704.42.10 | مكونات تصنيع السيارات ديزل وكهرباء وزن بين 5 و 20 طن للشركات ذات الصالات الثلاث | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 8704.42.20 | مكونات تصنيع السيارات ديزل وكهرباء وزن بين 5 و 20 طن للشركات ذات الصالة الواحدة | لا يوجد | 700 | | بند جديد |
| 8704.42.90 | غيرها | لا يوجد | 10% | | بند جديد |
| 8704.43.10 | مكونات تصنيع السيارات ديزل وكهرباء وزن أكثر من 20 طن للشركات ذات الصالات الثلاث | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 8704.43.20 | مكونات تصنيع السيارات ديزل وكهرباء وزن أكثر من 20 طن للشركات ذات الصالة الواحدة | لا يوجد | 700 | | بند جديد |
| 8704.43.90 | غيرها | لا يوجد | 10% | | بند جديد |
| 8704.51.10 | مكونات تصنيع السيارات بنزين وكهرباء وزن أكثر من 5 طن للشركات ذات الصالات الثلاث | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 8704.51.11 | مكونات تصنيع السيارات بنزين وكهرباء وزن أكثر من 5 طن للشركات ذات الصالة الواحدة | لا يوجد | 700 | | بند جديد |
| 8704.51.20 | فان مغلقة بنزين وكهرباء | لا يوجد | 20% | | بند جديد |
| 8704.51.90 | غيرها | لا يوجد | 20% | | بند جديد |
| 8704.52.10 | مكونات تصنيع السيارات بنزين وكهرباء وزن أكثر من 20 طن للشركات ذات الصالات الثلاث | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 8704.52.20 | مكونات تصنيع السيارات بنزين وكهرباء وزن أكثر من 20 طن للشركات ذات الصالة الواحدة | لا يوجد | 700 | | بند جديد |
| 8704.52.90 | غيرها | لا يوجد | 10% | | بند جديد |
| 8704.60.10 | مكونات تصنيع السيارات الكهربائية للشركات ذات الصالات الثلاث | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 8704.60.20 | مكونات تصنيع السيارات الكهربائية للشركات ذات الصالة الواحدة | لا يوجد | 700 | | بند جديد |
| 8704.60.90 | غيرها سيارات كهربائية | لا يوجد | 10% | | بند جديد |
| 8704.90.10 | مكونات تصنيع السيارات للشركات ذات الصالات الثلاث أخرى | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 8704.90.20 | مكونات تصنيع السيارات للشركات ذات الصالة الواحدة أخرى | لا يوجد | 700 | | بند جديد |
| 8704.90.90 | غيرها | لا يوجد | 20% | | بند جديد |