التعرفة الجمركية السورية بين عامي 2025 و2026
الفصل 64: أحذية وأجزاؤها
يضم هذا الفصل 26 بنداً، منها 25 بنداً يمكن مقارنتها بين العامين. بقي مجموع الرسوم دون تغيير في 25 بنداً. وورد بند واحد في تعرفة 2026 وحدها.
توزّع بنود الفصل حسب اتجاه التغير
| المجموع (ل.س لكل كيلوغرام) | بنود 2025 | بنود 2026 |
|---|---|---|
| 1,000 | 2 | 3 |
| 3,000 | 23 | 23 |
بنود الفصل كاملة
البنود مجمّعة حسب الرمز الرباعي ومرتبة حسب الرمز الجمركي. تُذكر المبالغ بوحدة «ل.س لكل كيلوغرام» ما لم تُذكر وحدة أخرى، والنسب المئوية «من قيمة الفاتورة».
ترتيب الجدول:
| الرمز الجمركي | وصف البند | المجموع 2025 | المجموع 2026 | نسبة التغير | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز 64013 بنود | |||||
| 6401.10.00 | أحذية واقية من الماء بمقدمة معدنية | 3,000 | 3,000 | 0% | دون تغيير |
| 6401.92.00 | أحذية واقية من الماء تغطي الكاحل ولا تغطي الركبة | 3,000 | 3,000 | 0% | دون تغيير |
| 6401.99.00 | أحذية واقية من الماء أخرى | 3,000 | 3,000 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 64025 بنود | |||||
| 6402.12.00 | أحذية تزلج ورياضات شتوية بنعال ووجوه من مطاط أو لدائن | 3,000 | 3,000 | 0% | دون تغيير |
| 6402.19.00 | أحذية رياضية أخرى بنعال ووجوه من مطاط أو لدائن | 3,000 | 3,000 | 0% | دون تغيير |
| 6402.20.00 | أحذية بأشرطة أو سيور مثبتة بالنعال | 3,000 | 3,000 | 0% | دون تغيير |
| 6402.91.00 | أحذية بنعال ووجوه من مطاط أو لدائن، تغطي الكاحل | 3,000 | 3,000 | 0% | دون تغيير |
| 6402.99.00 | أحذية أخرى بنعال ووجوه من مطاط أو لدائن | 3,000 | 3,000 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 64038 بنود | |||||
| 6403.12.00 | أحذية تزلج ورياضات شتوية بوجوه من جلد طبيعي | 3,000 | 3,000 | 0% | دون تغيير |
| 6403.19.00 | أحذية رياضية أخرى بوجوه من جلد طبيعي | 3,000 | 3,000 | 0% | دون تغيير |
| 6403.20.00 | أحذية بنعال من جلد ووجوه من سيور جلدية | 3,000 | 3,000 | 0% | دون تغيير |
| 6403.40.00 | أحذية بوجه من جلد طبيعي ومقدمة معدنية واقية | 3,000 | 3,000 | 0% | دون تغيير |
| 6403.51.00 | أحذية بنعال ووجوه من جلد طبيعي، تغطي الكاحل | 3,000 | 3,000 | 0% | دون تغيير |
| 6403.59.00 | أحذية أخرى بنعال ووجوه من جلد طبيعي | 3,000 | 3,000 | 0% | دون تغيير |
| 6403.91.00 | أحذية بوجوه من جلد طبيعي، تغطي الكاحل | 3,000 | 3,000 | 0% | دون تغيير |
| 6403.99.00 | أحذية أخرى بوجوه من جلد طبيعي | 3,000 | 3,000 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 64043 بنود | |||||
| 6404.11.00 | أحذية رياضية بوجوه من مواد نسجية | 3,000 | 3,000 | 0% | دون تغيير |
| 6404.19.00 | أحذية أخرى بوجوه من مواد نسجية ونعال من مطاط أو لدائن | 3,000 | 3,000 | 0% | دون تغيير |
| 6404.20.00 | أحذية بوجوه من مواد نسجية ونعال من جلد | 3,000 | 3,000 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 64053 بنود | |||||
| 6405.10.00 | أحذية أخرى بوجوه من جلد طبيعي أو مركب | 3,000 | 3,000 | 0% | دون تغيير |
| 6405.20.00 | أحذية أخرى بوجوه من مواد نسجية | 3,000 | 3,000 | 0% | دون تغيير |
| 6405.90.00 | أحذية أخرى | 3,000 | 3,000 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 64064 بنود | |||||
| 6406.10.10 | وجوه أحذية وأجزاؤها من جلد طبيعي | 3,000 | 3,000 | 0% | دون تغيير |
| 6406.10.90 | وجوه أحذية وأجزاؤها من بلاستيك | لا يوجد | 1,000 | بند جديد | |
| 6406.20.00 | نعال خارجية وكعوب من مطاط أو لدائن | 1,000 | 1,000 | 0% | دون تغيير |
| 6406.90.00 | أجزاء أحذية أخرى | 1,000 | 1,000 | 0% | دون تغيير |
هل وجدت خطأً في بنود هذا الفصل؟ أبلغنا عنه