التعرفة الجمركية السورية بين عامي 2025 و2026
الفصل 63: منسوجات جاهزة ومستعملة
يضم هذا الفصل 55 بنداً، منها 52 بنداً يمكن مقارنتها بين العامين. ارتفع مجموع الرسوم في 24 بنداً، وانخفض في بند واحد، وبقي دون تغيير في 27 بنداً، وبلغ وسيط نسبة التغير في البنود التي تغيّرت +100%. وورد بندان في تعرفة 2026 وحدها، ويقع بند واحد ضمن القائمة السلبية في تعرفة 2026.
توزّع بنود الفصل حسب اتجاه التغير
| المجموع (ل.س لكل كيلوغرام) | بنود 2025 | بنود 2026 |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 2 |
| 53 | 0 | 1 |
| 300 | 6 | 0 |
| 500 | 13 | 5 |
| 1,000 | 7 | 14 |
| 2,000 | 0 | 6 |
| 2,007 | 26 | 26 |
أكبر التغييرات في مجموع الرسوم
يجمع كل صف البنود التي انتقل مجموعها بين المبلغين نفسيهما، والصفوف مرتبة تنازلياً حسب نسبة التغير.
| المجموع 2025 | المجموع 2026 | نسبة التغير | البنود |
|---|---|---|---|
| 500 | 1,000 | +100% | 13 بنداً، منها «أغطية مشمعة ومظلات شمسية من ألياف تركيبية»، و«أغطية مشمعة ومظلات من قطن» |
| 1,000 | 2,000 | +100% | 6 بنود، منها «بطانيات كهربائية»، و«بطانيات من صوف أو وبر ناعم» |
| 300 | 53 | -82% | أكياس تعبئة من جوت أو ألياف لحائية |
| 300 | 500 | +67% | 5 بنود، منها «أكياس تعبئة من قطن»، و«أكياس تعبئة مرنة كبيرة من مواد نسجية تركيبية» |
بنود الفصل كاملة
البنود مجمّعة حسب الرمز الرباعي ومرتبة حسب الرمز الجمركي. تُذكر المبالغ بوحدة «ل.س لكل كيلوغرام» ما لم تُذكر وحدة أخرى، والنسب المئوية «من قيمة الفاتورة».
ترتيب الجدول:
| الرمز الجمركي | وصف البند | المجموع 2025 | المجموع 2026 | نسبة التغير | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز 63015 بنود | |||||
| 6301.10.00 | بطانيات كهربائية | 1,000 | 2,000 | +100% | ارتفع |
| 6301.20.00 | بطانيات من صوف أو وبر ناعم | 1,000 | 2,000 | +100% | ارتفع |
| 6301.30.00 | بطانيات من قطن | 1,000 | 2,000 | +100% | ارتفع |
| 6301.40.00 | بطانيات من ألياف تركيبية | 1,000 | 2,000 | +100% | ارتفع |
| 6301.90.00 | بطانيات وأغطية سفر من مواد نسجية أخرى | 1,000 | 2,000 | +100% | ارتفع |
| الرمز 630215 بنداً | |||||
| 6302.10.00 | بياضات أسرّة ومائدة وحمام ومطبخ محاكة أو كروشيه | 2,007 | 2,007 | 0% | دون تغيير |
| 6302.21.00 | بياضات أسرّة مطبوعة من قطن | 2,007 | 2,007 | 0% | دون تغيير |
| 6302.22.00 | بياضات أسرّة مطبوعة من ألياف تركيبية أو اصطناعية | 2,007 | 2,007 | 0% | دون تغيير |
| 6302.29.00 | بياضات أسرّة مطبوعة من مواد نسجية أخرى | 2,007 | 2,007 | 0% | دون تغيير |
| 6302.31.00 | بياضات أسرّة غير مطبوعة من قطن | 2,007 | 2,007 | 0% | دون تغيير |
| 6302.32.00 | بياضات أسرّة غير مطبوعة من ألياف تركيبية أو اصطناعية | 2,007 | 2,007 | 0% | دون تغيير |
| 6302.39.00 | بياضات أسرّة غير مطبوعة من مواد نسجية أخرى | 2,007 | 2,007 | 0% | دون تغيير |
| 6302.40.00 | بياضات مائدة محاكة أو كروشيه | 2,007 | 2,007 | 0% | دون تغيير |
| 6302.51.00 | بياضات مائدة من قطن | 2,007 | 2,007 | 0% | دون تغيير |
| 6302.53.00 | بياضات مائدة من ألياف تركيبية أو اصطناعية | 2,007 | 2,007 | 0% | دون تغيير |
| 6302.59.00 | بياضات مائدة من مواد نسجية أخرى | 2,007 | 2,007 | 0% | دون تغيير |
| 6302.60.00 | بياضات حمام ومطبخ من قطن تيري | 2,007 | 2,007 | 0% | دون تغيير |
| 6302.91.00 | بياضات حمام ومطبخ أخرى من قطن | 2,007 | 2,007 | 0% | دون تغيير |
| 6302.93.00 | بياضات حمام ومطبخ من ألياف تركيبية أو اصطناعية | 2,007 | 2,007 | 0% | دون تغيير |
| 6302.99.00 | بياضات حمام ومطبخ من مواد نسجية أخرى | 2,007 | 2,007 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 63035 بنود | |||||
| 6303.12.00 | ستائر وبرادي محاكة من ألياف تركيبية | 2,007 | 2,007 | 0% | دون تغيير |
| 6303.19.00 | ستائر وبرادي محاكة من مواد نسجية أخرى | 2,007 | 2,007 | 0% | دون تغيير |
| 6303.91.00 | ستائر وبرادي غير محاكة من قطن | 2,007 | 2,007 | 0% | دون تغيير |
| 6303.92.00 | ستائر وبرادي غير محاكة من ألياف تركيبية | 2,007 | 2,007 | 0% | دون تغيير |
| 6303.99.00 | ستائر وبرادي غير محاكة من مواد نسجية أخرى | 2,007 | 2,007 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 63047 بنود | |||||
| 6304.11.00 | أغطية أسرّة محاكة أو كروشيه | 2,007 | 2,007 | 0% | دون تغيير |
| 6304.19.00 | أغطية أسرّة أخرى | 2,007 | 2,007 | 0% | دون تغيير |
| 6304.20.00 | ناموسيات | 2,007 | 2,007 | 0% | دون تغيير |
| 6304.91.00 | أصناف تأثيث محاكة أو كروشيه | 2,007 | 2,007 | 0% | دون تغيير |
| 6304.92.00 | أصناف تأثيث أخرى من قطن | 2,007 | 2,007 | 0% | دون تغيير |
| 6304.93.00 | أصناف تأثيث أخرى من ألياف تركيبية | 2,007 | 2,007 | 0% | دون تغيير |
| 6304.99.00 | أصناف تأثيث أخرى من مواد نسجية أخرى | 1,000 | 2,000 | +100% | ارتفع |
| الرمز 63056 بنود | |||||
| 6305.10.00 | أكياس تعبئة من جوت أو ألياف لحائية | 300 | 53 | -82% | انخفض |
| 6305.20.00 | أكياس تعبئة من قطن | 300 | 500 | +67% | ارتفع |
| 6305.32.00 | أكياس تعبئة مرنة كبيرة من مواد نسجية تركيبية | 300 | 500 | +67% | ارتفع |
| 6305.33.00 | أكياس تعبئة من شرائط بولي إيثيلين أو بولي بروبيلين | 300 | 500 | +67% | ارتفع |
| 6305.39.00 | أكياس تعبئة من مواد نسجية تركيبية أو اصطناعية أخرى | 300 | 500 | +67% | ارتفع |
| 6305.90.00 | أكياس تعبئة من مواد نسجية أخرى | 300 | 500 | +67% | ارتفع |
| الرمز 630610 بنود | |||||
| 6306.12.00 | أغطية مشمعة ومظلات شمسية من ألياف تركيبية | 500 | 1,000 | +100% | ارتفع |
| 6306.19.10 | أغطية مشمعة ومظلات من قطن | 500 | 1,000 | +100% | ارتفع |
| 6306.19.90 | أغطية مشمعة ومظلات من مواد نسجية أخرى | 500 | 1,000 | +100% | ارتفع |
| 6306.22.00 | خيام من ألياف تركيبية | 500 | 1,000 | +100% | ارتفع |
| 6306.29.10 | خيام من قطن | 500 | 1,000 | +100% | ارتفع |
| 6306.29.90 | خيام من مواد نسجية أخرى | 500 | 1,000 | +100% | ارتفع |
| 6306.30.00 | أشرعة للقوارب أو ألواح التزلج | 500 | 1,000 | +100% | ارتفع |
| 6306.40.00 | فرش هوائية للتخييم | 500 | 1,000 | +100% | ارتفع |
| 6306.91.00 | معدات تخييم أخرى من قطن | 500 | 1,000 | +100% | ارتفع |
| 6306.99.00 | معدات تخييم أخرى من مواد نسجية أخرى | 500 | 1,000 | +100% | ارتفع |
| الرمز 63073 بنود | |||||
| 6307.10.00 | خرق تنظيف ومناشف جلي وغبار | 1,000 | 1,000 | 0% | دون تغيير |
| 6307.20.00 | سترات وأحزمة نجاة | 500 | 1,000 | +100% | ارتفع |
| 6307.90.00 | مصنوعات نسيجية جاهزة أخرى | 500 | 1,000 | +100% | ارتفع |
| الرمز 6308بند واحد | |||||
| 6308.00.00 | أطقم نسيجية جاهزة للتطريز أو صناعة السجاد | 500 | 1,000 | +100% | ارتفع |
| الرمز 6309بند واحد | |||||
| 6309.00.00 | ألبسة وأصناف مستعملة | لا يوجد | القائمة السلبية | ضمن القائمة السلبية | |
| الرمز 6310بندان | |||||
| 6310.10.00 | خرق وفضلات من مواد نسجية، مفروزة | لا يوجد | 13 | بند جديد | |
| 6310.90.00 | خرق وفضلات من مواد نسجية، غير مفروزة | لا يوجد | 13 | بند جديد | |
هل وجدت خطأً في بنود هذا الفصل؟ أبلغنا عنه