التعرفة الجمركية السورية بين عامي 2025 و2026
الفصل 42: مصنوعات جلد وحقائب
يضم هذا الفصل 22 بنداً، ويمكن مقارنتها كلها بين العامين. ارتفع مجموع الرسوم في 13 بنداً، وبقي دون تغيير في 9 بنود، وبلغ وسيط نسبة التغير في البنود التي تغيّرت +50%.
توزّع بنود الفصل حسب اتجاه التغير
| المجموع (ل.س لكل كيلوغرام) | بنود 2025 | بنود 2026 |
|---|---|---|
| 300 | 1 | 0 |
| 500 | 4 | 1 |
| 1,000 | 10 | 2 |
| 1,500 | 0 | 12 |
| 4,000 | 7 | 7 |
أكبر التغييرات في مجموع الرسوم
يجمع كل صف البنود التي انتقل مجموعها بين المبلغين نفسيهما، والصفوف مرتبة تنازلياً حسب نسبة التغير.
| المجموع 2025 | المجموع 2026 | نسبة التغير | البنود |
|---|---|---|---|
| 300 | 1,000 | +233% | أحزمة جلدية |
| 500 | 1,500 | +200% | 3 بنود، منها «حقائب وأوعية أخرى بسطح خارجي من جلد»، و«حقائب وأوعية أخرى بسطح خارجي من لدائن أو مواد نسجية» |
| 1,000 | 1,500 | +50% | 9 بنود، منها «حقائب وصناديق سفر بسطح خارجي من جلد»، و«حقائب وصناديق سفر بسطح خارجي من لدائن أو مواد نسجية» |
بنود الفصل كاملة
البنود مجمّعة حسب الرمز الرباعي ومرتبة حسب الرمز الجمركي. تُذكر المبالغ بوحدة «ل.س لكل كيلوغرام» ما لم تُذكر وحدة أخرى، والنسب المئوية «من قيمة الفاتورة».
ترتيب الجدول:
| الرمز الجمركي | وصف البند | المجموع 2025 | المجموع 2026 | نسبة التغير | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز 4201بند واحد | |||||
| 4201.00.00 | أصناف عدة وسراجة للحيوانات | 1,000 | 1,000 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 420212 بنداً | |||||
| 4202.11.00 | حقائب وصناديق سفر بسطح خارجي من جلد | 1,000 | 1,500 | +50% | ارتفع |
| 4202.12.00 | حقائب وصناديق سفر بسطح خارجي من لدائن أو مواد نسجية | 1,000 | 1,500 | +50% | ارتفع |
| 4202.19.00 | حقائب وصناديق سفر أخرى | 1,000 | 1,500 | +50% | ارتفع |
| 4202.21.00 | حقائب يد بسطح خارجي من جلد | 1,000 | 1,500 | +50% | ارتفع |
| 4202.22.00 | حقائب يد بسطح خارجي من لدائن أو مواد نسجية | 1,000 | 1,500 | +50% | ارتفع |
| 4202.29.00 | حقائب يد أخرى | 1,000 | 1,500 | +50% | ارتفع |
| 4202.31.00 | أصناف جيب أو حقيبة يد بسطح خارجي من جلد | 1,000 | 1,500 | +50% | ارتفع |
| 4202.32.00 | أصناف جيب أو حقيبة يد بسطح خارجي من لدائن أو مواد نسجية | 1,000 | 1,500 | +50% | ارتفع |
| 4202.39.00 | أصناف جيب أو حقيبة يد أخرى | 1,000 | 1,500 | +50% | ارتفع |
| 4202.91.00 | حقائب وأوعية أخرى بسطح خارجي من جلد | 500 | 1,500 | +200% | ارتفع |
| 4202.92.00 | حقائب وأوعية أخرى بسطح خارجي من لدائن أو مواد نسجية | 500 | 1,500 | +200% | ارتفع |
| 4202.99.00 | حقائب وأوعية أخرى | 500 | 1,500 | +200% | ارتفع |
| الرمز 42037 بنود | |||||
| 4203.10.00 | ألبسة من جلد طبيعي أو مركب | 4,000 | 4,000 | 0% | دون تغيير |
| 4203.21.00 | قفازات جلدية للرياضة | 4,000 | 4,000 | 0% | دون تغيير |
| 4203.29.10 | قفازات واقية للعمال والصناعيين | 500 | 500 | 0% | دون تغيير |
| 4203.29.90 | قفازات جلدية أخرى، غيرها | 4,000 | 4,000 | 0% | دون تغيير |
| 4203.30.10 | أحزمة جلدية | 300 | 1,000 | +233% | ارتفع |
| 4203.30.90 | أحزمة وذخائر كتف جلدية، غيرها | 4,000 | 4,000 | 0% | دون تغيير |
| 4203.40.00 | لوازم ألبسة أخرى من جلد | 4,000 | 4,000 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 4205بند واحد | |||||
| 4205.00.00 | مصنوعات أخرى من جلد طبيعي أو مركب | 4,000 | 4,000 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 4206بند واحد | |||||
| 4206.00.00 | مصنوعات من مصارين أو مثانات أو أوتار حيوانية | 4,000 | 4,000 | 0% | دون تغيير |
هل وجدت خطأً في بنود هذا الفصل؟ أبلغنا عنه