التعرفة الجمركية السورية بين عامي 2025 و2026
الفصل 41: جلود خام ومدبوغة
يضم هذا الفصل 37 بنداً، منها 32 بنداً يمكن مقارنتها بين العامين. ارتفع مجموع الرسوم في 13 بنداً، وبقي دون تغيير في 19 بنداً، وبلغ وسيط نسبة التغير في البنود التي تغيّرت +600%. ويقع 5 بنود ضمن القائمة السلبية في تعرفة 2026.
توزّع بنود الفصل حسب اتجاه التغير
| المجموع (ل.س لكل كيلوغرام) | بنود 2025 | بنود 2026 |
|---|---|---|
| 27 | 8 | 8 |
| 100 | 24 | 11 |
| 700 | 0 | 13 |
أكبر التغييرات في مجموع الرسوم
يجمع كل صف البنود التي انتقل مجموعها بين المبلغين نفسيهما، والصفوف مرتبة تنازلياً حسب نسبة التغير.
| المجموع 2025 | المجموع 2026 | نسبة التغير | البنود |
|---|---|---|---|
| 100 | 700 | +600% | 13 بنداً، منها «جلود أبقار أو خيول مهيأة، كاملة الحبة غير مشقوقة»، و«جلود أبقار أو خيول مهيأة، مشقوقة من جهة الحبة» |
بنود الفصل كاملة
البنود مجمّعة حسب الرمز الرباعي ومرتبة حسب الرمز الجمركي. تُذكر المبالغ بوحدة «ل.س لكل كيلوغرام» ما لم تُذكر وحدة أخرى، والنسب المئوية «من قيمة الفاتورة».
ترتيب الجدول:
| الرمز الجمركي | وصف البند | المجموع 2025 | المجموع 2026 | نسبة التغير | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز 41013 بنود | |||||
| 4101.20.00 | جلود خام كاملة من فصيلة الأبقار أو الخيول | 27 | 27 | 0% | دون تغيير |
| 4101.50.00 | جلود خام كاملة كبيرة الوزن من فصيلة الأبقار أو الخيول | 27 | 27 | 0% | دون تغيير |
| 4101.90.00 | جلود خام أخرى من فصيلة الأبقار أو الخيول | 27 | 27 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 41023 بنود | |||||
| 4102.10.00 | جلود خام من الضأن أو الحملان، بصوفها | 27 | 27 | 0% | دون تغيير |
| 4102.21.00 | جلود خام من الضأن أو الحملان، منزوعة الصوف ومخللة | 27 | 27 | 0% | دون تغيير |
| 4102.29.00 | جلود خام من الضأن أو الحملان، منزوعة الصوف، غيرها | 27 | 27 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 41033 بنود | |||||
| 4103.20.00 | جلود خام من الزواحف | 27 | 27 | 0% | دون تغيير |
| 4103.30.00 | جلود خام من فصيلة الخنازير | لا يوجد | القائمة السلبية | ضمن القائمة السلبية | |
| 4103.90.00 | جلود خام أخرى | 27 | 27 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 41044 بنود | |||||
| 4104.11.00 | جلود أبقار أو خيول مدبوغة رطبة، كاملة الحبة غير مشقوقة | 100 | 100 | 0% | دون تغيير |
| 4104.19.00 | جلود أبقار أو خيول مدبوغة رطبة، غيرها | 100 | 100 | 0% | دون تغيير |
| 4104.41.00 | جلود أبقار أو خيول مدبوغة جافة، كاملة الحبة غير مشقوقة | 100 | 100 | 0% | دون تغيير |
| 4104.49.00 | جلود أبقار أو خيول مدبوغة جافة، غيرها | 100 | 100 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 4105بندان | |||||
| 4105.10.00 | جلود ضأن أو حملان مدبوغة رطبة | 100 | 100 | 0% | دون تغيير |
| 4105.30.00 | جلود ضأن أو حملان مدبوغة جافة | 100 | 100 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 41067 بنود | |||||
| 4106.21.00 | جلود ماعز مدبوغة رطبة | 100 | 100 | 0% | دون تغيير |
| 4106.22.00 | جلود ماعز مدبوغة جافة | 100 | 100 | 0% | دون تغيير |
| 4106.31.00 | جلود خنازير مدبوغة بحالتها الرطبة | لا يوجد | القائمة السلبية | ضمن القائمة السلبية | |
| 4106.32.00 | جلود خنازير مدبوغة بحالتها الجافة / كراست | لا يوجد | القائمة السلبية | ضمن القائمة السلبية | |
| 4106.40.00 | جلود زواحف مدبوغة | 100 | 100 | 0% | دون تغيير |
| 4106.91.00 | جلود حيوانات أخرى مدبوغة رطبة | 100 | 100 | 0% | دون تغيير |
| 4106.92.00 | جلود حيوانات أخرى مدبوغة جافة | 100 | 100 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 41076 بنود | |||||
| 4107.11.00 | جلود أبقار أو خيول مهيأة، كاملة الحبة غير مشقوقة | 100 | 700 | +600% | ارتفع |
| 4107.12.00 | جلود أبقار أو خيول مهيأة، مشقوقة من جهة الحبة | 100 | 700 | +600% | ارتفع |
| 4107.19.00 | جلود أبقار أو خيول مهيأة، غيرها | 100 | 700 | +600% | ارتفع |
| 4107.91.00 | جلود أبقار أو خيول أخرى مهيأة، كاملة الحبة غير مشقوقة | 100 | 700 | +600% | ارتفع |
| 4107.92.00 | جلود أبقار أو خيول أخرى مهيأة، مشقوقة من جهة الحبة | 100 | 700 | +600% | ارتفع |
| 4107.99.00 | جلود أبقار أو خيول مهيأة أخرى | 100 | 700 | +600% | ارتفع |
| الرمز 4112بند واحد | |||||
| 4112.00.00 | جلود ضأن أو حملان مهيأة بعد الدباغة | 100 | 700 | +600% | ارتفع |
| الرمز 41134 بنود | |||||
| 4113.10.00 | جلود ماعز مهيأة بعد الدباغة | 100 | 700 | +600% | ارتفع |
| 4113.20.00 | جلود خنازير مهيأة بعد الدباغة أو التجفيف | لا يوجد | القائمة السلبية | ضمن القائمة السلبية | |
| 4113.30.00 | جلود زواحف مهيأة بعد الدباغة | 100 | 700 | +600% | ارتفع |
| 4113.90.00 | جلود حيوانات أخرى مهيأة بعد الدباغة | 100 | 700 | +600% | ارتفع |
| الرمز 4114بندان | |||||
| 4114.10.00 | جلد شامواه ومقلداته | 100 | 700 | +600% | ارتفع |
| 4114.20.00 | جلد ملمع أو مطلي أو ملبس بالمعدن | 100 | 700 | +600% | ارتفع |
| الرمز 4115بندان | |||||
| 4115.10.00 | جلد مركب أساسه جلد طبيعي أو ألياف جلد | 100 | 700 | +600% | ارتفع |
| 4115.20.00 | فضلات وقصاصات جلود وغبار ومساحيق الجلود | لا يوجد | القائمة السلبية | ضمن القائمة السلبية | |
هل وجدت خطأً في بنود هذا الفصل؟ أبلغنا عنه