التعرفة الجمركية السورية بين عامي 2025 و2026
الفصل 90: أجهزة قياس وطب وبصريات
يضم هذا الفصل 148 بنداً، منها 145 بنداً يمكن مقارنتها بين العامين. ارتفع مجموع الرسوم في 21 بنداً، وانخفض في 15 بنداً، وبقي دون تغيير في 109 بنود، وبلغ وسيط نسبة التغير في البنود التي تغيّرت +50%. وورد بندان في تعرفة 2026 وحدها، وتغيّرت وحدة الاحتساب بين العامين في بند واحد.
توزّع بنود الفصل حسب اتجاه التغير
| المجموع (ل.س لكل كيلوغرام) | بنود 2025 | بنود 2026 |
|---|---|---|
| 100 | 3 | 3 |
| 150 | 1 | 1 |
| 200 | 2 | 3 |
| 300 | 17 | 10 |
| 500 | 42 | 55 |
| 1,000 | 39 | 20 |
| 1,500 | 0 | 18 |
| 2,007 | 20 | 13 |
| 3,000 | 9 | 9 |
| قيمتان أخريان | 2 | 2 |
أكبر التغييرات في مجموع الرسوم
يجمع كل صف البنود التي انتقل مجموعها بين المبلغين نفسيهما، والصفوف مرتبة تنازلياً حسب نسبة التغير.
| المجموع 2025 | المجموع 2026 | نسبة التغير | البنود |
|---|---|---|---|
| 1,000 | 2,007 | +101% | نظارات شمسية |
| 500 | 1,000 | +100% | محاقن طبية |
| 1,000 | 200 | -80% | أجزاء ولوازم مناظير وأجهزة رصد |
| 2,007 | 500 | -75% | 3 بنود، منها «أجزاء ولوازم أجهزة بصرية»، و«أجهزة قياس أو فحص كهربائية أخرى» |
| 300 | 500 | +67% | 6 بنود، منها «أجهزة قياس كهربائية متعددة بدون تسجيل»، و«أجهزة قياس كهربائية متعددة مع تسجيل» |
| 1,000 | 1,500 | +50% | 13 بنداً، منها «كاميرات مصممة للتصوير تحت الماء أو الجوي أو الطبي»، و«أجزاء ولوازم كاميرات» |
| 1,000 | 500 | -50% | 5 بنود، منها «أجزاء ولوازم المجاهر الضوئية»، و«أجهزة قياس أو فحص كهربائية أخرى مع تسجيل» |
| 100 | 50ل.س للقطعة الواحدة | -50% | أجهزة تخطيط كهربائي للقلب |
بنود الفصل كاملة
البنود مجمّعة حسب الرمز الرباعي ومرتبة حسب الرمز الجمركي. تُذكر المبالغ بوحدة «ل.س لكل كيلوغرام» ما لم تُذكر وحدة أخرى، والنسب المئوية «من قيمة الفاتورة».
ترتيب الجدول:
| الرمز الجمركي | وصف البند | المجموع 2025 | المجموع 2026 | نسبة التغير | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز 90016 بنود | |||||
| 9001.10.00 | ألياف بصرية وحزم وكابلات ألياف بصرية | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 9001.20.00 | صفائح وألواح من مواد مستقطبة | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 9001.30.00 | عدسات لاصقة | 10,027 | 10,027 | 0% | دون تغيير |
| 9001.40.00 | عدسات نظارات من زجاج | 500 | 500 | 0% | دون تغيير |
| 9001.50.00 | عدسات نظارات من مواد أخرى | 500 | 500 | 0% | دون تغيير |
| 9001.90.00 | عناصر بصرية غير مركبة، غيرها | 500 | 500 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 90024 بنود | |||||
| 9002.11.00 | عدسات شيئية للكاميرات أو أجهزة العرض | 500 | 500 | 0% | دون تغيير |
| 9002.19.00 | عدسات شيئية أخرى مركبة | 500 | 500 | 0% | دون تغيير |
| 9002.20.00 | مرشحات / فلاتر بصرية مركبة | 500 | 500 | 0% | دون تغيير |
| 9002.90.00 | عناصر بصرية مركبة أخرى | 500 | 500 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 90033 بنود | |||||
| 9003.11.00 | إطارات نظارات من لدائن | 2,007 | 2,007 | 0% | دون تغيير |
| 9003.19.00 | إطارات نظارات من مواد أخرى | 2,007 | 2,007 | 0% | دون تغيير |
| 9003.90.00 | أجزاء إطارات النظارات | 2,007 | 2,007 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 9004بندان | |||||
| 9004.10.00 | نظارات شمسية | 1,000 | 2,007 | +101% | ارتفع |
| 9004.90.00 | نظارات طبية ووقائية وغيرها | 2,007 | 2,007 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 90053 بنود | |||||
| 9005.10.00 | مناظير ثنائية | 200 | 200 | 0% | دون تغيير |
| 9005.30.00 | مناظير تلسكوبية فلكية | 200 | 200 | 0% | دون تغيير |
| 9005.90.00 | أجزاء ولوازم مناظير وأجهزة رصد | 1,000 | 200 | -80% | انخفض |
| الرمز 90068 بنود | |||||
| 9006.30.00 | كاميرات مصممة للتصوير تحت الماء أو الجوي أو الطبي | 1,000 | 1,500 | +50% | ارتفع |
| 9006.40.00 | كاميرات تصوير فوري | 2,007 | 1,500 | -25% | انخفض |
| 9006.53.00 | كاميرات لفيلم عرض 35 مم | 2,007 | 1,500 | -25% | انخفض |
| 9006.59.00 | كاميرات تصوير فوتوغرافي أخرى | 2,007 | 1,500 | -25% | انخفض |
| 9006.61.00 | أجهزة فلاش بتفريغ ضوئي | 2,007 | 1,500 | -25% | انخفض |
| 9006.69.00 | أجهزة فلاش ومصابيح فلاش أخرى | 2,007 | 1,500 | -25% | انخفض |
| 9006.91.00 | أجزاء ولوازم كاميرات | 1,000 | 1,500 | +50% | ارتفع |
| 9006.99.00 | أجزاء ولوازم أجهزة فلاش | 1,000 | 1,500 | +50% | ارتفع |
| الرمز 90074 بنود | |||||
| 9007.10.00 | كاميرات سينمائية | 1,000 | 1,500 | +50% | ارتفع |
| 9007.20.00 | أجهزة عرض سينمائية | 1,000 | 1,500 | +50% | ارتفع |
| 9007.91.00 | أجزاء ولوازم كاميرات سينمائية | 1,000 | 1,500 | +50% | ارتفع |
| 9007.92.00 | أجزاء ولوازم أجهزة عرض سينمائية | 1,000 | 1,500 | +50% | ارتفع |
| الرمز 9008بندان | |||||
| 9008.50.00 | أجهزة عرض صور ثابتة أو مكبرات صور | 1,000 | 1,500 | +50% | ارتفع |
| 9008.90.00 | أجزاء ولوازم أجهزة عرض الصور | 1,000 | 1,500 | +50% | ارتفع |
| الرمز 90104 بنود | |||||
| 9010.10.00 | أجهزة ومعدات تحميض أو تجهيز أفلام التصوير | 1,000 | 1,500 | +50% | ارتفع |
| 9010.50.00 | أجهزة ومعدات مختبرات تصوير أخرى | 1,000 | 1,500 | +50% | ارتفع |
| 9010.60.00 | شاشات عرض | 1,000 | 1,500 | +50% | ارتفع |
| 9010.90.00 | أجزاء ولوازم معدات مختبرات التصوير | 1,000 | 1,500 | +50% | ارتفع |
| الرمز 90114 بنود | |||||
| 9011.10.00 | مجاهر ضوئية مجسمة | 500 | 500 | 0% | دون تغيير |
| 9011.20.00 | مجاهر ضوئية لتصوير الشرائح أو إسقاطها | 500 | 500 | 0% | دون تغيير |
| 9011.30.00 | مجاهر ضوئية أخرى | 500 | 500 | 0% | دون تغيير |
| 9011.90.00 | أجزاء ولوازم المجاهر الضوئية | 1,000 | 500 | -50% | انخفض |
| الرمز 9012بندان | |||||
| 9012.10.00 | مجاهر غير ضوئية ومجاهر حيود | 500 | 500 | 0% | دون تغيير |
| 9012.90.00 | أجزاء ولوازم المجاهر غير الضوئية | 500 | 500 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 90134 بنود | |||||
| 9013.10.00 | مناظير تصويب للأسلحة ومناظير بيرسكوب وأجهزة رؤية مماثلة | 500 | 500 | 0% | دون تغيير |
| 9013.20.00 | ليزر عدا ثنائيات الليزر | 500 | 500 | 0% | دون تغيير |
| 9013.80.00 | أجهزة بصرية أخرى | 500 | 500 | 0% | دون تغيير |
| 9013.90.00 | أجزاء ولوازم أجهزة بصرية | 2,007 | 500 | -75% | انخفض |
| الرمز 90144 بنود | |||||
| 9014.10.00 | بوصلات تحديد اتجاه | 1,000 | 1,000 | 0% | دون تغيير |
| 9014.20.00 | أجهزة ملاحة جوية أو فضائية | 2,007 | 2,007 | 0% | دون تغيير |
| 9014.80.00 | أجهزة ملاحة أخرى | 2,007 | 2,007 | 0% | دون تغيير |
| 9014.90.00 | أجزاء ولوازم أجهزة الملاحة | 1,000 | 1,000 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 90156 بنود | |||||
| 9015.10.00 | محددات مدى | 2,007 | 2,007 | 0% | دون تغيير |
| 9015.20.00 | ثيودوليت وتاكيومتر | 2,007 | 2,007 | 0% | دون تغيير |
| 9015.30.00 | أجهزة تسوية / ميزان قامة | 2,007 | 2,007 | 0% | دون تغيير |
| 9015.40.00 | أجهزة مسح تصويري | 2,007 | 2,007 | 0% | دون تغيير |
| 9015.80.00 | أجهزة مسح وقياس جيوديسية أو هيدرولوجية أو جيولوجية أخرى | 2,007 | 2,007 | 0% | دون تغيير |
| 9015.90.00 | أجزاء ولوازم أجهزة المسح والقياس | 2,007 | 2,007 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 9016بند واحد | |||||
| 9016.00.00 | موازين حساسة بقدرة وزن 5 سنتيغرام أو أفضل | 500 | 500 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 90175 بنود | |||||
| 9017.10.00 | طاولات وأجهزة رسم وتخطيط | 500 | 500 | 0% | دون تغيير |
| 9017.20.00 | أدوات رسم أو تعليم أو حساب | 500 | 500 | 0% | دون تغيير |
| 9017.30.00 | ميكرومترات وكاليبرات ومقاييس دقيقة | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 9017.80.00 | أدوات قياس طول يدوية أخرى | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 9017.90.00 | أجزاء ولوازم أدوات الرسم والقياس | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 901815 بنداً | |||||
| 9018.11.00 | أجهزة تخطيط كهربائي للقلب | 100ل.س للقطعة الواحدة | 50ل.س للقطعة الواحدة | -50% | انخفض |
| 9018.12.10 | أجهزة تشخيص بالموجات فوق الصوتية | 1,000ل.س للقطعة الواحدة | 1,000ل.س للقطعة الواحدة | 0% | دون تغيير |
| 9018.12.90 | أجهزة تشخيص بالموجات فوق الصوتية محمولة | 200ل.س للقطعة الواحدة | 200ل.س للقطعة الواحدة | 0% | دون تغيير |
| 9018.13.00 | أجهزة تشخيص بالرنين المغناطيسي | 20,000ل.س للقطعة الواحدة | 20,000ل.س للقطعة الواحدة | 0% | دون تغيير |
| 9018.14.00 | أجهزة مسح ومضانية / Scintigraphic | 10,000ل.س للقطعة الواحدة | 10,000ل.س للقطعة الواحدة | 0% | دون تغيير |
| 9018.19.00 | أجهزة تشخيص كهربائية طبية أخرى | 1,000 | 1,000 | 0% | دون تغيير |
| 9018.20.00 | أجهزة أشعة فوق بنفسجية أو تحت حمراء طبية | 1,000 | 1,000 | 0% | دون تغيير |
| 9018.31.00 | محاقن طبية | 500 | 1,000 | +100% | ارتفع |
| 9018.32.10 | إبر لخياطة الجروح | 1,000 | 1,000 | 0% | دون تغيير |
| 9018.32.90 | إبر أنبوبية من معدن ورؤوس إبر | 150 | 150 | 0% | دون تغيير |
| 9018.39.00 | مواسير وقثاطر | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 9018.41.00 | آلات حفر الأسنان | 1,000 | 1,000 | 0% | دون تغيير |
| 9018.49.00 | أدوات وأجهزة طب الأسنان الأخرى | 1,000 | 1,000 | 0% | دون تغيير |
| 9018.50.00 | أدوات وأجهزة طب العيون | 1,000 | 1,000 | 0% | دون تغيير |
| 9018.90.00 | أدوات وأجهزة طبية وجراحية أخرى | 1,000 | 1,000 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 9019بندان | |||||
| 9019.10.00 | أجهزة علاج ميكانيكي وتدليك واختبار نفسي | 1,000 | 1,000 | 0% | دون تغيير |
| 9019.20.00 | أجهزة علاج تنفسي وأوكسجين وأجهزة تنفس صناعي | 1,000 | 1,000 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 9020بند واحد | |||||
| 9020.00.00 | أجهزة تنفس أخرى وأقنعة غاز | 1,000 | 1,000 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 90218 بنود | |||||
| 9021.10.00 | أجهزة تقويم الكسور | 500 | 500 | 0% | دون تغيير |
| 9021.21.00 | أسنان اصطناعية | 3,000 | 3,000 | 0% | دون تغيير |
| 9021.29.00 | لوازم أسنان اصطناعية أخرى | 3,000 | 3,000 | 0% | دون تغيير |
| 9021.31.00 | مفاصل اصطناعية | 3,000 | 3,000 | 0% | دون تغيير |
| 9021.39.00 | أعضاء وأجزاء جسم اصطناعية أخرى | 3,000 | 3,000 | 0% | دون تغيير |
| 9021.40.00 | أجهزة مساعدة السمع | 3,000 | 3,000 | 0% | دون تغيير |
| 9021.50.00 | أجهزة تنظيم ضربات القلب | 1,000 | 1,000 | 0% | دون تغيير |
| 9021.90.00 | أجهزة طبية تعويضية أو مزروعة أخرى | 3,000 | 3,000 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 902210 بنود | |||||
| 9022.12.00 | أجهزة أشعة سينية X-Ray | 10,000ل.س للقطعة الواحدة | 10,000ل.س للقطعة الواحدة | 0% | دون تغيير |
| 9022.13.10 | أجهزة أشعة سينية X-Ray لطب الأسنان محمولة بوزن لا يتجاوز 5 كغ | لا يوجد | 300ل.س للقطعة الواحدة | بند جديد | |
| 9022.13.90 | أجهزة أشعة سينية X-Ray لطب الأسنان | 5,000ل.س للقطعة الواحدة | 5,000ل.س للقطعة الواحدة | 0% | دون تغيير |
| 9022.14.10 | أجهزة أشعة سينية X-Ray للطب البيطري محمولة بوزن لا يتجاوز 5 كغ | لا يوجد | 300ل.س للقطعة الواحدة | بند جديد | |
| 9022.14.90 | أجهزة أشعة سينية X-Ray للطب البيطري | 5,000ل.س للقطعة الواحدة | 5,000ل.س للقطعة الواحدة | 0% | دون تغيير |
| 9022.19.00 | أجهزة أشعة سينية للاستعمالات الأخرى | 5,000 | 5,000 | 0% | دون تغيير |
| 9022.21.00 | أجهزة أشعة ألفا أو بيتا أو غاما للاستعمال الطبي | 3,000 | 3,000 | 0% | دون تغيير |
| 9022.29.00 | أجهزة أشعة ألفا أو بيتا أو غاما أخرى | 3,000 | 3,000 | 0% | دون تغيير |
| 9022.30.00 | أنابيب أشعة سينية | 1,000ل.س للقطعة الواحدة | 1,000ل.س للقطعة الواحدة | 0% | دون تغيير |
| 9022.90.00 | أجزاء ولوازم أجهزة الأشعة | 3,000 | 3,000 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 9023بند واحد | |||||
| 9023.00.00 | أجهزة ونماذج تعليمية أو للعرض | 500 | 500 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 90243 بنود | |||||
| 9024.10.00 | آلات اختبار المعادن | 100 | 100 | 0% | دون تغيير |
| 9024.80.00 | آلات اختبار خواص المواد الأخرى | 100 | 100 | 0% | دون تغيير |
| 9024.90.00 | أجزاء آلات اختبار المواد | 100 | 100 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 90254 بنود | |||||
| 9025.11.00 | ترمومترات ومقاييس حرارة سائلة، غير مشتركة مع أجهزة أخرى | 500 | 500 | 0% | دون تغيير |
| 9025.19.00 | ترمومترات ومقاييس حرارة أخرى | 500 | 500 | 0% | دون تغيير |
| 9025.80.00 | مقاييس كثافة ورطوبة وضغط وسوائل مماثلة | 500 | 500 | 0% | دون تغيير |
| 9025.90.00 | أجزاء أجهزة قياس الحرارة والكثافة والرطوبة | 500 | 500 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 90264 بنود | |||||
| 9026.10.00 | أجهزة قياس أو فحص تدفق أو مستوى السوائل | 500 | 500 | 0% | دون تغيير |
| 9026.20.00 | أجهزة قياس أو فحص الضغط | 500 | 500 | 0% | دون تغيير |
| 9026.80.00 | أجهزة قياس أو فحص متغيرات السوائل أو الغازات الأخرى | 500 | 500 | 0% | دون تغيير |
| 9026.90.00 | أجزاء أجهزة قياس السوائل والغازات | 500 | 500 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 90277 بنود | |||||
| 9027.10.00 | أجهزة تحليل غازات أو دخان | 1,000 | 1,000 | 0% | دون تغيير |
| 9027.20.00 | أجهزة كروماتوغرافيا أو رحلان كهربائي | 1,000 | 1,000 | 0% | دون تغيير |
| 9027.30.00 | مطيافات وأجهزة تحليل بصرية | 1,000 | 1,000 | 0% | دون تغيير |
| 9027.50.00 | أجهزة تحليل تعتمد على الأشعة البصرية | 1,000 | 1,000 | 0% | دون تغيير |
| 9027.81.00 | أجهزة مطياف الكتلة | 1,000 | 1,000 | 0% | دون تغيير |
| 9027.89.00 | أجهزة تحليل وفحص فيزيائية أو كيميائية أخرى | 1,000 | 1,000 | 0% | دون تغيير |
| 9027.90.00 | أجزاء ولوازم أجهزة التحليل والفحص | 500 | 500 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 90284 بنود | |||||
| 9028.10.00 | عدادات غاز | 2ل.س للقطعة الواحدة | 2ل.س للقطعة الواحدة | 0% | دون تغيير |
| 9028.20.00 | عدادات سوائل | 2ل.س للقطعة الواحدة | 2ل.س للقطعة الواحدة | 0% | دون تغيير |
| 9028.30.00 | عدادات كهرباء | 300 | 2ل.س للقطعة الواحدة | تغيّرت وحدة الاحتساب | |
| 9028.90.00 | أجزاء عدادات الغاز والسوائل والكهرباء | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 90293 بنود | |||||
| 9029.10.00 | عدادات دورات وإنتاج وعدادات تاكسي ومماثلة | 500 | 500 | 0% | دون تغيير |
| 9029.20.00 | عدادات سرعة وتاكومترات وستروبوسكوبات | 500 | 500 | 0% | دون تغيير |
| 9029.90.00 | أجزاء عدادات السرعة والدورات | 500 | 500 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 903011 بنداً | |||||
| 9030.10.00 | أجهزة قياس أو كشف الإشعاعات المؤينة | 500 | 500 | 0% | دون تغيير |
| 9030.20.00 | راسمات ذبذبات / أوسيلوسكوبات | 500 | 500 | 0% | دون تغيير |
| 9030.31.00 | أجهزة قياس كهربائية متعددة بدون تسجيل | 300 | 500 | +67% | ارتفع |
| 9030.32.00 | أجهزة قياس كهربائية متعددة مع تسجيل | 300 | 500 | +67% | ارتفع |
| 9030.33.00 | أجهزة قياس أو فحص الجهد والتيار والمقاومة بدون تسجيل | 300 | 500 | +67% | ارتفع |
| 9030.39.00 | أجهزة قياس أو فحص كهربائية أخرى مع تسجيل | 300 | 500 | +67% | ارتفع |
| 9030.40.00 | أجهزة قياس أو فحص الاتصالات السلكية واللاسلكية | 300 | 500 | +67% | ارتفع |
| 9030.82.00 | أجهزة قياس وفحص رقائق وأجهزة شبه موصلة | 300 | 500 | +67% | ارتفع |
| 9030.84.00 | أجهزة قياس أو فحص كهربائية أخرى مع تسجيل | 1,000 | 500 | -50% | انخفض |
| 9030.89.00 | أجهزة قياس أو فحص كهربائية أخرى | 2,007 | 500 | -75% | انخفض |
| 9030.90.00 | أجزاء ولوازم أجهزة القياس والفحص الكهربائية | 1,000 | 500 | -50% | انخفض |
| الرمز 90317 بنود | |||||
| 9031.10.00 | آلات موازنة ميكانيكية | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 9031.20.00 | منصات اختبار / Test benches | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 9031.41.00 | أجهزة قياس أو فحص بصرية لأشباه الموصلات | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 9031.49.00 | أجهزة قياس أو فحص بصرية أخرى | 1,000 | 500 | -50% | انخفض |
| 9031.80.10 | أجهزة قياس وفحص دقيقة خاصة | 500 | 500 | 0% | دون تغيير |
| 9031.80.90 | أجهزة قياس وفحص وتحكم أخرى | 1,000 | 500 | -50% | انخفض |
| 9031.90.00 | أجزاء ولوازم أجهزة القياس والفحص | 2,007 | 500 | -75% | انخفض |
| الرمز 90325 بنود | |||||
| 9032.10.00 | ترموستات | 500 | 500 | 0% | دون تغيير |
| 9032.20.00 | منظمات ضغط / مانوسـتات | 500 | 500 | 0% | دون تغيير |
| 9032.81.00 | أجهزة تنظيم أو تحكم هيدروليكية أو هوائية | 500 | 500 | 0% | دون تغيير |
| 9032.89.00 | أجهزة تنظيم أو تحكم آلية أخرى | 500 | 500 | 0% | دون تغيير |
| 9032.90.00 | أجزاء أجهزة التنظيم والتحكم الآلي | 500 | 500 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 9033بند واحد | |||||
| 9033.00.00 | أجزاء ولوازم للآلات والأجهزة البصرية أو الطبية أو القياسية | 500 | 500 | 0% | دون تغيير |
هل وجدت خطأً في بنود هذا الفصل؟ أبلغنا عنه