التعرفة الجمركية السورية بين عامي 2025 و2026
الفصل 85: معدات كهربائية وإلكترونية
يضم هذا الفصل 327 بنداً، منها 306 بنود يمكن مقارنتها بين العامين. ارتفع مجموع الرسوم في 85 بنداً، وانخفض في 30 بنداً، وبقي دون تغيير في 191 بنداً، وبلغ وسيط نسبة التغير في البنود التي تغيّرت +50%. وورد بند واحد في تعرفة 2026 وحدها، وتغيّرت وحدة الاحتساب بين العامين في 9 بنود، ويقع 11 بنداً ضمن القائمة السلبية في تعرفة 2026.
توزّع بنود الفصل حسب اتجاه التغير
| المجموع (ل.س لكل كيلوغرام) | بنود 2025 | بنود 2026 |
|---|---|---|
| 100 | 6 | 6 |
| 200 | 29 | 27 |
| 300 | 131 | 125 |
| 500 | 35 | 11 |
| 750 | 0 | 17 |
| 1,000 | 59 | 15 |
| 1,500 | 0 | 81 |
| 2,007 | 30 | 2 |
| 5,013 | 6 | 6 |
| 6 قيم أخرى | 11 | 9 |
أكبر التغييرات في مجموع الرسوم
يجمع كل صف البنود التي انتقل مجموعها بين المبلغين نفسيهما، والصفوف مرتبة تنازلياً حسب نسبة التغير.
| المجموع 2025 | المجموع 2026 | نسبة التغير | البنود |
|---|---|---|---|
| 13 | 100ل.س للقطعة الواحدة | +669% | آلات وأجهزة كهربائية ذات وظيفة مستقلة، غير مذكورة |
| 300 | 1,500 | +400% | أجهزة تدفئة كهربائية أخرى |
| 5,000 | 20,000 | +300% | سجائر إلكترونية وأجهزة تبخير شخصية كهربائية مماثلة |
| 200 | 750 | +275% | بطاريات رصاص أنبوبية |
| 500 | 1,500 | +200% | 3 بنود، منها «مستلزمات إنتاج لصناعة الأجهزة التلفزيونية والالكترونيات»، و«أجهزة رادار» |
| 500 | 1,000 | +100% | 5 بنود، منها «كابلات محورية وموصلات كهربائية محورية»، و«أطقم أسلاك الإشعال وأسلاك المركبات والطائرات والسفن» |
| 27 | 2ل.س للقطعة الواحدة | -93% | هواتف للشبكات الخلوية أو اللاسلكية الأخرى |
| 300 | 27 | -91% | مجموعات توليد بطاقة الرياح |
بنود الفصل كاملة
البنود مجمّعة حسب الرمز الرباعي ومرتبة حسب الرمز الجمركي. تُذكر المبالغ بوحدة «ل.س لكل كيلوغرام» ما لم تُذكر وحدة أخرى، والنسب المئوية «من قيمة الفاتورة».
ترتيب الجدول:
| الرمز الجمركي | وصف البند | المجموع 2025 | المجموع 2026 | نسبة التغير | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز 850117 بنداً | |||||
| 8501.10.00 | محركات كهربائية لا تتجاوز 37.5 واط | 200 | 200 | 0% | دون تغيير |
| 8501.20.00 | محركات كهربائية شاملة AC/DC | 200 | 200 | 0% | دون تغيير |
| 8501.31.00 | محركات ومولدات تيار مستمر لا تتجاوز 750 واط | 200 | 200 | 0% | دون تغيير |
| 8501.32.00 | محركات ومولدات تيار مستمر أكثر من 750 واط ولا تتجاوز 75 كيلواط | 200 | 200 | 0% | دون تغيير |
| 8501.33.00 | محركات ومولدات تيار مستمر أكثر من 75 ولا تتجاوز 375 كيلواط | 200 | 200 | 0% | دون تغيير |
| 8501.34.00 | محركات ومولدات تيار مستمر أكثر من 375 كيلواط | 200 | 200 | 0% | دون تغيير |
| 8501.40.00 | محركات تيار متناوب أحادية الطور | 200 | 200 | 0% | دون تغيير |
| 8501.51.00 | محركات تيار متناوب متعددة الأطوار لا تتجاوز 750 واط | 200 | 200 | 0% | دون تغيير |
| 8501.52.00 | محركات تيار متناوب متعددة الأطوار أكثر من 750 واط ولا تتجاوز 75 كيلواط | 200 | 200 | 0% | دون تغيير |
| 8501.53.00 | محركات تيار متناوب متعددة الأطوار أكثر من 75 كيلواط | 200 | 200 | 0% | دون تغيير |
| 8501.61.00 | مولدات تيار متناوب لا تتجاوز 75 كيلوفولت أمبير | 200 | 200 | 0% | دون تغيير |
| 8501.62.00 | مولدات تيار متناوب أكثر من 75 ولا تتجاوز 375 كيلوفولت أمبير | 200 | 200 | 0% | دون تغيير |
| 8501.63.00 | مولدات تيار متناوب أكثر من 375 ولا تتجاوز 750 كيلوفولت أمبير | 200 | 200 | 0% | دون تغيير |
| 8501.64.00 | مولدات تيار متناوب أكثر من 750 كيلوفولت أمبير | 200 | 200 | 0% | دون تغيير |
| 8501.71.00 | مولدات كهروضوئية لا تتجاوز 50 واط DC | 200 | 200 | 0% | دون تغيير |
| 8501.72.00 | مولدات كهروضوئية أكثر من 50 واط DC | 200 | 200 | 0% | دون تغيير |
| 8501.80.00 | مولدات ومحركات كهربائية أخرى AC | 200 | 200 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 85027 بنود | |||||
| 8502.11.00 | مجموعات توليد ديزل لا تتجاوز 75 كيلوفولت أمبير | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 8502.12.00 | مجموعات توليد ديزل أكثر من 75 ولا تتجاوز 375 كيلوفولت أمبير | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 8502.13.00 | مجموعات توليد ديزل أكثر من 375 كيلوفولت أمبير | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 8502.20.00 | مجموعات توليد بمحركات اشتعال شراري | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 8502.31.00 | مجموعات توليد بطاقة الرياح | 300 | 27 | -91% | انخفض |
| 8502.39.00 | مجموعات توليد كهرباء أخرى | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 8502.40.00 | محولات دوارة كهربائية | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 8503بند واحد | |||||
| 8503.00.00 | أجزاء المحركات والمولدات الكهربائية | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 850414 بنداً | |||||
| 8504.10.00 | كوابح للمصابيح أو أنابيب التفريغ | 200 | 200 | 0% | دون تغيير |
| 8504.21.00 | محولات كهبربائية عازلة بسعة لا تتجاوز 650 فولت أمبير | 5 | 7ل.س لكل كيلو فولت أمبير | تغيّرت وحدة الاحتساب | |
| 8504.22.10 | محولات كهبربائية عازلة بسعة بين 650 و2000 فولت أمبير | 5 | 5ل.س لكل كيلو فولت أمبير | تغيّرت وحدة الاحتساب | |
| 8504.22.20 | محولات كهبربائية عازلة بسعة بين 2000 و5000 فولت أمبير | 5 | 3ل.س لكل كيلو فولت أمبير | تغيّرت وحدة الاحتساب | |
| 8504.22.90 | محولات كهبربائية عازلة بسعة بين 5000 ولا تتجاوز 1 كيلوفولت أمبير | 5 | 0.5ل.س لكل كيلو فولت أمبير | تغيّرت وحدة الاحتساب | |
| 8504.23.00 | محولات عازلة أكثر من 1 كيلوفولت أمبير | 5 | 0.2ل.س لكل كيلو فولت أمبير | تغيّرت وحدة الاحتساب | |
| 8504.31.00 | محولات أخرى لا تزيد عن 1 كيلوفولت أمبير | 5 | 5ل.س لكل كيلو فولت أمبير | تغيّرت وحدة الاحتساب | |
| 8504.32.00 | محولات أخرى تزيد عن 1 ولا تتجاوز 16 كيلوفولت أمبير | 5 | 5ل.س لكل كيلو فولت أمبير | تغيّرت وحدة الاحتساب | |
| 8504.33.00 | محولات أخرى تزيد عن 16 ولا تتجاوز 500 كيلوفولت أمبير | 5 | 5ل.س لكل كيلو فولت أمبير | تغيّرت وحدة الاحتساب | |
| 8504.34.00 | محولات أخرى تزيد عن 500 كيلوفولت أمبير | 5 | 5ل.س لكل كيلو فولت أمبير | تغيّرت وحدة الاحتساب | |
| 8504.40.00 | محولات ساكنة ومقومات كهربائية | 500 | 500 | 0% | دون تغيير |
| 8504.50.00 | ملفات خانقة ومحثات | 500 | 500 | 0% | دون تغيير |
| 8504.90.10 | أجزاء محولات كهربائية | 75 | 75 | 0% | دون تغيير |
| 8504.90.90 | أجزاء محولات ومقومات ومحثات أخرى | 500 | 500 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 85054 بنود | |||||
| 8505.11.00 | مغناطيس دائم من معدن | 200 | 200 | 0% | دون تغيير |
| 8505.19.00 | مغناطيس دائم آخر | 200 | 200 | 0% | دون تغيير |
| 8505.20.00 | قوابض ومكابح كهرومغناطيسية | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 8505.90.00 | مغناطيسات كهربائية وأجزاءها | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 85068 بنود | |||||
| 8506.10.00 | خلايا وبطاريات ثاني أوكسيد المنغنيز | 500 | 750 | +50% | ارتفع |
| 8506.30.00 | خلايا وبطاريات أوكسيد الزئبق | 500 | 750 | +50% | ارتفع |
| 8506.40.00 | خلايا وبطاريات أوكسيد الفضة | 500 | 750 | +50% | ارتفع |
| 8506.50.00 | خلايا وبطاريات ليثيوم | 500 | 750 | +50% | ارتفع |
| 8506.60.00 | خلايا وبطاريات هواء-زنك | 500 | 750 | +50% | ارتفع |
| 8506.80.10 | بطاريات أولية جافة | 500 | 750 | +50% | ارتفع |
| 8506.80.90 | خلايا وبطاريات أولية أخرى | 500 | 750 | +50% | ارتفع |
| 8506.90.00 | أجزاء خلايا وبطاريات أولية | 500 | 750 | +50% | ارتفع |
| الرمز 850710 بنود | |||||
| 8507.10.00 | بطاريات رصاص لبدء تشغيل المحركات | 500 | 750 | +50% | ارتفع |
| 8507.20.10 | بطاريات رصاص أنبوبية | 200 | 750 | +275% | ارتفع |
| 8507.20.90 | بطاريات رصاص أخرى | 500 | 750 | +50% | ارتفع |
| 8507.30.00 | بطاريات نيكل-كادميوم | 500 | 750 | +50% | ارتفع |
| 8507.40.00 | بطاريات نيكل-حديد | 500 | 750 | +50% | ارتفع |
| 8507.50.00 | بطاريات نيكل-هيدريد معدني | 500 | 750 | +50% | ارتفع |
| 8507.60.00 | بطاريات ليثيوم-أيون | 500 | 750 | +50% | ارتفع |
| 8507.80.00 | بطاريات كهربائية أخرى | 500 | 750 | +50% | ارتفع |
| 8507.90.10 | عوازل بطاريات من بولي إيثيلين | لا يوجد | 200 | بند جديد | |
| 8507.90.90 | أجزاء بطاريات كهربائية أخرى | 500 | 750 | +50% | ارتفع |
| الرمز 85086 بنود | |||||
| 8508.11.00 | مكانس كهربائية بقدرة لا تتجاوز 1500 واط وبسعة لا تتجاوز 20 لتر | 1,000 | 1,500 | +50% | ارتفع |
| 8508.19.10 | مكانس كهربائية منزلية أخرى | 1,000 | 1,000 | 0% | دون تغيير |
| 8508.19.90 | مكانس كهربائية أخرى | 1,000 | 1,500 | +50% | ارتفع |
| 8508.60.10 | مكانس كهربائية صناعية | 1,000 | 1,000 | 0% | دون تغيير |
| 8508.60.90 | مكانس كهربائية أخرى | 1,000 | 1,500 | +50% | ارتفع |
| 8508.70.00 | أجزاء مكانس كهربائية | 200 | 300 | +50% | ارتفع |
| الرمز 85093 بنود | |||||
| 8509.40.00 | خلاطات وعصارات ومفارم طعام منزلية | 1,000 | 1,500 | +50% | ارتفع |
| 8509.80.00 | أجهزة كهروميكانيكية منزلية أخرى | 1,000 | 1,500 | +50% | ارتفع |
| 8509.90.00 | أجزاء أجهزة كهروميكانيكية منزلية | 200 | 300 | +50% | ارتفع |
| الرمز 85104 بنود | |||||
| 8510.10.00 | آلات حلاقة كهربائية | 1,000 | 1,500 | +50% | ارتفع |
| 8510.20.00 | آلات قص شعر كهربائية | 1,000 | 1,500 | +50% | ارتفع |
| 8510.30.00 | أجهزة إزالة شعر كهربائية | 1,000 | 1,500 | +50% | ارتفع |
| 8510.90.00 | أجزاء آلات الحلاقة وقص الشعر | 1,000 | 1,000 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 85117 بنود | |||||
| 8511.10.00 | شمعات إشعال لمحركات الاحتراق | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 8511.20.00 | مغناطيسات إشعال ومولدات مغناطيسية | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 8511.30.00 | موزعات إشعال وملفات إشعال | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 8511.40.00 | مشغلات ومحركات بدء الحركة | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 8511.50.00 | مولدات كهربائية لمحركات الاحتراق | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 8511.80.00 | أجهزة إشعال وتشغيل كهربائية أخرى للمحركات | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 8511.90.00 | أجزاء أجهزة الإشعال والتشغيل للمحركات | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 85125 بنود | |||||
| 8512.10.00 | أجهزة إنارة أو إشارات للدراجات | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 8512.20.00 | أجهزة إنارة أو إشارات بصرية للمركبات | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 8512.30.00 | أجهزة إشارات صوتية للمركبات | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 8512.40.00 | ماسحات زجاج ومزيلات ضباب وصقيع للمركبات | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 8512.90.00 | أجزاء أجهزة الإنارة والإشارة للمركبات | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 8513بندان | |||||
| 8513.10.00 | مصابيح يدوية كهربائية محمولة | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 8513.90.00 | أجزاء مصابيح يدوية كهربائية | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 85148 بنود | |||||
| 8514.11.00 | أفران مقاومة كهربائية صناعية | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 8514.19.00 | أفران كهربائية صناعية أخرى | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 8514.20.00 | أفران تعمل بالحث أو الفقد العازل | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 8514.31.00 | أفران شعاع إلكتروني | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 8514.32.00 | أفران قوس بلازما أو تفريغ بلازما | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 8514.39.00 | أفران كهربائية صناعية أخرى | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 8514.40.00 | أجهزة معالجة حرارية كهربائية صناعية | 1,000 | 1,000 | 0% | دون تغيير |
| 8514.90.00 | أجزاء أفران وأجهزة معالجة حرارية كهربائية | 1,000 | 1,000 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 85158 بنود | |||||
| 8515.11.00 | كاويات ومسدسات لحام كهربائية | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 8515.19.00 | آلات لحام كهربائية بالمقاومة، غيرها | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 8515.21.00 | آلات لحام كهربائية بالمقاومة، أوتوماتيكية | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 8515.29.00 | آلات لحام كهربائية بالمقاومة، غير أوتوماتيكية | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 8515.31.00 | آلات لحام بالقوس أو البلازما، أوتوماتيكية | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 8515.39.00 | آلات لحام بالقوس أو البلازما، غير أوتوماتيكية | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 8515.80.00 | آلات وأجهزة لحام كهربائية أو ليزرية أخرى | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 8515.90.00 | أجزاء آلات وأجهزة اللحام الكهربائية | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 851615 بنداً | |||||
| 8516.10.10 | سخانات ماء كهربائية فورية أو غاطسة | 1,000 | 1,000 | 0% | دون تغيير |
| 8516.10.90 | سخانات ماء كهربائية أخرى | 1,000 | 1,000 | 0% | دون تغيير |
| 8516.21.00 | أجهزة تدفئة كهربائية مشعات للحرارة | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 8516.29.00 | أجهزة تدفئة كهربائية أخرى | 300 | 1,500 | +400% | ارتفع |
| 8516.31.00 | مجففات شعر كهربائية | 1,000 | 1,500 | +50% | ارتفع |
| 8516.32.00 | أجهزة تصفيف شعر كهربائية أخرى | 1,000 | 1,500 | +50% | ارتفع |
| 8516.33.00 | أجهزة تجفيف اليدين كهربائية | 1,000 | 1,500 | +50% | ارتفع |
| 8516.40.00 | مكاوي كهربائية | 1,000 | 1,500 | +50% | ارتفع |
| 8516.50.00 | أفران مايكروويف | 1,000 | 1,500 | +50% | ارتفع |
| 8516.60.00 | أفران ومواقد وسخانات طبخ كهربائية | 1,000 | 1,500 | +50% | ارتفع |
| 8516.71.00 | آلات تحضير قهوة أو شاي كهربائية | 1,000 | 1,500 | +50% | ارتفع |
| 8516.72.00 | محمصات خبز كهربائية | 1,000 | 1,500 | +50% | ارتفع |
| 8516.79.00 | أجهزة كهربائية حرارية منزلية أخرى | 1,000 | 1,500 | +50% | ارتفع |
| 8516.80.00 | مقاومات تسخين كهربائية | 200 | 200 | 0% | دون تغيير |
| 8516.90.00 | أجزاء أجهزة كهربائية حرارية | 200 | 200 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 851718 بنداً | |||||
| 8517.11.00 | هواتف سلكية بسماعات لاسلكية | 1,000 | 1,000 | 0% | دون تغيير |
| 8517.13.10 | هواتف ذكية شريحة 1 | 5ل.س للقطعة الواحدة | 5ل.س للقطعة الواحدة | 0% | دون تغيير |
| 8517.13.20 | هواتف ذكية شريحة 2 | 20ل.س للقطعة الواحدة | 20ل.س للقطعة الواحدة | 0% | دون تغيير |
| 8517.13.30 | هواتف ذكية شريحة 3 | 40ل.س للقطعة الواحدة | 40ل.س للقطعة الواحدة | 0% | دون تغيير |
| 8517.13.90 | هواتف ذكية شريحة 4 | 100ل.س للقطعة الواحدة | 100ل.س للقطعة الواحدة | 0% | دون تغيير |
| 8517.14.00 | هواتف للشبكات الخلوية أو اللاسلكية الأخرى | 27ل.س للقطعة الواحدة | 2ل.س للقطعة الواحدة | -93% | انخفض |
| 8517.18.00 | هواتف سلكية | 1,000 | 1,000 | 0% | دون تغيير |
| 8517.61.10 | محطات قاعدية لشبكات الاتصالات | 5,013 | 5,013 | 0% | دون تغيير |
| 8517.61.20 | أجهزة بث أو استقبال للشبكات اللاسلكية | 5,013 | 5,013 | 0% | دون تغيير |
| 8517.62.10 | أجهزة توجيه أو تحويل أو ربط شبكات | 5,013 | 5,013 | 0% | دون تغيير |
| 8517.62.20 | تي في بوكس | 1,000 | 1,000 | 0% | دون تغيير |
| 8517.62.30 | ساعات ذكية سعرها أكثر من 20$ ولا يتجاوز 150$ | 5ل.س للقطعة الواحدة | 5ل.س للقطعة الواحدة | 0% | دون تغيير |
| 8517.62.40 | ساعات ذكية سعرها أكثر من 150$ | 20ل.س للقطعة الواحدة | 20ل.س للقطعة الواحدة | 0% | دون تغيير |
| 8517.62.50 | ساعات ذكية سعرها لا يتجاوز 20$ | 5,013 | 5,013 | 0% | دون تغيير |
| 8517.62.90 | غيرها من آلات معالجة معلومات | 5,013 | 5,013 | 0% | دون تغيير |
| 8517.69.00 | غيرها | 5,013 | 5,013 | 0% | دون تغيير |
| 8517.71.00 | هوائيات وأجزاء هوائيات | 2,007 | 2,007 | 0% | دون تغيير |
| 8517.79.00 | أجزاء أجهزة الاتصالات الأخرى | 2,007 | 2,007 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 85189 بنود | |||||
| 8518.10.00 | ميكروفونات وحواملها | 1,000 | 1,500 | +50% | ارتفع |
| 8518.21.10 | مستلزمات إنتاج لصناعة الأجهزة التلفزيونية والالكترونيات | 500 | 1,500 | +200% | ارتفع |
| 8518.21.90 | غيرها من ميكروفونات | 1,000 | 1,500 | +50% | ارتفع |
| 8518.22.00 | مكبرات صوت مفردة داخل علبة | 1,000 | 1,500 | +50% | ارتفع |
| 8518.29.00 | مكبرات صوت مفردة أخرى | 1,000 | 1,500 | +50% | ارتفع |
| 8518.30.00 | سماعات رأس وأذن | 1,000 | 1,500 | +50% | ارتفع |
| 8518.40.00 | مضخمات صوت كهربائية | 1,000 | 1,500 | +50% | ارتفع |
| 8518.50.00 | أطقم تضخيم صوت كهربائية | 1,000 | 1,500 | +50% | ارتفع |
| 8518.90.00 | أجزاء معدات الصوت والميكروفونات | 1,000 | 1,500 | +50% | ارتفع |
| الرمز 85198 بنود | |||||
| 8519.20.00 | أجهزة صوت تعمل بالنقود أو البطاقات | 1,000 | 1,500 | +50% | ارتفع |
| 8519.30.00 | مشغلات أسطوانات | 1,000 | 1,500 | +50% | ارتفع |
| 8519.81.10 | أجهزة تسجيل أو تشغيل صوت بوسائط مغناطيسية أو بصرية | 1,000 | 1,500 | +50% | ارتفع |
| 8519.81.20 | آلات إذاعة الإملاء ذات حامل مغناطيسي ضوئي | 1,000 | 1,500 | +50% | ارتفع |
| 8519.81.30 | أجهزة تسجيل أو تشغيل صوت أخرى | 1,000 | 1,500 | +50% | ارتفع |
| 8519.89.10 | أجهزة تسجيل سينمائية ضوئية | 1,000 | 1,500 | +50% | ارتفع |
| 8519.89.20 | آلات إذاعة الإملاء | 1,000 | 1,500 | +50% | ارتفع |
| 8519.89.90 | أجهزة صوت أخرى | 1,000 | 1,500 | +50% | ارتفع |
| الرمز 8521بندان | |||||
| 8521.10.00 | أجهزة تسجيل أو عرض فيديو بشرائط مغناطيسية | 2,007 | 1,500 | -25% | انخفض |
| 8521.90.00 | أجهزة تسجيل أو عرض فيديو أخرى | 2,007 | 1,500 | -25% | انخفض |
| الرمز 8522بندان | |||||
| 8522.10.00 | رؤوس التقاط وأجزاء مشغلات الأسطوانات | 2,007 | 1,500 | -25% | انخفض |
| 8522.90.00 | أجزاء أجهزة الصوت والفيديو | 1,000 | 1,500 | +50% | ارتفع |
| الرمز 85238 بنود | |||||
| 8523.21.00 | بطاقات ذات شريط مغناطيسي | 2,007 | 1,500 | -25% | انخفض |
| 8523.29.00 | وسائط مغناطيسية أخرى | 2,007 | 1,500 | -25% | انخفض |
| 8523.41.00 | وسائط بصرية غير مسجلة | 2,007 | 1,500 | -25% | انخفض |
| 8523.49.00 | وسائط بصرية أخرى | 2,007 | 1,500 | -25% | انخفض |
| 8523.51.00 | وسائط تخزين شبه موصلة صلبة | 2,007 | 1,500 | -25% | انخفض |
| 8523.52.00 | بطاقات ذكية | 2,007 | 1,500 | -25% | انخفض |
| 8523.59.00 | وسائط شبه موصلة أخرى | 2,007 | 1,500 | -25% | انخفض |
| 8523.80.00 | وسائط تسجيل أخرى | 2,007 | 1,500 | -25% | انخفض |
| الرمز 85246 بنود | |||||
| 8524.11.00 | شاشات مسطحة بدون مشغلات أو دوائر تحكم LCD | 2,007 | 1,500 | -25% | انخفض |
| 8524.12.00 | شاشات مسطحة بدون مشغلات أو دوائر تحكم OLED | 2,007 | 1,500 | -25% | انخفض |
| 8524.19.00 | شاشات مسطحة بدون مشغلات أو دوائر تحكم أخرى | 2,007 | 1,500 | -25% | انخفض |
| 8524.91.00 | غيرها من شاشات مسطحة بدون مشغلات أو دوائر تحكم LCD | 2,007 | 1,500 | -25% | انخفض |
| 8524.92.00 | غيرها من شاشات مسطحة بدون مشغلات أو دوائر تحكم OLED | 2,007 | 1,500 | -25% | انخفض |
| 8524.99.00 | غيرها من شاشات مسطحة بدون مشغلات أو دوائر تحكم أخرى | 2,007 | 1,500 | -25% | انخفض |
| الرمز 85256 بنود | |||||
| 8525.50.00 | أجهزة إرسال للبث الإذاعي أو التلفزيوني | 2,007 | 1,500 | -25% | انخفض |
| 8525.60.00 | أجهزة إرسال مزودة بجهاز استقبال | 2,007 | 1,500 | -25% | انخفض |
| 8525.81.00 | كاميرات تلفزيونية ورقمية عالية السرعة | 1,000 | 1,500 | +50% | ارتفع |
| 8525.82.00 | كاميرات تلفزيونية ورقمية مقاومة للإشعاع | 1,000 | 1,500 | +50% | ارتفع |
| 8525.83.00 | كاميرات تلفزيونية ورقمية للرؤية الليلية | 1,000 | 1,500 | +50% | ارتفع |
| 8525.89.00 | كاميرات تلفزيونية ورقمية أخرى | 1,000 | 1,500 | +50% | ارتفع |
| الرمز 85263 بنود | |||||
| 8526.10.00 | أجهزة رادار | 500 | 1,500 | +200% | ارتفع |
| 8526.91.00 | أجهزة رادار بالراديو | 500 | 1,500 | +200% | ارتفع |
| 8526.92.00 | أجهزة رادار بالراديو توجيه عن بعد | 2,007 | 1,500 | -25% | انخفض |
| الرمز 85278 بنود | |||||
| 8527.12.00 | أجهزة استقبال راديو لا تحتاج مصدر طاقة خارجي جيب | 2,007 | 1,500 | -25% | انخفض |
| 8527.13.00 | أجهزة استقبال راديو لا تحتاج مصدر طاقة خارجي حجم أكبر | 2,007 | 1,500 | -25% | انخفض |
| 8527.19.00 | أجهزة استقبال راديو لا تحتاج مصدر طاقة خارجي أخرى | 2,007 | 1,500 | -25% | انخفض |
| 8527.21.00 | أجهزة استقبال راديو مدمجة بجهاز تسجيل | 2,007 | 1,500 | -25% | انخفض |
| 8527.29.00 | أجهزة استقبال راديو مدمجة بجهاز تسجيل أخرى | 2,007 | 1,500 | -25% | انخفض |
| 8527.91.00 | أجهزة استقبال راديو للمركبات مدمجة | 2,007 | 1,500 | -25% | انخفض |
| 8527.92.00 | أجهزة استقبال راديو للمركبات غير مدمجة | 2,007 | 1,500 | -25% | انخفض |
| 8527.99.00 | أجهزة استقبال راديو أخرى | 2,007 | 1,500 | -25% | انخفض |
| الرمز 852811 بنداً | |||||
| 8528.42.00 | مونيتورات ذات أشعة كاتودية | 1,000 | 1,500 | +50% | ارتفع |
| 8528.49.00 | أجهزة مونيتورات ذات أشعة كاتودية | 1,000 | 1,500 | +50% | ارتفع |
| 8528.52.10 | مونيتورات قياس أقل من 20 بوصة | 1,000 | 1,500 | +50% | ارتفع |
| 8528.52.90 | مونيتورات أخرى | 1,000 | 1,500 | +50% | ارتفع |
| 8528.59.00 | أجهزة مونيتورات أخرى | 1,000 | 1,500 | +50% | ارتفع |
| 8528.62.00 | بروجيكتورات | 1,000 | 1,500 | +50% | ارتفع |
| 8528.69.00 | بروجيكتورات أخرى | 1,000 | 1,500 | +50% | ارتفع |
| 8528.71.00 | تلفزيونات | 1,000 | 1,500 | +50% | ارتفع |
| 8528.72.10 | شاشات LCD لصناعة التلفزيونات | 1,000 | 1,500 | +50% | ارتفع |
| 8528.72.90 | أجهزة استقبال تلفزيوني ملونة أخرى | 1,000 | 1,500 | +50% | ارتفع |
| 8528.73.00 | أجهزة استقبال تلفزيوني أبيض وأسود أو أحادية اللون | 1,000 | 1,500 | +50% | ارتفع |
| الرمز 8529بندان | |||||
| 8529.10.00 | هوائيات وعاكسات هوائية وأجزاؤها | 500 | 500 | 0% | دون تغيير |
| 8529.90.00 | أجزاء أجهزة البث والاستقبال والعرض | 500 | 500 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 85303 بنود | |||||
| 8530.10.00 | أجهزة كهربائية للإشارات أو السلامة للسكك الحديدية | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 8530.80.00 | أجهزة إشارات وسلامة كهربائية أخرى | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 8530.90.00 | أجزاء أجهزة الإشارات والسلامة الكهربائية | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 85314 بنود | |||||
| 8531.10.00 | أجهزة إنذار ضد السرقة أو الحريق | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 8531.20.00 | لوحات بيان بمؤشرات LCD أو LED | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 8531.80.00 | أجهزة إشارات صوتية أو مرئية كهربائية أخرى | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 8531.90.00 | أجزاء أجهزة الإنذار والإشارات | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 85329 بنود | |||||
| 8532.10.00 | مكثفات ثابتة للاستطاعة الكهربائية | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 8532.21.00 | مكثفات ثابتة تانتاليوم | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 8532.22.00 | مكثفات ثابتة ألمنيوم إلكتروليتية | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 8532.23.00 | مكثفات ثابتة خزفية بطبقة واحدة | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 8532.24.00 | مكثفات ثابتة خزفية متعددة الطبقات | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 8532.25.00 | مكثفات ثابتة عازلة من ورق أو لدائن | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 8532.29.00 | مكثفات ثابتة أخرى | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 8532.30.00 | مكثفات متغيرة أو قابلة للضبط | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 8532.90.00 | أجزاء مكثفات كهربائية | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 85337 بنود | |||||
| 8533.10.00 | مقاومات كهربائية ثابتة كربونية | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
