التعرفة الجمركية السورية بين عامي 2025 و2026
الفصل 83: مصنوعات معدنية متنوعة
يضم هذا الفصل 36 بنداً، ويمكن مقارنتها كلها بين العامين. ارتفع مجموع الرسوم في بندان، وبقي دون تغيير في 34 بنداً، وبلغ وسيط نسبة التغير في البنود التي تغيّرت +98%.
توزّع بنود الفصل حسب اتجاه التغير
| المجموع (ل.س لكل كيلوغرام) | بنود 2025 | بنود 2026 |
|---|---|---|
| 53 | 4 | 4 |
| 100 | 5 | 4 |
| 153 | 3 | 2 |
| 200 | 0 | 1 |
| 300 | 22 | 23 |
| 500 | 2 | 2 |
أكبر التغييرات في مجموع الرسوم
يجمع كل صف البنود التي انتقل مجموعها بين المبلغين نفسيهما، والصفوف مرتبة تنازلياً حسب نسبة التغير.
| المجموع 2025 | المجموع 2026 | نسبة التغير | البنود |
|---|---|---|---|
| 100 | 200 | +100% | مسامير أنبوبية أو ذات ساق مشقوقة |
| 153 | 300 | +96% | أقفال للأثاث |
بنود الفصل كاملة
البنود مجمّعة حسب الرمز الرباعي ومرتبة حسب الرمز الجمركي. تُذكر المبالغ بوحدة «ل.س لكل كيلوغرام» ما لم تُذكر وحدة أخرى، والنسب المئوية «من قيمة الفاتورة».
ترتيب الجدول:
| الرمز الجمركي | وصف البند | المجموع 2025 | المجموع 2026 | نسبة التغير | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز 83017 بنود | |||||
| 8301.10.00 | أقفال قفلية | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 8301.20.00 | أقفال للمركبات | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 8301.30.00 | أقفال للأثاث | 153 | 300 | +96% | ارتفع |
| 8301.40.00 | أقفال أخرى | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 8301.50.00 | مشابك وأطر مزودة بأقفال | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 8301.60.00 | أجزاء أقفال ومفاتيح | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 8301.70.00 | مفاتيح مفردة | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 83028 بنود | |||||
| 8302.10.00 | مفصلات من معادن عادية | 153 | 153 | 0% | دون تغيير |
| 8302.20.00 | عجلات صغيرة / كاسترز | 153 | 153 | 0% | دون تغيير |
| 8302.30.00 | لوازم وتركيبات للمركبات من معادن عادية | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 8302.41.00 | لوازم وتركيبات للأبنية من معادن عادية | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 8302.42.00 | لوازم وتركيبات للأثاث من معادن عادية | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 8302.49.00 | لوازم وتركيبات أخرى من معادن عادية | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 8302.50.00 | مشاجب وحمالات وركائز مماثلة | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 8302.60.00 | مغالق أبواب آلية | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 8303بند واحد | |||||
| 8303.00.00 | خزائن مصفحة وصناديق أمان من معادن عادية | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 8304بند واحد | |||||
| 8304.00.00 | خزائن ملفات وصواني ومعدات مكتبية معدنية | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 83053 بنود | |||||
| 8305.10.00 | آليات تجليد ملفات ودفاتر من معادن عادية | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 8305.20.00 | دبابيس كبس بشكل شرائط | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 8305.90.00 | مشابك ورسوم ودبابيس مكتبية وأصناف مماثلة | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 83064 بنود | |||||
| 8306.10.00 | أجراس وغونغات من معادن عادية | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 8306.21.00 | تماثيل وأصناف زينة مطلية بمعادن ثمينة | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 8306.29.00 | تماثيل وأصناف زينة معدنية أخرى | 500 | 500 | 0% | دون تغيير |
| 8306.30.00 | أطر صور ومرايا من معادن عادية | 500 | 500 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 8307بندان | |||||
| 8307.10.00 | أنابيب مرنة من حديد أو فولاذ | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 8307.90.00 | أنابيب مرنة من معادن عادية أخرى | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 83083 بنود | |||||
| 8308.10.00 | خطافات وحلقات وعيون للملابس أو الأحذية | 100 | 100 | 0% | دون تغيير |
| 8308.20.00 | مسامير أنبوبية أو ذات ساق مشقوقة | 100 | 200 | +100% | ارتفع |
| 8308.90.00 | خرز وترتر ومشابك وتركيبات مماثلة من معادن عادية | 100 | 100 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 8309بندان | |||||
| 8309.10.00 | أغطية تيجان وسدادات معدنية للقوارير | 100 | 100 | 0% | دون تغيير |
| 8309.90.00 | سدادات وأغطية وكبسولات معدنية أخرى | 100 | 100 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 8310بند واحد | |||||
| 8310.00.00 | لوحات إشارة وأرقام وحروف من معادن عادية | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 83114 بنود | |||||
| 8311.10.00 | أقطاب لحام مطلية من معادن عادية | 53 | 53 | 0% | دون تغيير |
| 8311.20.00 | أسلاك لحام ذات لب من معادن عادية | 53 | 53 | 0% | دون تغيير |
| 8311.30.00 | قضبان وأسلاك لحام مغطاة أو محشوة | 53 | 53 | 0% | دون تغيير |
| 8311.90.00 | مواد ولوازم لحام أخرى من معادن عادية | 53 | 53 | 0% | دون تغيير |
هل وجدت خطأً في بنود هذا الفصل؟ أبلغنا عنه