التعرفة الجمركية السورية بين عامي 2025 و2026
الفصل 71: مجوهرات وأحجار كريمة
يضم هذا الفصل 56 بنداً، منها 54 بنداً يمكن مقارنتها بين العامين. بقي مجموع الرسوم دون تغيير في 54 بنداً. ويقع بندان ضمن القائمة السلبية في تعرفة 2026.
توزّع بنود الفصل حسب اتجاه التغير
| المجموع (ل.س لكل كيلوغرام) | بنود 2025 | بنود 2026 |
|---|---|---|
| 300 | 1 | 1 |
| 1,000 | 17 | 15 |
| 10,027 | 1 | 1 |
| 20,000 | 3 | 3 |
| 25,060 | 1 | 1 |
| 50,127 | 12 | 12 |
| 100,253 | 7 | 7 |
| 200,500 | 12 | 12 |
| 1,000,000 | 2 | 2 |
بنود الفصل كاملة
البنود مجمّعة حسب الرمز الرباعي ومرتبة حسب الرمز الجمركي. تُذكر المبالغ بوحدة «ل.س لكل كيلوغرام» ما لم تُذكر وحدة أخرى، والنسب المئوية «من قيمة الفاتورة».
ترتيب الجدول:
| الرمز الجمركي | وصف البند | المجموع 2025 | المجموع 2026 | نسبة التغير | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز 71013 بنود | |||||
| 7101.10.00 | لآلئ طبيعية | 1,000 | 1,000 | 0% | دون تغيير |
| 7101.21.00 | لآلئ مزروعة غير مشغولة | 1,000 | 1,000 | 0% | دون تغيير |
| 7101.22.00 | لآلئ مزروعة مشغولة | 1,000 | 1,000 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 71025 بنود | |||||
| 7102.10.00 | ماس غير مفروز | 1,000 | 1,000 | 0% | دون تغيير |
| 7102.21.00 | ماس صناعي غير مشغول أو منشور أو مشقوق | 1,000 | 1,000 | 0% | دون تغيير |
| 7102.29.00 | ماس صناعي آخر | 1,000 | 1,000 | 0% | دون تغيير |
| 7102.31.00 | ماس غير صناعي غير مشغول أو منشور أو مشقوق | 200,500 | 200,500 | 0% | دون تغيير |
| 7102.39.00 | ماس غير صناعي آخر | 200,500 | 200,500 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 71033 بنود | |||||
| 7103.10.00 | أحجار كريمة أو شبه كريمة غير مشغولة | 200,500 | 200,500 | 0% | دون تغيير |
| 7103.91.00 | ياقوت وزفير وزمرد مشغول | 200,500 | 200,500 | 0% | دون تغيير |
| 7103.99.00 | أحجار كريمة أو شبه كريمة مشغولة أخرى | 200,500 | 200,500 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 71045 بنود | |||||
| 7104.10.00 | كوارتز بيزوكهربائي مركب | 1,000 | 1,000 | 0% | دون تغيير |
| 7104.21.00 | ماس صناعي أو معاد تركيبه، غير مشغول | 200,500 | 200,500 | 0% | دون تغيير |
| 7104.29.00 | أحجار كريمة أو شبه كريمة صناعية غير مشغولة أخرى | 200,500 | 200,500 | 0% | دون تغيير |
| 7104.91.00 | ماس صناعي أو معاد تركيبه، مشغول | 200,500 | 200,500 | 0% | دون تغيير |
| 7104.99.00 | أحجار كريمة أو شبه كريمة صناعية مشغولة أخرى | 200,500 | 200,500 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 7105بندان | |||||
| 7105.10.00 | غبار ومسحوق ماس | 1,000 | 1,000 | 0% | دون تغيير |
| 7105.90.00 | غبار ومسحوق أحجار كريمة أو شبه كريمة أخرى | 1,000 | 1,000 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 71064 بنود | |||||
| 7106.10.00 | فضة بشكل مسحوق | 20,000 | 20,000 | 0% | دون تغيير |
| 7106.91.00 | فضة خام أو نصف مشغولة | 20,000 | 20,000 | 0% | دون تغيير |
| 7106.92.10 | أسلاك وقضبان فضة للحام | 300 | 300 | 0% | دون تغيير |
| 7106.92.90 | فضة نصف مشغولة أخرى | 20,000 | 20,000 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 7107بند واحد | |||||
| 7107.00.00 | معادن عادية مكسوة بالفضة | 1,000 | 1,000 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 71084 بنود | |||||
| 7108.11.00 | ذهب بشكل مسحوق، غير نقدي | 100,253 | 100,253 | 0% | دون تغيير |
| 7108.12.00 | ذهب خام، غير نقدي | 100,253 | 100,253 | 0% | دون تغيير |
| 7108.13.00 | ذهب نصف مشغول، غير نقدي | 100,253 | 100,253 | 0% | دون تغيير |
| 7108.20.00 | ذهب نقدي | 100,253 | 100,253 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 7109بند واحد | |||||
| 7109.00.00 | معادن عادية أو فضة مكسوة بالذهب | 50,127 | 50,127 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 71108 بنود | |||||
| 7110.11.00 | بلاتين خام أو بشكل مسحوق | 50,127 | 50,127 | 0% | دون تغيير |
| 7110.19.00 | بلاتين نصف مشغول | 50,127 | 50,127 | 0% | دون تغيير |
| 7110.21.00 | بالاديوم خام أو بشكل مسحوق | 50,127 | 50,127 | 0% | دون تغيير |
| 7110.29.00 | بالاديوم نصف مشغول | 50,127 | 50,127 | 0% | دون تغيير |
| 7110.31.00 | روديوم خام أو بشكل مسحوق | 50,127 | 50,127 | 0% | دون تغيير |
| 7110.39.00 | روديوم نصف مشغول | 50,127 | 50,127 | 0% | دون تغيير |
| 7110.41.00 | إيريديوم وأوزميوم وروثينيوم خام أو بشكل مسحوق | 50,127 | 50,127 | 0% | دون تغيير |
| 7110.49.00 | إيريديوم وأوزميوم وروثينيوم نصف مشغولة | 50,127 | 50,127 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 7111بند واحد | |||||
| 7111.00.00 | معادن عادية أو فضة أو ذهب مكسوة بالبلاتين | 50,127 | 50,127 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 71124 بنود | |||||
| 7112.30.00 | رماد يحتوي على معادن ثمينة | 25,060 | 25,060 | 0% | دون تغيير |
| 7112.91.00 | نفايات وفضلات من ذهب | 100,253 | 100,253 | 0% | دون تغيير |
| 7112.92.00 | نفايات وفضلات من بلاتين | 50,127 | 50,127 | 0% | دون تغيير |
| 7112.99.00 | نفايات وفضلات معادن ثمينة أخرى | 50,127 | 50,127 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 71133 بنود | |||||
| 7113.11.00 | حلي ومجوهرات من فضة | 100,253 | 100,253 | 0% | دون تغيير |
| 7113.19.00 | حلي ومجوهرات من معادن ثمينة أخرى | 1,000,000 | 1,000,000 | 0% | دون تغيير |
| 7113.20.00 | حلي ومجوهرات من معادن عادية مكسوة بمعادن ثمينة | 200,500 | 200,500 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 71143 بنود | |||||
| 7114.11.00 | مصنوعات صياغة من فضة | 100,253 | 100,253 | 0% | دون تغيير |
| 7114.19.00 | مصنوعات صياغة من معادن ثمينة أخرى | 1,000,000 | 1,000,000 | 0% | دون تغيير |
| 7114.20.00 | مصنوعات صياغة من معادن عادية مكسوة بمعادن ثمينة | 200,500 | 200,500 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 7115بندان | |||||
| 7115.10.00 | حبيبات ومحفزات من بلاتين | 10,027 | 10,027 | 0% | دون تغيير |
| 7115.90.00 | مصنوعات أخرى من معادن ثمينة أو مكسوة بها | 200,500 | 200,500 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 7116بندان | |||||
| 7116.10.00 | مصنوعات من لآلئ طبيعية أو مزروعة | 1,000 | 1,000 | 0% | دون تغيير |
| 7116.20.00 | مصنوعات من أحجار كريمة أو شبه كريمة | 1,000 | 1,000 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 71173 بنود | |||||
| 7117.11.00 | حلي تقليد من معادن عادية مطلية بالفضة أو الذهب أو البلاتين | 1,000 | 1,000 | 0% | دون تغيير |
| 7117.19.00 | حلي تقليد من معادن عادية أخرى | 1,000 | 1,000 | 0% | دون تغيير |
| 7117.90.00 | حلي تقليد أخرى | 1,000 | 1,000 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 7118بندان | |||||
| 7118.10.00 | عملات معدنية غير ذهبية غير مطروحة للتداول الرسمي | 1,000 | القائمة السلبية | ضمن القائمة السلبية | |
| 7118.90.00 | نقود/عملات أخرى | 1,000 | القائمة السلبية | ضمن القائمة السلبية | |
هل وجدت خطأً في بنود هذا الفصل؟ أبلغنا عنه