التعرفة الجمركية السورية بين عامي 2025 و2026
الفصل 51: صوف ووبر
يضم هذا الفصل 38 بنداً، ويمكن مقارنتها كلها بين العامين. ارتفع مجموع الرسوم في 20 بنداً، وانخفض في 5 بنود، وبقي دون تغيير في 13 بنداً، وبلغ وسيط نسبة التغير في البنود التي تغيّرت +31%.
توزّع بنود الفصل حسب اتجاه التغير
| المجموع (ل.س لكل كيلوغرام) | بنود 2025 | بنود 2026 |
|---|---|---|
| 13 | 7 | 12 |
| 53 | 10 | 6 |
| 153 | 9 | 0 |
| 200 | 0 | 9 |
| 500 | 11 | 0 |
| 700 | 0 | 11 |
| 1,000 | 1 | 0 |
أكبر التغييرات في مجموع الرسوم
يجمع كل صف البنود التي انتقل مجموعها بين المبلغين نفسيهما، والصفوف مرتبة تنازلياً حسب نسبة التغير.
| المجموع 2025 | المجموع 2026 | نسبة التغير | البنود |
|---|---|---|---|
| 1,000 | 13 | -99% | صوف جز دهني غير مغسول |
| 53 | 13 | -75% | 4 بنود، منها «نوالات صوف أو وبر ناعم»، و«نفايات صوف أو وبر ناعم أخرى» |
| 500 | 700 | +40% | 11 بنداً، منها «أقمشة صوف أو وبر ناعم ممشط كرداً، 85% أو أكثر، خفيفة الوزن»، و«أقمشة صوف أو وبر ناعم ممشط كرداً، 85% أو أكثر، غيرها» |
| 153 | 200 | +31% | 9 بنود، منها «خيوط صوف مسرح كرداً، بنسبة صوف 85% أو أكثر»، و«خيوط صوف مسرح كرداً، بنسبة صوف أقل من 85%» |
بنود الفصل كاملة
البنود مجمّعة حسب الرمز الرباعي ومرتبة حسب الرمز الجمركي. تُذكر المبالغ بوحدة «ل.س لكل كيلوغرام» ما لم تُذكر وحدة أخرى، والنسب المئوية «من قيمة الفاتورة».
ترتيب الجدول:
هل وجدت خطأً في بنود هذا الفصل؟ أبلغنا عنه