التعرفة الجمركية السورية بين عامي 2025 و2026
الفصل 28: كيماويات غير عضوية
يضم هذا الفصل 182 بنداً، منها 177 بنداً يمكن مقارنتها بين العامين. ارتفع مجموع الرسوم في بندان، وانخفض في بندان، وبقي دون تغيير في 173 بنداً، وبلغ وسيط نسبة التغير في البنود التي تغيّرت +192%. وورد بندان في تعرفة 2026 وحدها، وتغيّرت وحدة الاحتساب بين العامين في 3 بنود.
توزّع بنود الفصل حسب اتجاه التغير
| المجموع (ل.س لكل كيلوغرام) | بنود 2025 | بنود 2026 |
|---|---|---|
| 7 | 41 | 40 |
| 13 | 116 | 117 |
| 25 | 1 | 1 |
| 53 | 3 | 4 |
| 75 | 0 | 5 |
| 100 | 0 | 1 |
| 500 | 3 | 3 |
| 1,000 | 13 | 11 |
أكبر التغييرات في مجموع الرسوم
يجمع كل صف البنود التي انتقل مجموعها بين المبلغين نفسيهما، والصفوف مرتبة تنازلياً حسب نسبة التغير.
| المجموع 2025 | المجموع 2026 | نسبة التغير | البنود |
|---|---|---|---|
| 7 | 53 | +657% | هيدروجين أورثوفوسفات الكالسيوم |
| 13 | 75 | +477% | هيدروجين |
| 1,000 | 13 | -99% | أوكسيدات وهيدروكسيدات الكوبالت |
| 1,000 | 75 | -92% | غازات نادرة أخرى |
بنود الفصل كاملة
البنود مجمّعة حسب الرمز الرباعي ومرتبة حسب الرمز الجمركي. تُذكر المبالغ بوحدة «ل.س لكل كيلوغرام» ما لم تُذكر وحدة أخرى، والنسب المئوية «من قيمة الفاتورة».
ترتيب الجدول:
| الرمز الجمركي | وصف البند | المجموع 2025 | المجموع 2026 | نسبة التغير | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز 28013 بنود | |||||
| 2801.10.00 | كلور | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| 2801.20.00 | يود | 500 | 500 | 0% | دون تغيير |
| 2801.30.00 | فلور وبروم | 500 | 500 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 2802بند واحد | |||||
| 2802.00.00 | كبريت متصعد أو مرسب أو غروي | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 2803بند واحد | |||||
| 2803.00.00 | كربون / أسود كربون | 53 | 53 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 280411 بنداً | |||||
| 2804.10.00 | هيدروجين | 13 | 75 | +477% | ارتفع |
| 2804.21.00 | أرغون | 100ل.س لكل متر مكعب | 75 | تغيّرت وحدة الاحتساب | |
| 2804.29.00 | غازات نادرة أخرى | 1,000 | 75 | -92% | انخفض |
| 2804.30.00 | نيتروجين | 100ل.س لكل متر مكعب | 75 | تغيّرت وحدة الاحتساب | |
| 2804.40.00 | أوكسجين | 100ل.س لكل متر مكعب | 75 | تغيّرت وحدة الاحتساب | |
| 2804.50.00 | بورون وتيلوريوم | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| 2804.61.00 | سيليكون بنسبة نقاوة 99.99% أو أكثر | 53 | 53 | 0% | دون تغيير |
| 2804.69.00 | سيليكون آخر | 53 | 53 | 0% | دون تغيير |
| 2804.70.00 | فوسفور | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| 2804.80.00 | زرنيخ | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| 2804.90.00 | سيلينيوم | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 28055 بنود | |||||
| 2805.11.00 | صوديوم | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| 2805.12.00 | كالسيوم | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| 2805.19.00 | معادن قلوية أو قلوية ترابية أخرى | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| 2805.30.00 | معادن أتربة نادرة وسكانديوم وإيتريوم | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| 2805.40.00 | زئبق | 500 | 500 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 2806بندان | |||||
| 2806.10.00 | كلوريد الهيدروجين / حمض كلور الماء | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| 2806.20.00 | حمض كلوروكبريتيك | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 2807بند واحد | |||||
| 2807.00.00 | حمض كبريتيك وأوليوم | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 2808بند واحد | |||||
| 2808.00.00 | حمض نتريك وأحماض سلفونتريك | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 2809بندان | |||||
| 2809.10.00 | خامس أوكسيد ثنائي الفوسفور | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| 2809.20.00 | حمض فوسفوريك وأحماض بولي فوسفورية | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 2810بند واحد | |||||
| 2810.00.00 | أوكسيدات البورون وأحماض البوريك | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 28116 بنود | |||||
| 2811.11.00 | فلوريد الهيدروجين / حمض فلور الماء | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| 2811.12.00 | سيانيد الهيدروجين | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| 2811.19.00 | أحماض غير عضوية أخرى | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| 2811.21.00 | ثاني أوكسيد الكربون | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| 2811.22.00 | ثاني أوكسيد السيليكون | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| 2811.29.00 | مركبات أوكسجينية غير عضوية أخرى | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 28129 بنود | |||||
| 2812.11.00 | ثنائي كلوريد الكربونيل / فوسجين | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| 2812.12.00 | أوكسي كلوريد الفوسفور | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| 2812.13.00 | ثلاثي كلوريد الفوسفور | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| 2812.14.00 | خامس كلوريد الفوسفور | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| 2812.15.00 | أحادي كلوريد الكبريت | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| 2812.16.00 | ثنائي كلوريد الكبريت | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| 2812.17.00 | كلوريد الثيونيل | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| 2812.19.00 | كلوريدات وأوكسي كلوريدات أخرى من اللامعادن | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| 2812.90.00 | هاليدات وأوكسي هاليدات أخرى من اللامعادن | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 2813بندان | |||||
| 2813.10.00 | ثاني كبريتيد الكربون | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| 2813.90.00 | كبريتيدات لا معادن أخرى | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 2814بندان | |||||
| 2814.10.00 | أمونيا لا مائية | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| 2814.20.00 | أمونيا في محلول مائي | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 28154 بنود | |||||
| 2815.11.00 | هيدروكسيد صوديوم صلب | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| 2815.12.00 | هيدروكسيد صوديوم محلول | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| 2815.20.00 | هيدروكسيد بوتاسيوم | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| 2815.30.00 | بيروكسيدات الصوديوم أو البوتاسيوم | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 2816بندان | |||||
| 2816.10.00 | هيدروكسيد وبيروكسيد المغنزيوم | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| 2816.40.00 | أوكسيدات وهيدروكسيدات وبيروكسيدات السترونتيوم أو الباريوم | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 2817بند واحد | |||||
| 2817.00.00 | أوكسيد الزنك وبيروكسيد الزنك | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 28183 بنود | |||||
| 2818.10.00 | كورندوم اصطناعي | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| 2818.20.00 | أوكسيد ألمنيوم عدا الكورندوم الاصطناعي | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| 2818.30.00 | هيدروكسيد ألمنيوم | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 2819بندان | |||||
| 2819.10.00 | ثالث أوكسيد الكروم | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| 2819.90.00 | أوكسيدات وهيدروكسيدات كروم أخرى | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 2820بندان | |||||
| 2820.10.00 | ثاني أوكسيد المنغنيز | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| 2820.90.00 | أوكسيدات منغنيز أخرى | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 2821بندان | |||||
| 2821.10.00 | أوكسيدات وهيدروكسيدات الحديد | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| 2821.20.00 | أتربة ملونة | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 2822بند واحد | |||||
| 2822.00.00 | أوكسيدات وهيدروكسيدات الكوبالت | 1,000 | 13 | -99% | انخفض |
| الرمز 2823بند واحد | |||||
| 2823.00.00 | أوكسيدات التيتانيوم | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 2824بندان | |||||
| 2824.10.00 | أول أوكسيد الرصاص / ليثارج وماسيكوت | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| 2824.90.00 | أوكسيدات رصاص أخرى | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 28259 بنود | |||||
| 2825.10.00 | هيدرازين وهيدروكسيل أمين وأملاحهما غير العضوية | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| 2825.20.00 | أوكسيد وهيدروكسيد الليثيوم | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| 2825.30.00 | أوكسيدات وهيدروكسيدات الفاناديوم | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| 2825.40.00 | أوكسيدات وهيدروكسيدات النيكل | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| 2825.50.00 | أوكسيدات وهيدروكسيدات النحاس | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| 2825.60.00 | أوكسيدات الجرمانيوم وثاني أوكسيد الزركونيوم | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| 2825.70.00 | أوكسيدات وهيدروكسيدات الموليبدنيوم | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| 2825.80.00 | أوكسيدات الأنتيموان | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| 2825.90.00 | قواعد غير عضوية وأوكسيدات وهيدروكسيدات أخرى | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 28264 بنود | |||||
| 2826.12.00 | فلوريدات الألمنيوم | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| 2826.19.00 | فلوريدات أخرى | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| 2826.30.00 | هيكسافلورو ألومينات الصوديوم / كريوليت اصطناعي | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| 2826.90.00 | فلوروسيليكات وفلوروألومينات وأملاح فلورية معقدة أخرى | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 282711 بنداً | |||||
| 2827.10.00 | كلوريد الأمونيوم | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| 2827.20.00 | كلوريد الكالسيوم | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| 2827.31.00 | كلوريد المغنزيوم | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| 2827.32.00 | كلوريد الألمنيوم | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| 2827.35.00 | كلوريد النيكل | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| 2827.39.00 | كلوريدات أخرى | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| 2827.41.00 | أوكسي كلوريدات وهيدروكسي كلوريدات النحاس | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| 2827.49.00 | أوكسي كلوريدات وهيدروكسي كلوريدات أخرى | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| 2827.51.00 | بروميدات وبروميد أوكسيدات الصوديوم أو البوتاسيوم | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| 2827.59.00 | بروميدات وبروميد أوكسيدات أخرى | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| 2827.60.00 | يوديدات ويوديد أوكسيدات | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 28283 بنود | |||||
| 2828.10.00 | هيبوكلوريت كالسيوم تجاري وهيبوكلوريتات كالسيوم أخرى | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| 2828.90.10 | كلور منزلي (هيبوكلوريد الصوديوم) معد للبيع بعبوات أقل من 10 لتر | لا يوجد | 100 | بند جديد | |
| 2828.90.90 | كلور منزلي (هيبوكلوريد الصوديوم) غيره | لا يوجد | 13 | بند جديد | |
| الرمز 28293 بنود | |||||
| 2829.11.00 | كلورات الصوديوم | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| 2829.19.00 | كلورات أخرى | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| 2829.90.00 | بيركلورات وبرومات وبيربرومات ويودات وبيريودات | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 2830بندان | |||||
| 2830.10.00 | كبريتيدات الصوديوم | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| 2830.90.00 | كبريتيدات وبولي كبريتيدات أخرى | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 2831بندان | |||||
| 2831.10.00 | ديثيونيتات وسلفوكسيلات الصوديوم | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| 2831.90.00 | ديثيونيتات وسلفوكسيلات أخرى | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 28323 بنود | |||||
| 2832.10.00 | كبريتيتات الصوديوم | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| 2832.20.00 | كبريتيتات أخرى | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| 2832.30.00 | ثيوكبريتات | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 283310 بنود | |||||
| 2833.11.00 | كبريتات ثنائي الصوديوم | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| 2833.19.00 | كبريتات صوديوم أخرى | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| 2833.21.00 | كبريتات مغنزيوم | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| 2833.22.00 | كبريتات ألمنيوم | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| 2833.24.00 | كبريتات نيكل | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| 2833.25.00 | كبريتات نحاس | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| 2833.27.00 | كبريتات باريوم | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| 2833.29.00 | كبريتات أخرى | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| 2833.30.00 | شبّات | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| 2833.40.00 | بيروكسو كبريتات | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 28343 بنود | |||||
| 2834.10.00 | نتريتات | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| 2834.21.00 | نترات بوتاسيوم | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| 2834.29.00 | نترات أخرى | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 28358 بنود | |||||
| 2835.10.00 | فوسفينات وهيبوفوسفيتات وفوسفونات وفوسفيتات | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| 2835.22.00 | فوسفات أحادي أو ثنائي الصوديوم | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| 2835.24.00 | فوسفات بوتاسيوم | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| 2835.25.00 | هيدروجين أورثوفوسفات الكالسيوم | 7 | 53 | +657% | ارتفع |
| 2835.26.00 | فوسفات كالسيوم أخرى | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| 2835.29.00 | فوسفات أخرى | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| 2835.31.00 | ثلاثي فوسفات الصوديوم | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| 2835.39.00 | ثلاثي بولي فوسفات الصوديوم | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 28368 بنود | |||||
| 2836.20.00 | كربونات ثنائي الصوديوم / صودا آش | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| 2836.30.00 | هيدروجين كربونات الصوديوم / بيكربونات الصوديوم | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| 2836.40.00 | كربونات بوتاسيوم | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| 2836.50.00 | كربونات كالسيوم | 25 | 25 | 0% | دون تغيير |
| 2836.60.00 | كربونات باريوم | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| 2836.91.00 | كربونات الليثيوم | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| 2836.92.00 | كربونات سترونتيوم | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| 2836.99.00 | كربونات وبيروكسو كربونات أخرى | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 28373 بنود | |||||
| 2837.11.00 | سيانيدات وأوكسي سيانيدات الصوديوم | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| 2837.19.00 | سيانيدات وأوكسي سيانيدات أخرى | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| 2837.20.00 | سيانيدات معقدة | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 28393 بنود | |||||
| 2839.11.00 | ميتا سيليكات الصوديوم | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| 2839.19.00 | سيليكات صوديوم أخرى | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| 2839.90.00 | سيليكات أخرى وسيليكات تجارية للمعادن القلوية | 7 | 7 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 28404 بنود | |||||
| 2840.11.00 | رباعي بورات ثنائي الصوديوم لا مائي | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| 2840.19.00 | رباعي بورات ثنائي الصوديوم أخرى | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| 2840.20.00 | بورات أخرى | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| 2840.30.00 | فوق بورات | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 28417 بنود | |||||
| 2841.30.00 | ثنائي كرومات الصوديوم | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| 2841.50.00 | كرومات وديكرومات أخرى وبيروكسو كرومات | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| 2841.61.00 | برمنغنات البوتاسيوم | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| 2841.69.00 | منغنات وبرمنغنات أخرى | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| 2841.70.00 | موليبدات | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| 2841.80.00 | تنغستات / ولفرامات | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| 2841.90.00 | أملاح أحماض أوكسومعدنية أو بيروكسومعدنية أخرى | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 2842بندان | |||||
| 2842.10.00 | سيليكات مزدوجة أو معقدة | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| 2842.90.00 | أملاح أحماض غير عضوية أو بيروكسو أحماض أخرى | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 28435 بنود | |||||
| 2843.10.00 | معادن ثمينة غروية | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| 2843.21.00 | نترات الفضة | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| 2843.29.00 | مركبات فضة أخرى | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| 2843.30.00 | مركبات ذهب | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| 2843.90.00 | مركبات معادن ثمينة أخرى | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 28448 بنود | |||||
| 2844.10.00 | يورانيوم طبيعي ومركباته | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| 2844.20.00 | يورانيوم مخصب وبلوتونيوم ومركباتهما | 1,000 | 1,000 | 0% | دون تغيير |
| 2844.30.00 | يورانيوم مخفف وثوريوم ومركباتهما | 1,000 | 1,000 | 0% | دون تغيير |
| 2844.41.00 | تريتيوم ومركباته | 1,000 | 1,000 | 0% | دون تغيير |
| 2844.42.00 | أكتينيوم وكاليفورنيوم وكوريوم ونوبليوم | 1,000 | 1,000 | 0% | دون تغيير |
| 2844.43.00 | عناصر ونظائر ومركبات مشعة أخرى | 1,000 | 1,000 | 0% | دون تغيير |
| 2844.44.00 | بقايا مشعة | 1,000 | 1,000 | 0% | دون تغيير |
| 2844.50.00 | عناصر وقود نووي مستهلكة | 1,000 | 1,000 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 28455 بنود | |||||
| 2845.10.00 | ماء ثقيل | 1,000 | 1,000 | 0% | دون تغيير |
| 2845.20.00 | بورون مخصب ببورون-10 ومركباته | 1,000 | 1,000 | 0% | دون تغيير |
| 2845.30.00 | ليثيوم مخصب بليثيوم-6 ومركباته | 1,000 | 1,000 | 0% | دون تغيير |
| 2845.40.00 | هيليوم-3 | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| 2845.90.00 | نظائر ومركباتها، غيرها | 1,000 | 1,000 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 2846بندان | |||||
| 2846.10.00 | مركبات السيريوم | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| 2846.90.00 | مركبات معادن أتربة نادرة أخرى | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 2847بند واحد | |||||
| 2847.00.00 | فوق أوكسيد الهيدروجين | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 2848بند واحد | |||||
| 2848.00.00 | فوسفيدات | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 28493 بنود | |||||
| 2849.10.00 | كربيد الكالسيوم | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| 2849.20.00 | كربيد السيليكون | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| 2849.90.00 | كربيدات أخرى | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 2850بند واحد | |||||
| 2850.00.00 | هيدريدات ونتريدات وأزيدات وسيليسيدات وبوريدات | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 2852بندان | |||||
| 2852.10.00 | مركبات زئبق محددة كيميائياً | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| 2852.90.00 | مركبات زئبق أخرى | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 2853بندان | |||||
| 2853.10.00 | كلوريد السيانوجين | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
| 2853.90.00 | مركبات غير عضوية أخرى وهواء سائل ومضغوط | 13 | 13 | 0% | دون تغيير |
هل وجدت خطأً في بنود هذا الفصل؟ أبلغنا عنه