التعرفة الجمركية السورية بين عامي 2025 و2026
الفصل 16: محضرات لحوم وأسماك
يضم هذا الفصل 44 بنداً، منها 41 بنداً يمكن مقارنتها بين العامين. ارتفع مجموع الرسوم في 28 بنداً، وانخفض في بندان، وبقي دون تغيير في 11 بنداً، وبلغ وسيط نسبة التغير في البنود التي تغيّرت +150%. ويقع 3 بنود ضمن القائمة السلبية في تعرفة 2026.
توزّع بنود الفصل حسب اتجاه التغير
| المجموع (ل.س لكل كيلوغرام) | بنود 2025 | بنود 2026 |
|---|---|---|
| 33 | 0 | 2 |
| 100 | 2 | 0 |
| 200 | 28 | 0 |
| 500 | 11 | 39 |
أكبر التغييرات في مجموع الرسوم
يجمع كل صف البنود التي انتقل مجموعها بين المبلغين نفسيهما، والصفوف مرتبة تنازلياً حسب نسبة التغير.
| المجموع 2025 | المجموع 2026 | نسبة التغير | البنود |
|---|---|---|---|
| 200 | 500 | +150% | 28 بنداً، منها «سردين وساردينيلا وإسبرط، غيرها»، و«ليستاوس وبونيت محضر أو محفوظ» |
| 100 | 33 | -67% | بندان، منها «سردين دوغما معد للصناعة»، و«تونة دوغما معد للصناعة» |
بنود الفصل كاملة
البنود مجمّعة حسب الرمز الرباعي ومرتبة حسب الرمز الجمركي. تُذكر المبالغ بوحدة «ل.س لكل كيلوغرام» ما لم تُذكر وحدة أخرى، والنسب المئوية «من قيمة الفاتورة».
ترتيب الجدول:
| الرمز الجمركي | وصف البند | المجموع 2025 | المجموع 2026 | نسبة التغير | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز 1601بند واحد | |||||
| 1601.00.00 | سجق ومحضرات مماثلة من لحوم أو أحشاء أو دم | 500 | 500 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 160210 بنود | |||||
| 1602.10.00 | محضرات متجانسة من لحوم أو أحشاء | 500 | 500 | 0% | دون تغيير |
| 1602.20.00 | محضرات من أكباد حيوانات | 500 | 500 | 0% | دون تغيير |
| 1602.31.00 | محضرات من لحم ديوك حبش | 500 | 500 | 0% | دون تغيير |
| 1602.32.00 | محضرات من دجاج فصيلة غالوس دومستيكاس | 500 | 500 | 0% | دون تغيير |
| 1602.39.00 | محضرات من دواجن أخرى | 500 | 500 | 0% | دون تغيير |
| 1602.41.00 | أفخاذ وقطعها من الخنزير، محضّرة أو محفوظة | لا يوجد | القائمة السلبية | ضمن القائمة السلبية | |
| 1602.42.00 | أكتاف وقطعها من الخنزير، محضّرة أو محفوظة | لا يوجد | القائمة السلبية | ضمن القائمة السلبية | |
| 1602.49.00 | لحوم خنزير أخرى، محضّرة أو محفوظة | لا يوجد | القائمة السلبية | ضمن القائمة السلبية | |
| 1602.50.00 | محضرات من لحوم فصيلة الأبقار | 500 | 500 | 0% | دون تغيير |
| 1602.90.00 | محضرات لحوم أو أحشاء أو دم، غيرها | 500 | 500 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 1603بند واحد | |||||
| 1603.00.00 | خلاصات وعصارات لحوم أو أسماك أو قشريات | 500 | 500 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 160414 بنداً | |||||
| 1604.11.00 | سلمون محضر أو محفوظ | 500 | 500 | 0% | دون تغيير |
| 1604.12.00 | رنجة محضرة أو محفوظة | 500 | 500 | 0% | دون تغيير |
| 1604.13.10 | سردين دوغما معد للصناعة | 100 | 33 | -67% | انخفض |
| 1604.13.90 | سردين وساردينيلا وإسبرط، غيرها | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 1604.14.10 | تونة دوغما معد للصناعة | 100 | 33 | -67% | انخفض |
| 1604.14.90 | ليستاوس وبونيت محضر أو محفوظ | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 1604.15.00 | إسقمري / ماكريل محضر أو محفوظ | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 1604.16.00 | أنشوا محضرة أو محفوظة | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 1604.17.00 | أنقليس محضر أو محفوظ | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 1604.18.00 | زعانف سمك القرش محضرة أو محفوظة | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 1604.19.00 | أسماك أخرى محضرة أو محفوظة | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 1604.20.00 | محضرات أسماك أخرى | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 1604.31.00 | كافيار | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 1604.32.00 | بدائل كافيار | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| الرمز 160518 بنداً | |||||
| 1605.10.00 | سرطانات / كابوريا محضرة أو محفوظة | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 1605.21.00 | ربيان وقريدس محضر أو محفوظ، غير معبأ بأوعية محكمة | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 1605.29.00 | ربيان وقريدس محضر أو محفوظ، غيره | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 1605.30.00 | عقارب بحر / لوبستر محضرة أو محفوظة | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 1605.40.00 | قشريات أخرى محضرة أو محفوظة | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 1605.51.00 | محار محضر أو محفوظ | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 1605.52.00 | أسقلوب ومحار مروحي محضر أو محفوظ | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 1605.53.00 | بلح البحر محضر أو محفوظ | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 1605.54.00 | حبار وسيبيا وكالاماري محضر أو محفوظ | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 1605.55.00 | أخطبوط محضر أو محفوظ | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 1605.56.00 | محار صدفي / كلمز وكوكلز محضر أو محفوظ | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 1605.57.00 | أذن البحر / أبلون محضر أو محفوظ | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 1605.58.00 | قواقع / حلزون عدا حلزون البحر محضرة أو محفوظة | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 1605.59.00 | رخويات أخرى محضرة أو محفوظة | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 1605.61.00 | خيار البحر محضر أو محفوظ | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 1605.62.00 | قنافذ البحر محضرة أو محفوظة | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 1605.63.00 | قناديل البحر محضرة أو محفوظة | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
| 1605.69.00 | لافقاريات مائية أخرى محضرة أو محفوظة | 200 | 500 | +150% | ارتفع |
هل وجدت خطأً في بنود هذا الفصل؟ أبلغنا عنه