التعرفة الجمركية السورية بين عامي 2025 و2026
الفصل 11: منتجات مطاحن ونشاء
يضم هذا الفصل 27 بنداً، ويمكن مقارنتها كلها بين العامين. ارتفع مجموع الرسوم في 6 بنود، وبقي دون تغيير في 21 بنداً، وبلغ وسيط نسبة التغير في البنود التي تغيّرت +141%.
توزّع بنود الفصل حسب اتجاه التغير
| المجموع (ل.س لكل كيلوغرام) | بنود 2025 | بنود 2026 |
|---|---|---|
| 7 | 1 | 0 |
| 27 | 4 | 1 |
| 53 | 13 | 12 |
| 65 | 0 | 5 |
| 100 | 9 | 9 |
أكبر التغييرات في مجموع الرسوم
يجمع كل صف البنود التي انتقل مجموعها بين المبلغين نفسيهما، والصفوف مرتبة تنازلياً حسب نسبة التغير.
| المجموع 2025 | المجموع 2026 | نسبة التغير | البنود |
|---|---|---|---|
| 7 | 27 | +286% | دقيق قمح أو دقيق حنطة مع شيلم |
| 27 | 65 | +141% | 4 بنود، منها «نشاء قمح»، و«نشاء ذرة» |
| 53 | 65 | +23% | نشاء آخر |
بنود الفصل كاملة
البنود مجمّعة حسب الرمز الرباعي ومرتبة حسب الرمز الجمركي. تُذكر المبالغ بوحدة «ل.س لكل كيلوغرام» ما لم تُذكر وحدة أخرى، والنسب المئوية «من قيمة الفاتورة».
ترتيب الجدول:
| الرمز الجمركي | وصف البند | المجموع 2025 | المجموع 2026 | نسبة التغير | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز 1101بند واحد | |||||
| 1101.00.00 | دقيق قمح أو دقيق حنطة مع شيلم | 7 | 27 | +286% | ارتفع |
| الرمز 1102بندان | |||||
| 1102.20.00 | دقيق ذرة | 53 | 53 | 0% | دون تغيير |
| 1102.90.00 | دقيق حبوب آخر | 53 | 53 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 11034 بنود | |||||
| 1103.11.00 | جريش وسميد من قمح | 100 | 100 | 0% | دون تغيير |
| 1103.13.00 | جريش وسميد من ذرة | 53 | 53 | 0% | دون تغيير |
| 1103.19.00 | جريش وسميد من حبوب أخرى | 53 | 53 | 0% | دون تغيير |
| 1103.20.00 | كريات مكتلة من حبوب | 100 | 100 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 11046 بنود | |||||
| 1104.12.00 | حبوب شوفان ملفوفة أو مفلطحة | 100 | 100 | 0% | دون تغيير |
| 1104.19.00 | حبوب أخرى ملفوفة أو مفلطحة | 100 | 100 | 0% | دون تغيير |
| 1104.22.00 | حبوب شوفان مشغولة بطريقة أخرى | 100 | 100 | 0% | دون تغيير |
| 1104.23.00 | حبوب ذرة مشغولة بطريقة أخرى | 100 | 100 | 0% | دون تغيير |
| 1104.29.00 | حبوب أخرى مشغولة بطريقة أخرى | 100 | 100 | 0% | دون تغيير |
| 1104.30.00 | أجنة حبوب كاملة أو ملفوفة أو مطحونة | 100 | 100 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 1105بندان | |||||
| 1105.10.00 | دقيق ومسحوق ورقائق بطاطا | 53 | 53 | 0% | دون تغيير |
| 1105.20.00 | رقائق وحبيبات وكريات بطاطا | 100 | 100 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 11063 بنود | |||||
| 1106.10.00 | دقيق ومسحوق بقول قرنية جافة | 53 | 53 | 0% | دون تغيير |
| 1106.20.00 | دقيق ومسحوق ساغو أو جذور ودرنات | 53 | 53 | 0% | دون تغيير |
| 1106.30.00 | دقيق ومسحوق فواكه وثمار قشرية | 53 | 53 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 1107بندان | |||||
| 1107.10.00 | شعير ناشظ / مالت غير محمص | 53 | 53 | 0% | دون تغيير |
| 1107.20.00 | شعير ناشظ / مالت محمص | 53 | 53 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 11086 بنود | |||||
| 1108.11.00 | نشاء قمح | 27 | 65 | +141% | ارتفع |
| 1108.12.00 | نشاء ذرة | 27 | 65 | +141% | ارتفع |
| 1108.13.00 | نشاء بطاطا | 27 | 65 | +141% | ارتفع |
| 1108.14.00 | نشاء منيهوت / كاسافا | 27 | 65 | +141% | ارتفع |
| 1108.19.00 | نشاء آخر | 53 | 65 | +23% | ارتفع |
| 1108.20.00 | إينولين | 53 | 53 | 0% | دون تغيير |
| الرمز 1109بند واحد | |||||
| 1109.00.00 | دابوق / غلوتين القمح | 53 | 53 | 0% | دون تغيير |
هل وجدت خطأً في بنود هذا الفصل؟ أبلغنا عنه